الوقت:

التواصل
Public account
  منطقة البرو
1330 رصيد
اشتري رصيد
أنت الآن في الحساب العام. إذا كنت تريد أن تلعب أو تناقش أفكارك في المنتدي ، فيجب عليك تسجيل الدخول. وإذا كنت مستخدم جديد ، فيجب عليك التسجيل أولا.

  أحصائيات اللاعب

2,457,161,810
على الفيس بوك الرسمية PPM صفحة
قم بعمل "اعجاب" لصفحتنا علي الفيس بوك ، واحصل علي أحدث الأخبار الحصرية قبل الجميع.
المبارة القادمة
GUCI4
مبارة دوري
13.12.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

.يتلقى افضل اللاعبون عند نهاية الموسم العادي زيادة في شعبيتهم و تتلقى انديتهم جوائز مالية من مفوضي الدوري .احصائيات البلاي اوف تتضمن ربع النهائي, نصف النهائي, النهائي و مباريات تحديد المركز الثالث
الموسم: الدولة: الدوري:

اللاعبين

رتبة الاسم الفريق GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 الولايات المتحدة الأمريكية Earl Pena الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 115 2 4 5 9 6 0 6 66.7 2 1
2 الولايات المتحدة الأمريكية Wes Ireland الولايات المتحدة الأمريكية Shadow 105147 † 2 3 6 9 9 2 5 60.0 1 1
3 الولايات المتحدة الأمريكية Henry Schmitz الولايات المتحدة الأمريكية Shadow 105147 † 2 5 3 8 9 0 5 100.0 2 0
4 الولايات المتحدة الأمريكية Lionel Finn الولايات المتحدة الأمريكية boca hyperbeast 2 4 4 8 2 0 9 44.4 2 0
5 الولايات المتحدة الأمريكية Garland Burless الولايات المتحدة الأمريكية Bloomington Thu 2 3 5 8 2 0 10 30.0 1 0
6 الولايات المتحدة الأمريكية James Ford الولايات المتحدة الأمريكية Menaphos Mafia† 2 3 5 8 7 0 8 37.5 1 1
7 الولايات المتحدة الأمريكية Ken Romo الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 115 2 3 5 8 6 2 4 75.0 1 1
8 الولايات المتحدة الأمريكية Daryl Hooker الولايات المتحدة الأمريكية Menaphos Mafia† 2 2 6 8 7 0 8 25.0 1 1
9 الولايات المتحدة الأمريكية Jim Cowart الولايات المتحدة الأمريكية Bloomington Thu 2 5 2 7 2 0 8 62.5 1 0
10 الولايات المتحدة الأمريكية Clarence Sprague الولايات المتحدة الأمريكية Shadow 105147 † 2 4 3 7 1 0 6 66.7 1 0
11 الولايات المتحدة الأمريكية Casey Piper الولايات المتحدة الأمريكية Pitt Gods† 2 3 4 7 1 4 4 75.0 1 0
12 الولايات المتحدة الأمريكية Dick Paul الولايات المتحدة الأمريكية Pitt Gods† 2 3 4 7 1 0 4 75.0 0 0
13 الولايات المتحدة الأمريكية Donald Conzelmann الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 113 2 2 5 7 2 0 6 33.3 1 0
14 الولايات المتحدة الأمريكية Royce Cruz الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 113 2 2 5 7 5 0 3 66.7 1 0
15 الولايات المتحدة الأمريكية Pete Huntley الولايات المتحدة الأمريكية the distrors† 2 2 5 7 -2 0 3 66.7 0 0
16 الولايات المتحدة الأمريكية Ed Boggs الولايات المتحدة الأمريكية Shadow 105147 † 2 2 5 7 9 0 2 100.0 1 1
17 الولايات المتحدة الأمريكية Alan Rico الولايات المتحدة الأمريكية Shadow 105147 † 2 1 6 7 9 0 6 16.7 1 0
18 الولايات المتحدة الأمريكية Levi Stanfield الولايات المتحدة الأمريكية Orlando Solar B 2 3 3 6 4 0 9 33.3 1 0
19 الولايات المتحدة الأمريكية Joseph Persons الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Caj 2 3 3 6 2 2 7 42.9 1 0
20 الولايات المتحدة الأمريكية Henry Henderson الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 113 2 3 3 6 5 2 5 60.0 1 0
21 الولايات المتحدة الأمريكية Drake Evans الولايات المتحدة الأمريكية boca hyperbeast 2 3 3 6 2 0 5 60.0 2 0
22 الولايات المتحدة الأمريكية Branden Caldwell الولايات المتحدة الأمريكية Menaphos Mafia† 2 3 3 6 7 0 4 75.0 0 1
23 الولايات المتحدة الأمريكية Shelton Sandoval الولايات المتحدة الأمريكية Menaphos Mafia† 2 2 4 6 7 4 8 25.0 1 0
24 الولايات المتحدة الأمريكية Cleo Sheppard الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 115 2 2 4 6 6 0 4 50.0 1 0
25 الولايات المتحدة الأمريكية Gary Gray الولايات المتحدة الأمريكية Pitt Gods† 2 2 4 6 1 0 3 66.7 1 0
26 الولايات المتحدة الأمريكية Vito Braxton الولايات المتحدة الأمريكية Bloomington Thu 2 1 5 6 2 0 8 12.5 1 0
27 الولايات المتحدة الأمريكية Tryon Ashley الولايات المتحدة الأمريكية the distrors† 2 1 5 6 -2 0 4 25.0 0 0
28 الولايات المتحدة الأمريكية Mathieu Paulson الولايات المتحدة الأمريكية the distrors† 2 4 1 5 -2 2 6 66.7 0 0
29 الولايات المتحدة الأمريكية Joey Gass الولايات المتحدة الأمريكية Menaphos Mafia† 2 3 2 5 -2 0 6 50.0 0 0
30 الولايات المتحدة الأمريكية Victor Smith الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 113 2 3 2 5 5 0 5 60.0 0 0
31 الولايات المتحدة الأمريكية Jared Joyce الولايات المتحدة الأمريكية Orlando Solar B 2 3 2 5 4 0 5 60.0 1 0
32 الولايات المتحدة الأمريكية Warren Murphy الولايات المتحدة الأمريكية the distrors† 2 3 2 5 4 0 5 60.0 0 0
33 الولايات المتحدة الأمريكية Gustaf Jett الولايات المتحدة الأمريكية Orlando Solar B 2 3 2 5 2 0 5 60.0 1 0
34 الولايات المتحدة الأمريكية Theo Betancourt الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 113 2 3 2 5 2 0 5 60.0 1 0
35 الولايات المتحدة الأمريكية George Frost الولايات المتحدة الأمريكية Nighthawks 1044 2 3 2 5 2 0 5 60.0 2 0
36 الولايات المتحدة الأمريكية Lester Day الولايات المتحدة الأمريكية Indiana Ice† 2 2 3 5 0 0 8 25.0 1 1
37 الولايات المتحدة الأمريكية Isaac Stubbs الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Caj 2 2 3 5 2 0 7 28.6 1 0
38 الولايات المتحدة الأمريكية Curtis Waldron الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Caj 2 2 3 5 2 0 6 33.3 1 0
39 الولايات المتحدة الأمريكية Jim Spurlock الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Nig 2 2 3 5 -2 2 5 40.0 0 0
40 الولايات المتحدة الأمريكية Craig Doherty الولايات المتحدة الأمريكية the distrors† 2 2 3 5 4 0 4 50.0 0 0
41 الولايات المتحدة الأمريكية Joseph Bodrie الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Caj 2 2 3 5 2 0 4 50.0 1 0
42 الولايات المتحدة الأمريكية Wade Gallagher الولايات المتحدة الأمريكية Snikes† 2 2 3 5 0 0 4 50.0 0 0
43 الولايات المتحدة الأمريكية Deonte Biggs الولايات المتحدة الأمريكية the distrors† 2 2 3 5 4 2 3 66.7 0 0
44 الولايات المتحدة الأمريكية Herman Brand الولايات المتحدة الأمريكية Big Fat Dorks† 2 2 3 5 2 0 3 66.7 1 0
45 الولايات المتحدة الأمريكية Sylvan Blanton الولايات المتحدة الأمريكية Indiana Ice† 2 2 3 5 0 2 3 66.7 1 0
46 الولايات المتحدة الأمريكية Neo Nowak الولايات المتحدة الأمريكية Menaphos Mafia† 2 2 3 5 -2 0 3 66.7 0 0
47 الولايات المتحدة الأمريكية Jacob Peet الولايات المتحدة الأمريكية Shadow 105147 † 2 2 3 5 9 0 2 100.0 0 1
48 الولايات المتحدة الأمريكية Isiah Fields الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Nig 2 1 4 5 2 2 10 10.0 1 0
49 الولايات المتحدة الأمريكية Gerard Fischer الولايات المتحدة الأمريكية boca hyperbeast 2 1 4 5 2 2 9 11.1 0 0
50 الولايات المتحدة الأمريكية Gilbert Macomb الولايات المتحدة الأمريكية Shadow 105147 † 2 1 4 5 1 2 5 20.0 0 0

حراس المرمى

رتبة الاسم الفريق GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 الولايات المتحدة الأمريكية Bradley Stevens الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Nig 2 38 22 4 81.82 0 0
2 الولايات المتحدة الأمريكية Tyson Baird الولايات المتحدة الأمريكية Shadow 105147 † 2 120 54 10 81.48 0 0
3 الولايات المتحدة الأمريكية Jesse Ledford الولايات المتحدة الأمريكية Orlando Solar B 2 120 48 9 81.25 0 1
4 الولايات المتحدة الأمريكية Tony Spencer الولايات المتحدة الأمريكية boca hyperbeast 2 120 57 11 80.70 0 0
5 الولايات المتحدة الأمريكية Ken Williams الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Caj 2 120 55 11 80.00 0 0
6 الولايات المتحدة الأمريكية Gregory Douglas الولايات المتحدة الأمريكية Nighthawks 1044 2 120 54 11 79.63 0 0
7 الولايات المتحدة الأمريكية Jedidiah Williams الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 115 2 125 56 12 78.57 0 0
8 الولايات المتحدة الأمريكية Miles Otero الولايات المتحدة الأمريكية Big Fat Dorks† 2 120 60 13 78.33 0 0
9 الولايات المتحدة الأمريكية Leo Aspin الولايات المتحدة الأمريكية ShadowDragons† 2 120 51 12 76.47 0 0
10 الولايات المتحدة الأمريكية Dexter Coronado الولايات المتحدة الأمريكية Team noname 113 2 120 57 14 75.44 0 0
11 الولايات المتحدة الأمريكية Kendrick Kelley الولايات المتحدة الأمريكية Snikes† 2 120 63 17 73.02 0 1
12 الولايات المتحدة الأمريكية Dan Stiles الولايات المتحدة الأمريكية Peanuts† 2 120 50 14 72.00 0 0
13 الولايات المتحدة الأمريكية Gordon Pearson الولايات المتحدة الأمريكية Pitt Gods† 2 125 57 17 70.18 0 0
14 الولايات المتحدة الأمريكية John Taylor الولايات المتحدة الأمريكية Trainers† 2 125 50 16 68.00 0 0
15 الولايات المتحدة الأمريكية Vernon Cash الولايات المتحدة الأمريكية Indiana Ice† 2 125 54 18 66.67 0 0
16 الولايات المتحدة الأمريكية Devin Bergman الولايات المتحدة الأمريكية Menaphos Mafia† 2 120 57 21 63.16 0 0
17 الولايات المتحدة الأمريكية Rex Colby الولايات المتحدة الأمريكية Sunnyvale hocke 2 80 35 13 62.86 0 0
18 الولايات المتحدة الأمريكية Gus Riggs الولايات المتحدة الأمريكية Sunnyvale hocke 2 40 16 6 62.50 0 0
19 الولايات المتحدة الأمريكية Matt Donnelly الولايات المتحدة الأمريكية New Orleans Nig 2 80 33 13 60.61 0 0
20 الولايات المتحدة الأمريكية Sergio Blackburn الولايات المتحدة الأمريكية the distrors† 2 120 53 21 60.38 0 0