Tid:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Køb credits
Du er på den offentlige konto. Hvis du vil spille spillet, eller deltage i en diskussion, skal du logge ind. Hvis du er ny bruger, skal du registrere dig først.

  Spillerstatistikker

2 455 399 617
De bedste spillere i slutningen af grundspillet vil få en bonus til deres popularitet og deres klubber vil få en financiel bonus fra liga kommisærerne. Slutspils statistikkerne inkluderer kvartfinaler, semifinaler, finaler og bronzekampen.
Sæson: Land: Liga:

Spillere

Pos Navn Hold GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Polen Szymon Górniak Polen Team noname 427 38 38 59 97 16 8 101 37.6 16 3
2 Polen Jacek Felasz Polen Team noname 298 38 44 50 94 -9 12 136 32.4 14 2
3 Polen Mikołaj Dziewit Polen Team noname 298 38 29 63 92 -9 12 120 24.2 9 2
4 Polen Maciej Kotwica Polen Team noname 427 38 40 49 89 18 14 119 33.6 10 1
5 Polen Szymon Chiniewicz Polen Team noname 298 38 34 50 84 -12 16 121 28.1 7 2
6 Polen Gerard Bulak Polen Team noname 427 38 28 56 84 18 10 97 28.9 6 1
7 Polen Gerard Krzyżaniak Polen Team noname 690 38 32 51 83 0 4 95 33.7 8 0
8 Polen Włodzimierz Krzyszcz... Polen Team noname 690 38 28 48 76 -16 14 96 29.2 7 0
9 Polen Leon Danys Polen Team noname 907 38 28 48 76 10 22 78 35.9 10 2
10 Polen Sergiusz Sobczyk Polen Team noname 907 38 34 41 75 23 16 94 36.2 10 0
11 Polen Maciej Tarasewicz Polen Team noname 915 38 35 39 74 4 10 108 32.4 8 2
12 Polen Łukasz Staszczak Polen Team noname 880 38 35 39 74 -4 16 95 36.8 9 2
13 Polen Radosław Dyndur Polen Team noname 915 38 21 53 74 5 14 83 25.3 6 1
14 Polen Albert Cwaliński Polen Team noname 690 38 30 43 73 0 18 96 31.3 8 1
15 Polen Oskar Cielica Polen Team noname 907 38 18 55 73 21 12 69 26.1 6 1
16 Polen Norbert Burczyński Polen Team noname 907 38 38 34 72 10 14 98 38.8 9 1
17 Polen Paweł Taracha Polen Team noname 910 38 31 41 72 7 6 106 29.3 7 2
18 Polen Wiktor Bałdyga Polen Team noname 907 38 31 41 72 29 20 75 41.3 12 2
19 Polen Sergiusz Tyburek Polen Team noname 921 38 29 43 72 11 10 94 30.9 5 2
20 Polen Grzegorz Sołtys Polen Team noname 690 38 28 44 72 0 2 80 35.0 8 0
21 Polen Karol Turczyn Polen Team noname 907 38 26 46 72 13 0 91 28.6 7 0
22 Polen Marian Kiejda Polen Team noname 427 38 33 38 71 16 6 86 38.4 10 0
23 Polen Leonard Andrusiewicz Polen Team noname 907 38 30 40 70 23 24 88 34.1 7 0
24 Polen Szymon Pietrzyk Polen Team noname 690 38 29 41 70 -15 4 117 24.8 10 2
25 Polen Leszek Wojciechowski Polen Team noname 510 38 28 42 70 -5 8 110 25.5 10 1
26 Polen Tomasz Sułek Polen Team noname 927 38 27 43 70 12 14 81 33.3 8 2
27 Polen Bartosz Kret Polen Team noname 907 38 36 33 69 5 2 94 38.3 7 3
28 Polen Wojciech Dynerowicz Polen Team noname 811 38 33 36 69 14 8 92 35.9 10 2
29 Polen Jacek Tycner Polen Team noname 908 38 28 41 69 5 14 96 29.2 5 1
30 Polen Mariusz Miroński Polen Team noname 907 38 24 45 69 10 26 90 26.7 8 1
31 Polen Bogdan Dyba Polen Team noname 510 38 28 40 68 17 12 95 29.5 7 1
32 Polen Roman Wrzos Polen Team noname 927 38 28 40 68 11 12 90 31.1 8 3
33 Polen Jakub Sieńko Polen Team noname 921 38 27 41 68 8 6 90 30.0 6 0
34 Polen Lech Kanaszczuk Polen Team noname 880 38 26 42 68 -9 10 107 24.3 8 0
35 Polen Mikołaj Dąbrowski Polen Team noname 811 38 25 43 68 -9 32 86 29.1 6 1
36 Polen Michał Glinka Polen Team noname 907 38 23 45 68 10 16 91 25.3 7 3
37 Polen Gerard Nowosad Polen Team noname 875 38 37 30 67 -7 4 106 34.9 6 0
38 Polen Grzegorz Fietko Polen Team noname 921 38 30 37 67 20 14 108 27.8 7 1
39 Polen Tomasz Dzwonkowski Polen Team noname 910 38 28 39 67 -1 12 81 34.6 5 0
40 Polen Krzysztof Suseł Polen Team noname 863 38 27 40 67 -2 14 80 33.8 6 0
41 Polen Leon Ciężarski Polen Team noname 921 38 25 42 67 20 12 100 25.0 4 0
42 Polen Rudolf Klembowski Polen Team noname 880 38 15 52 67 -4 20 64 23.4 5 1
43 Polen Jarosław Rabenda Polen Team noname 510 38 32 34 66 17 10 83 38.6 7 1
44 Polen Paweł Zielniak Polen Team noname 510 38 31 35 66 -7 6 105 29.5 6 2
45 Polen Filip Dusik Polen Team noname 907 38 26 40 66 -19 12 83 31.3 7 1
46 Polen Tomasz Ślęzak Polen Team noname 875 38 25 41 66 -2 10 88 28.4 4 1
47 Polen Andrzej Bojko Polen Team noname 510 38 24 42 66 17 12 80 30.0 9 2
48 Polen Gabriel Krzyżaniak Polen Team noname 921 38 23 43 66 11 12 103 22.3 8 1
49 Polen Michał Chodanowski Polen Team noname 690 38 20 46 66 -15 12 99 20.2 4 2
50 Polen Artur Dunikowski Polen Team noname 910 38 26 39 65 -16 14 102 25.5 8 0

Målmænd

Pos Navn Hold GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Polen Lucjan Rubin Polen Team noname 427 38 2310 1009 237 76.51 0 4
2 Polen Teodor Betlej Polen Team noname 907 38 2296 991 256 74.17 0 3
3 Polen Zenon Dziwina Polen Team noname 910 38 2281 1059 274 74.13 0 2
4 Polen Krzysztof Zawadzki Polen Team noname 510 38 2288 1033 273 73.57 0 2
5 Polen Kamil Śliwowica Polen Team noname 907 38 2292 1008 267 73.51 1 2
6 Polen Damian Całuch Polen Team noname 921 38 2285 1026 273 73.39 0 1
7 Polen Arkadiusz Trębiński Polen Team noname 927 38 2290 977 260 73.39 0 5
8 Polen Michał Czerderecki Polen Team noname 907 38 2298 999 266 73.37 0 1
9 Polen Kamil Braun Polen Team noname 863 38 2300 1000 267 73.30 0 4
10 Polen Cyprian Sakowicz Polen Team noname 875 38 2294 1045 280 73.21 0 3
11 Polen Jakub Siennicki Polen Team noname 907 38 2304 1017 275 72.96 0 2
12 Polen Franciszek Cyprysiak Polen Team noname 910 38 2296 1011 275 72.80 0 1
13 Polen Jakub Tutka Polen Team noname 908 38 2285 1026 282 72.51 0 1
14 Polen Wojciech Gumieniak Polen Team noname 908 38 2286 1031 284 72.45 0 1
15 Polen Leon Hinc Polen Team noname 811 38 2289 999 278 72.17 0 1
16 Polen Tomasz Gumienniak Polen Team noname 863 38 2295 1033 290 71.93 0 0
17 Polen Nikodem Klimkowicz Polen Team noname 690 38 2291 1028 290 71.79 0 2
18 Polen Patryk Dzioba Polen Team noname 298 38 2294 995 281 71.76 0 0
19 Polen Michał Chechliński Polen Team noname 915 38 2292 1018 290 71.51 0 1
20 Polen Wojciech Naskręt Polen Team noname 880 38 2296 1059 308 70.92 0 2