Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  Statistieken

2 457 074 282
Officiële PPM groep op Facebook
Geef een Like op onze Facebook pagina en krijg het laatste nieuws voor alle anderen.
De beste spelers op het einde van het seizoen zullen een bonus krijgen bij hun populariteit en hun ploegen zullen een financiële prijs krijgen van de divisiecommisarissen. De playoff statistieken bevatten de kwartfinales, halve finales, finale en wedstrijd voor de 3e plaats.
Seizoen: Land: Competitie:

Spelers

Rnk Naam Team GP G A TP +/- PIM S S% 3SV AS
1 Slowakije Igor Plaštiak Slowakije Team noname 130 6 10 19 29 22 0 24 41.7 3 0
2 Slowakije Marek Čéry Slowakije Team noname 130 6 16 11 27 18 0 39 41.0 2 0
3 Slowakije Zdenko Hadházi Slowakije Team noname 130 6 11 14 25 24 2 28 39.3 3 0
4 Slowakije Miroslav Kompas Slowakije Team noname 130 6 10 13 23 30 6 20 50.0 0 0
5 Slowakije Boleslav Henzl Slowakije Team noname 130 6 11 11 22 24 4 32 34.4 2 0
6 Slowakije Miloslav Bliska Slowakije Team noname 130 6 10 12 22 24 2 33 30.3 3 0
7 Slowakije Adam Doval Slowakije Team noname 130 6 7 15 22 30 2 23 30.4 1 0
8 Slowakije Frederik Senecký Slowakije Team noname 130 6 8 11 19 23 0 33 24.2 2 0
9 Slowakije Blažej Sarisský Slowakije Team noname 130 6 8 10 18 20 4 25 32.0 2 0
10 Slowakije Miroslav Prezbruch Slowakije Team noname 130 6 6 12 18 18 0 18 33.3 0 0
11 Slowakije Jakub Hrindák Slowakije Team noname 130 6 4 14 18 22 0 21 19.1 1 0
12 Slowakije Karol Klepáč Slowakije Team noname 130 6 9 8 17 20 0 21 42.9 1 0
13 Slowakije Július Dzuriak Slowakije Team noname 130 6 5 12 17 17 6 24 20.8 0 0
14 Slowakije Dalibor Greizinger Slowakije Team noname 130 6 3 14 17 22 6 12 25.0 1 0
15 Slowakije Pankrác Liptaj Slowakije Team noname 130 6 4 12 16 18 4 10 40.0 1 0
16 Slowakije Miroslav Cabaj Slowakije Team noname 130 6 9 6 15 18 2 18 50.0 1 0
17 Slowakije Matej Máčaj Slowakije Team noname 130 6 7 8 15 30 2 11 63.6 2 0
18 Slowakije Bohdan Cibuľa Slowakije Team noname 130 6 3 12 15 16 0 16 18.8 0 0
19 Slowakije Peter Bielik Slowakije Team noname 130 6 3 12 15 27 6 9 33.3 0 0
20 Slowakije Slavomír Paciga Slowakije Team noname 130 6 2 13 15 24 0 17 11.8 2 0
21 Slowakije Pankrác Bouma Slowakije Team noname 130 6 7 7 14 16 12 25 28.0 1 0
22 Slowakije Ondrej Gončár Slowakije Team noname 117 7 7 7 14 -6 0 18 38.9 2 0
23 Slowakije Alexander Neumeister Slowakije Team noname 130 6 5 9 14 18 2 25 20.0 1 0
24 Slowakije Adrián Fajkus Slowakije Team noname 130 6 4 10 14 24 6 15 26.7 1 0
25 Slowakije Michal Cmero Slowakije Team noname 130 6 5 8 13 20 0 20 25.0 0 0
26 Slowakije Adolf Pargáč Slowakije Team noname 130 6 5 8 13 19 0 8 62.5 0 0
27 Slowakije Jakub Pecl Slowakije Team noname 117 7 5 8 13 -6 0 17 29.4 2 0
28 Slowakije Ivan Osvald Slowakije Team noname 117 7 5 8 13 -12 0 11 45.5 2 0
29 Slowakije Ľubomír Solčanský Slowakije Team noname 130 6 4 8 12 22 2 8 50.0 0 0
30 Slowakije Daniel Samt Slowakije Team noname 117 7 2 10 12 -6 0 15 13.3 2 0
31 Slowakije Félix Lubelan Slowakije Team noname 130 6 2 9 11 16 2 9 22.2 0 0
32 Slowakije Vladimír Findura Slowakije Team noname 130 6 0 9 9 20 2 5 0.0 0 0
33 Slowakije Gustáv Balej Slowakije Team noname 117 7 5 3 8 -12 2 18 27.8 0 0
34 Slowakije František Galla Slowakije Team noname 117 7 5 3 8 -7 2 11 45.5 1 0
35 Slowakije Marek Ošvat Slowakije Team noname 117 7 1 7 8 -12 2 3 33.3 0 0
36 Slowakije Vincent Daniel Slowakije Team noname 116 3 2 5 7 0 2 9 22.2 1 0
37 Slowakije Marcel Lázók Slowakije Team noname 117 7 2 5 7 -12 4 10 20.0 1 0
38 Slowakije Karol Reider Slowakije Team noname 116 3 1 6 7 4 0 8 12.5 1 0
39 Slowakije Michal Gebrlín Slowakije Team noname 115 6 4 2 6 -2 2 9 44.4 1 0
40 Slowakije René Polovčík Slowakije Team noname 115 6 4 2 6 -30 2 7 57.1 1 0
41 Slowakije Ján Čisár Slowakije Team noname 116 3 3 3 6 4 4 3 100.0 1 0
42 Slowakije Adolf Hrehovčík Slowakije Team noname 115 6 3 3 6 -2 0 10 30.0 0 0
43 Slowakije Marek Grňo Slowakije Team noname 117 7 3 3 6 -6 2 8 37.5 0 0
44 Slowakije Matúš Salay Slowakije Team noname 130 5 2 4 6 11 0 13 15.4 0 0
45 Slowakije Kamil Grečko Slowakije Team noname 115 6 2 4 6 -10 0 16 12.5 1 0
46 Slowakije Svetozár Kuzmány Slowakije Team noname 115 6 2 4 6 -30 0 8 25.0 0 0
47 Slowakije Igor Cimmermann Slowakije Team noname 115 6 1 5 6 -30 2 8 12.5 0 0
48 Slowakije Vladimír Rosko Slowakije Team noname 116 3 3 2 5 4 0 5 60.0 0 0
49 Slowakije Alan Plenčár Slowakije Team noname 116 3 2 3 5 0 2 6 33.3 0 0
50 Slowakije Boleslav Sivák Slowakije Team noname 115 6 2 3 5 -2 0 5 40.0 0 0

Keepers

Rnk Naam Team GP TOI SA GA Sv% 3SV AS
1 Slowakije Frederik Dzurov Slowakije Team noname 130 6 360 77 12 84.42 0 0
2 Slowakije Ambróz Híveš Slowakije Team noname 130 6 360 96 19 80.21 0 0
3 Slowakije Martin Dechet Slowakije Team noname 116 3 180 88 21 76.14 0 0
4 Slowakije Andrej Macášek Slowakije Team noname 121 2 120 53 13 75.47 0 0
5 Slowakije Anton Pribylinec Slowakije Team noname 117 7 424 250 67 73.20 0 0
6 Slowakije Roland Dlhý Slowakije Team noname 116 2 120 114 35 69.30 0 0
7 Slowakije Jakub Hiža Slowakije Team noname 115 6 364 226 70 69.03 1 0
8 Slowakije Sebastián Kolník Slowakije Wild Kratts† 2 120 112 43 61.61 0 0