Idő:

Kommunikáció
Public account
  PRO Zóna
1330 kredit
Kredit vásárlás
Nyilvános oldalon tartózkodsz. Ha játszani szeretnél vagy bekapcsolódnál a beszélgetésbe, akkor be kell jelentkezned. Az új felhasználóknak regisztráció szükséges.

  Játékos statisztikák

2 455 399 617
Ez a szolgáltatás a PRO-csomag része      

A Liga statisztikák oldal PRO verziója

A liga statisztikák oldalon lehetőséged van váltani a PRO-megjelenítésre, így még több adatot láthatsz, mint például az emberelőnyös és hátrányos gólok száma, vagy a kapusok kapott gól nélküli meccseinek száma.


A szezon végén a legjobban teljesítő játékosok a népszerűségüknek megfelelő bónuszt fognak kapni, klubjuk pedig pénzjutalomban részesül. A rájátszás statisztikája tartalmazza összesítve a negyed- és elődöntők illetve az éremért zajló mérkőzéseket.
Szezon: Ország: Bajnokság:

Játékosok

Nr Név Csapat GP G A TP +/- PIM S S% LJ3 FCs
1 Finnország Esko Nuolioja Kanada Salt Spring Orc 31 190 58 248 217 10 633 30.0 31 25
2 Kanada Al Cornwell Kanada Salt Spring Orc 31 13 144 157 224 22 43 30.2 20 12
3 Kanada Jered Cormier Kanada Salt Spring Orc 38 12 128 140 223 18 55 21.8 15 9
4 Kanada Spencer Soady Kanada Salt Spring Orc 31 35 72 107 224 10 113 31.0 11 18
5 Kanada Brandon Fairchild Kanada braves 123986 † 30 69 32 101 60 26 229 30.1 18 4
6 Kanada Quinn Belanger Kanada seattle mountia 38 42 57 99 106 16 142 29.6 19 3
7 Kanada Jason Mitchell Kanada Salt Spring Orc 31 22 77 99 224 16 83 26.5 9 14
8 Kanada Romeo Oakes Kanada seattle mountia 38 36 59 95 106 12 121 29.8 19 1
9 Kanada Nathen Bonneville Kanada NorthStars† 33 50 41 91 24 14 237 21.1 19 3
10 Kanada Kris Joachim Kanada braves 123986 † 38 22 68 90 67 8 79 27.9 13 2
11 Kanada John Wong Kanada braves 123986 † 38 14 73 87 66 30 67 20.9 12 2
12 Kanada Krish Potts Kanada seattle mountia 38 27 56 83 80 4 92 29.4 16 1
13 Kanada Bill Pike Kanada spartins† 34 21 56 77 52 16 85 24.7 11 2
14 Kanada Donavan Sakic Kanada Nordiques de Qu 38 29 47 76 3 8 104 27.9 10 0
15 Kanada Spencer Crosby Kanada Nordiques de Qu 38 31 42 73 4 14 134 23.1 10 1
16 Kanada Brennen Manuel Kanada Nordiques de Qu 38 31 42 73 4 8 131 23.7 8 1
17 Kanada Matthew Edmond Kanada Garta† 38 24 49 73 11 20 82 29.3 8 0
18 Kanada Pete Serrant Kanada chicago888† 38 41 31 72 -13 12 119 34.5 9 2
19 Kanada Jimmy Savard Kanada Team noname 125 38 30 42 72 -4 10 92 32.6 11 2
20 Kanada Asher Lowe Kanada NorthStars† 38 24 47 71 34 12 86 27.9 9 1
21 Kanada Spenser Bastien Kanada Garta† 38 28 42 70 11 6 104 26.9 7 1
22 Kanada Virgil Maddocks Kanada spartins† 20 43 26 69 26 2 135 31.9 18 6
23 Kanada Cameron Coates Kanada Nordiques de Qu 38 26 43 69 -15 16 85 30.6 7 0
24 Kanada Lucas Wolfe Kanada Team noname 124 38 29 39 68 4 10 92 31.5 5 2
25 Kanada Mitch Coates Kanada Team noname 124 38 32 35 67 4 12 114 28.1 5 1
26 Kanada Chad Broome Kanada Garta† 38 27 40 67 8 8 97 27.8 11 0
27 Kanada Semaj Paquette Kanada Toronto Freeze† 38 23 43 66 -20 16 99 23.2 6 0
28 Kanada Cecil Fraser Kanada Team noname 125 38 19 47 66 -12 14 92 20.7 4 0
29 Kanada Guillaume Ali Kanada Team noname 125 38 33 32 65 -4 12 94 35.1 9 2
30 Kanada Bobby Byrne Kanada asdasdasdasd† 38 30 35 65 46 14 95 31.6 10 1
31 Kanada Armani Orr Kanada Toronto Freeze† 38 30 35 65 -18 14 84 35.7 9 0
32 Kanada Asa Eustache Kanada Garta† 38 18 47 65 -11 14 79 22.8 3 0
33 Kanada Dewayne Walsh Kanada Garta† 38 34 30 64 -10 20 98 34.7 6 0
34 Kanada Elmer Muller Kanada Team noname 124 38 28 36 64 -16 20 95 29.5 5 1
35 Kanada Joey Feraro Kanada Toronto Freeze† 38 24 40 64 -18 4 96 25.0 3 0
36 Kanada Chase Kite Kanada asdasdasdasd† 38 21 43 64 46 12 79 26.6 7 1
37 Kanada Miles Earl Kanada Hounds 122091 † 38 20 44 64 -31 10 80 25.0 3 1
38 Kanada Jim Moss Kanada NorthStars† 37 15 49 64 34 16 80 18.8 6 1
39 Kanada Santos Ellis Kanada Team noname 125 38 30 33 63 4 16 82 36.6 7 2
40 Kanada Ryan McCulloch Kanada chicago888† 38 25 38 63 -14 14 122 20.5 4 0
41 Kanada Ethan Gilbert Kanada Team noname 124 38 25 37 62 -17 20 106 23.6 6 0
42 Kanada Bertrand Dupuis Kanada Team noname 125 38 24 38 62 -3 18 93 25.8 5 1
43 Kanada Ruben May Kanada asdasdasdasd† 38 20 42 62 42 6 94 21.3 8 0
44 Kanada Doug Crosby Kanada chicago888† 38 20 42 62 -15 10 91 22.0 7 0
45 Kanada Bill Dale Kanada Team noname 124 38 18 44 62 0 6 80 22.5 5 1
46 Kanada Clint Roy Kanada spartins† 32 17 45 62 41 12 57 29.8 6 1
47 Kanada Craig Gardner Kanada Hounds 122091 † 38 26 35 61 -13 16 92 28.3 5 1
48 Kanada Denis Nelson Kanada Team noname 125 38 20 41 61 -17 16 90 22.2 3 0
49 Kanada Peter Pépin Kanada Team noname 125 38 20 41 61 -3 12 67 29.9 6 0
50 Kanada Robbie Hayward Kanada Team noname 125 38 18 43 61 -8 4 77 23.4 5 0

Kapusok

Nr Név Csapat GP TOI SA GA Sv% LJ3 FCs
1 Kanada Pascal Taylor Kanada Salt Spring Orc 1 20 4 0 100.00 1 0
2 Kanada Virgil Maddocks Kanada spartins† 18 1078 492 35 92.89 18 6
3 Kanada Rick Carrier Kanada seattle mountia 33 1990 1021 77 92.46 11 15
4 Kanada Denis Stahr Kanada asdasdasdasd† 38 2285 1046 82 92.16 6 15
5 Kanada Nathen Bonneville Kanada NorthStars† 2 120 69 11 84.06 19 3
6 Kanada Jack MacDonnell Kanada NDS POWER 12412 21 1269 593 101 82.97 0 1
7 Kanada Michael Aiken Kanada Salt Spring Orc 7 425 176 40 77.27 0 0
8 Kanada Blair Halladay Kanada Garta† 38 2300 1066 258 75.80 0 0
9 Kanada Dejuan Higgins Kanada Nordiques de Qu 38 2294 1065 274 74.27 0 0
10 Kanada Marc Joseph Kanada Dark Winners† 38 2284 1152 302 73.78 0 1
11 Kanada Jesus McClare Kanada chicago888† 38 1458 677 182 73.12 0 0
12 Kanada Daryl Gill Kanada braves 123986 † 38 2302 973 264 72.87 0 1
13 Kanada Dakota Messier Kanada NDS POWER 12412 17 1032 523 143 72.66 2 0
14 Kanada Alphonse Stockill Kanada Team noname 125 38 2295 1075 297 72.37 0 0
15 Kanada Tristen Facey Kanada Team noname 124 38 2295 1038 287 72.35 0 0
16 Kanada Alex DeWachter Kanada Team noname 125 38 2293 1058 293 72.31 0 0
17 Kanada Norman Channing Kanada Hounds 122091 † 38 2295 1061 294 72.29 0 0
18 Kanada Tim Gignac Kanada NorthStars† 36 2173 830 230 72.29 1 0
19 Kanada Andrew Ambridge Kanada spartins† 20 1206 487 135 72.28 1 1
20 Kanada Bradly Aitchinson Kanada Team noname 125 38 2296 1048 293 72.04 0 0