Szezon:
Ország:
Bajnokság:
Poz | Csapat | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | Team noname 130171 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114 | 771:7 | +764 |
2 | Pardubice 1† | 38 | 21 | 1 | 1 | 15 | 66 | 290:282 | +8 |
3 | Team noname 113729 | 38 | 18 | 4 | 2 | 14 | 64 | 275:302 | -27 |
4 | smrt1† | 38 | 19 | 2 | 3 | 14 | 64 | 279:316 | -37 |
5 | PSG Kuba Zlín† | 38 | 18 | 3 | 1 | 16 | 61 | 271:288 | -17 |
6 | karlici† | 38 | 18 | 2 | 2 | 16 | 60 | 248:288 | -40 |
7 | Team noname 113831 | 38 | 18 | 0 | 3 | 17 | 57 | 297:323 | -26 |
8 | HC Energie Esuba† | 38 | 17 | 2 | 1 | 18 | 56 | 237:250 | -13 |
9 | Team noname 118853 | 38 | 14 | 4 | 5 | 15 | 55 | 263:299 | -36 |
10 | Team noname 114320 | 38 | 15 | 3 | 3 | 17 | 54 | 276:325 | -49 |
11 | Team noname 114345 | 38 | 17 | 1 | 0 | 20 | 53 | 272:312 | -40 |
12 | Team noname 115438 | 38 | 17 | 1 | 0 | 20 | 53 | 254:305 | -51 |
13 | Team noname 114242 | 38 | 15 | 2 | 2 | 19 | 51 | 261:311 | -50 |
14 | HC Energie K.Vary 107535 † | 38 | 15 | 2 | 1 | 20 | 50 | 282:311 | -29 |
15 | Tasanda† | 38 | 15 | 0 | 5 | 18 | 50 | 272:319 | -47 |
16 | hc marakyna† | 38 | 14 | 2 | 4 | 18 | 50 | 261:318 | -57 |
17 | Team noname 114579 | 38 | 14 | 2 | 2 | 20 | 48 | 251:302 | -51 |
18 | HC LIBČANY 106401 † | 38 | 12 | 5 | 2 | 19 | 48 | 252:319 | -67 |
19 | HCMORA 107402 † | 38 | 15 | 1 | 0 | 22 | 47 | 260:316 | -56 |
20 | gladiatoři 101234 † | 38 | 8 | 5 | 5 | 20 | 39 | 210:289 | -79 |
Hirdetés