Surrey Lions
Habitants
2
Playoff mérkőzés
Hétfő, November 18, 2024
Guru Gobind Singh Stadium
néző: 20 000
Szétlövésben
Hétfő, November 18, 2024
Guru Gobind Singh Stadium
néző: 20 000
Szétlövésben
3
SZÜNETBEN
GÓLOK | LÖVÉSEK | BULIK | BÜNTETÉSEK | |||||||||||||||||||||
Csapat | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Surrey Lions | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 15 | 4 | 40 | 8 | 8 | 10 | 5 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
Habitants | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 11 | 0 | 27 | 11 | 10 | 8 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
TÁMADÓ HARMADBAN TÖLTÖTT IDŐ
Per 1 | 47% | 53% | |
Per 2 | 58% | 42% | |
Per 3 | 47% | 53% | |
OT | 56% | 44% |
GÓLOK ÖSSZEGZÉSE
Per | Idő | Állás | Gólszerző | Gólpassz | Gólpassz | ||
1 | 9:45 | 0:1 | EV | Richard Hantabál | Avni Taşkın | Antonios Patoulis | |
2 | 27:42 | 1:1 | PP | Davis Bankes | Colby Francoeur | Whitney Barnett | |
2 | 30:59 | 2:1 | PP | Braxton Lebrun | Blaine Lyle | Frank May | |
3 | 55:48 | 2:2 | PP | Väinö Ahokainen | Grzegorz Zalewski | Avni Taşkın |
SZÉTLÖVÉS ÖSSZEGZÉSE
Sorok | Állás | Mesterlövész | Kapus | Végeredmény | ||
1 | 0:0 | Blaine Lyle | Fredis Malcāns | Kihagyott | ||
1 | 0:1 | Grzegorz Zalewski | Roberto Neal | Gól | ||
2 | 1:1 | Rasheed Sheffield | Fredis Malcāns | Gól | ||
2 | 1:2 | Camren Chouinard | Roberto Neal | Gól | ||
3 | 1:2 | Frank May | Fredis Malcāns | Kihagyott |
KIÁLLÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE
Per | Idő | Játékos | Szabálytalanság |
1 | 2:36 | Whitney Barnett | Durvaság |
1 | 11:34 | Federico Gagnon | Palánkra lökés |
2 | 34:30 | Yannick Furrows | Palánkra lökés |
3 | 44:52 | Yannick Furrows | Bottal ütés |
3 | 54:38 | Bertrand Davey | Gáncsolás |
Per | Idő | Játékos | Szabálytalanság |
2 | 21:15 | Šime Vukoja | Könyökhasználat |
2 | 26:07 | Harvey Marcum | Durvaság |
2 | 29:46 | Schorsch Fuchs | Könyökhasználat |
2 | 30:13 | Šime Vukoja | Gáncsolás |
KAPUSOK
Kapus | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Roberto Neal | 65 | 27 | 2 | 25 | 92.59% |
G2 | Joel Hyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Kapus | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Fredis Malcāns | 65 | 40 | 2 | 38 | 95.00% |
G2 | Jordyn Unsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
JÁTÉKOSOK
Sor 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Rasheed Sheffield | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Braxton Lebrun | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | Frank May | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Royce McDonnell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Blaine Lyle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sor 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Yannick Furrows | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
C | Davis Bankes | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RW | Colby Francoeur | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Whitney Barnett | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
RD | Federico Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Sor 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Alexandre Herman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Sébastien Watterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | Roy Hewlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Jedidiah Duncan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Bertrand Davey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sor 4 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Geoffrey Blackmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Jameson Gwinnett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | Drew Auclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Rickie Dillon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Ethan Gillespie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sor 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Camren Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Tamislaŭ Liavonaŭ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | Linus Eliasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Komninos Sidiropoulos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Schorsch Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sor 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Grzegorz Zalewski | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Šime Vukoja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RW | Serhat Bogaers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Väinö Ahokainen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RD | Eero Uuksunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sor 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Otmar Škop | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
C | Richard Hantabál | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | Avni Taşkın | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
LD | Antonios Patoulis | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Sławomir Bachnacki | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Sor 4 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Will Lancashire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Harvey Marcum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RW | Auguste Knutson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Andreas Oltmanns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Percival Câmara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALKALMAZOTT TAKTIKA
Szünetben | Taktika | Szünetben |
Nagyon magas / Nagyon magas / Nagyon magas | Mérkőzés fontossága | Magas / Magas / Nagyon magas |
Védekező / Védekező / Védekező / Védekező | Játékstílus | Ellentámadások / Ellentámadások / Ellentámadások / Ellentámadások |
Középtávoli lövés / Középtávoli lövés / Középtávoli lövés | Emberelőny | Létszámfölény / Létszámfölény / Létszámfölény |
Rombusz / Rombusz / Rombusz | Emberhátrány | Rombusz / Rombusz / Rombusz |
4 (25-25-25-25) / 4 (25-25-25-25) / 4 (25-25-25-25) / 4 (25-25-25-25) | Játszott perc | 4 (27-26-25-22) / 4 (27-26-25-22) / 4 (27-26-25-22) / 4 (27-26-25-22) |
LEGJOBBAK
1
2
3
CSAPATOK ERŐSSÉGE
Kapusok | |
Kapusok |
Sor 1 | |
Védekezés | |
Támadás | |
Lövés |
Sor 2 | |
Védekezés | |
Támadás | |
Lövés |
Sor 3 | |
Védekezés | |
Támadás | |
Lövés |
Sor 4 | |
Védekezés | |
Támadás | |
Lövés |
Kapusok | |
Kapusok |
Sor 1 | |
Védekezés | |
Támadás | |
Lövés |
Sor 2 | |
Védekezés | |
Támadás | |
Lövés |
Sor 3 | |
Védekezés | |
Támadás | |
Lövés |
Sor 4 | |
Védekezés | |
Támadás | |
Lövés |