Ottieni crediti gratis!
Prossima partita
---HC Scorpions---
Partita di lega
30.10.2024 18:00
30.10.2024 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Stagione:
Nazione:
Lega:
Pos | Squadra | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | HC Šternberk† | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 111 | 561:67 | +494 |
2 | Důchodci | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 108 | 549:77 | +472 |
3 | Hovorany† | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 | 102 | 510:107 | +403 |
4 | Dreamteam 117475 † | 38 | 32 | 0 | 0 | 6 | 96 | 453:149 | +304 |
5 | hc moutfild hradec kralov† | 38 | 31 | 0 | 0 | 7 | 93 | 474:142 | +332 |
6 | Team noname 116901 | 38 | 19 | 0 | 3 | 16 | 60 | 280:357 | -77 |
7 | Team noname 90303 | 38 | 18 | 2 | 1 | 17 | 59 | 226:307 | -81 |
8 | Team noname 116280 | 38 | 16 | 2 | 0 | 20 | 52 | 235:340 | -105 |
9 | Team noname 113229 | 38 | 15 | 2 | 0 | 21 | 49 | 194:346 | -152 |
10 | Team noname 114913 | 38 | 13 | 1 | 3 | 21 | 44 | 219:349 | -130 |
11 | Team noname 113196 | 38 | 12 | 3 | 2 | 21 | 44 | 223:359 | -136 |
12 | Team noname 114159 | 38 | 13 | 1 | 1 | 23 | 42 | 224:336 | -112 |
13 | Team noname 114504 | 38 | 12 | 2 | 2 | 22 | 42 | 227:358 | -131 |
14 | Team noname 114588 | 38 | 10 | 4 | 4 | 20 | 42 | 214:372 | -158 |
15 | Team noname 114248 | 38 | 12 | 0 | 5 | 21 | 41 | 203:314 | -111 |
16 | Team noname 115173 | 38 | 11 | 1 | 1 | 25 | 36 | 205:364 | -159 |
17 | Team noname 114657 | 38 | 9 | 4 | 0 | 25 | 35 | 234:383 | -149 |
18 | Team noname 113751 | 38 | 10 | 1 | 1 | 26 | 33 | 213:370 | -157 |
19 | Team noname 113738 | 38 | 7 | 2 | 1 | 28 | 26 | 186:349 | -163 |
20 | Team noname 114790 | 38 | 8 | 0 | 1 | 29 | 25 | 193:377 | -184 |
Pubblicità