Team noname 65368
Team noname 65370
6
Partita di lega, Giornata 30
Venerdì, Ottobre 25, 2024
Stadium noname 65368
Spettatori: 400
In overtime
Venerdì, Ottobre 25, 2024
Stadium noname 65368
Spettatori: 400
In overtime
5
PER PERIODO
GOAL | TIRI | INGAGGI | PENALITÀ | |||||||||||||||||||||
Squadra | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 65368 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 1 | 24 | 14 | 9 | 10 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 65370 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 | 9 | 14 | 12 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tempo in zona d'attacco
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
RIASSUNTO DEI GOL
Per | Ora | Risultato | Marcatori | Assist | Assist | ||
1 | 0:27 | 0:1 | EV | Mirek Babula | Josef Lasák | ||
1 | 1:03 | 0:2 | EV | Dominik Gallo | Tomáš Kukla | ||
1 | 19:05 | 1:2 | EV | Kryštof Hamouz | Oldřich Vlasák | Bonifác Vrabec | |
2 | 25:27 | 2:2 | PP | Viliam Princ | Bohumil Kamenec | Šimon Radimec | |
2 | 27:04 | 2:3 | EV | Simon Kněžík | Dominik Gallo | Jaromír Morava | |
3 | 40:20 | 3:3 | EV | Luděk Humlíček | Richard Bača | Libor Mouřenec | |
3 | 48:03 | 4:3 | EV | Šimon Radimec | Viliam Princ | Bohumil Kamenec | |
3 | 50:41 | 4:4 | EV | Simon Kněžík | Dominik Gallo | ||
3 | 52:27 | 4:5 | EV | Jaromír Morava | Dominik Gallo | Simon Kněžík | |
3 | 59:39 | 5:5 | EV | Jaroslav Drobek | Luděk Humlíček | Branislav Job | |
OT | 62:36 | 6:5 | EV | Ladislav Loučka | Šimon Radimec |
RIASSUNTO DELLE PENALITA'
Per | Ora | Giocatore | Penalità |
--- Nessuna penalità --- |
Per | Ora | Giocatore | Penalità |
1 | 8:25 | Stanislav Lidmila | Trattenuta |
2 | 24:20 | Ivan Prokša | Gancio con bastone |
PORTIERI
Portiere | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Libor Mouřenec | 63 | 25 | 5 | 20 | 80.00% |
G2 | Jaroslav Jurgovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Portiere | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Michal Oppelt | 63 | 24 | 6 | 18 | 75.00% |
G2 | Robert Hanák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
GIOCATORI
Linea 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Bohumil Kamenec | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Šimon Radimec | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
RW | Ladislav Loučka | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
LD | Viliam Princ | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RD | Josef Nechala | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Linea 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jiří Palatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Oldřich Vlasák | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Rostislav Peprný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Kryštof Hamouz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RD | Bonifác Vrabec | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Linea 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Luděk Humlíček | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
C | Jaroslav Drobek | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RW | Richard Bača | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Branislav Job | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Bonifác Flajzar | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Linea 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Josef Lasák | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
C | Mirek Babula | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RW | René Gubčo | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Jaromír Perůtka | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Vratislav Smolík | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Linea 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Simon Kněžík | 3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 |
C | Jaromír Morava | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
RW | Dominik Gallo | 2 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 |
LD | Jaromír Pařík | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
RD | Tomáš Kukla | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
Linea 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Stanislav Genzer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Stanislav Lidmila | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RW | Jaroslav Vlkavec | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Vlastimil Láska | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Ivan Prokša | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
TATTICHE DELLA PARTITA
Per periodo | Tattiche | Per periodo |
Normale / Normale / Normale | Importanza della partita | Normale / Normale / Normale |
Normale / Normale / Normale / Normale | Tattica di gioco | Normale / Normale / Normale / Normale |
Tiro dalla blu / Tiro dalla blu / Tiro dalla blu | Power play | Tiro dalla blu / Tiro dalla blu / Tiro dalla blu |
Diamante / Diamante / Diamante | Penalty killing | Diamante / Diamante / Diamante |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Minuti sul ghiaccio | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STELLE
1
2
3
FORZA DELLA SQUADRA
Portieri | |
Portieri |
Linea 1 | |
Difesa | |
Attacco | |
Tiro |
Linea 2 | |
Difesa | |
Attacco | |
Tiro |
Linea 3 | |
Difesa | |
Attacco | |
Tiro |
Linea 4 | |
Difesa | |
Attacco | |
Tiro |
Portieri | |
Portieri |
Linea 1 | |
Difesa | |
Attacco | |
Tiro |
Linea 2 | |
Difesa | |
Attacco | |
Tiro |
Linea 3 | |
Difesa | |
Attacco | |
Tiro |
Linea 4 | |
Difesa | |
Attacco | |
Tiro |