Ganhe créditos gratuitamente!
# | Nome | Fun | JOb | Idade | QuM | TC | Con | Pop | AG |
0 | Allan Rantti | 52 | 72 | 0/6 | 55 | 7 | |||
0 | Verners Radnis | 49 | 93 | 0/6 | 42 | 7 | |||
0 | Bahuslaŭ Balacuk | 47 | 65 | 0/6 | 107 | 302 | |||
0 | Fred Tomaszewski | 47 | 72 | 0/6 | 61 | 107 | |||
0 | Ladislav Klemš | 46 | 63 | 0/6 | 78 | 308 | |||
0 | Vojtěch Kysela | 46 | 64 | 0/6 | 82 | 290 | |||
0 | Bieniadzikt Aviekin | 46 | 70 | 0/6 | 10 | 300 | |||
0 | Rastislav Brezničan | 45 | 72 | 0/6 | 25 | 141 | |||
0 | Arnau Gao | 43 | 79 | 0/6 | 58 | 985 | |||
0 | Daudzis Timrots | 43 | 86 | 0/6 | 55 | 652 | |||
0 | Bozhidar Karakashev | 40 | 82 | 0/6 | 3 | 716 | |||
0 | Jonni Fogel | 39 | 68 | 0/6 | 70 | 552 | |||
0 | Bogosav Zlatković | 40 | 86 | 0/6 | 100 | 272 | |||
0 | Bertram Hierl | 41 | 48 | 0/6 | 12 | 7 | |||
0 | Drahomír Švára | 27 | 65 | 2/6 | 21 | 629 | |||
0 | Vladimír Sedliak | 30 | 72 | 1/6 | 67 | 717 | |||
0 | Michal Sovány | 29 | 35 | 1/6 | 47 | 704 | |||
0 | Spenser MacKay | 30 | 54 | 1/6 | 46 | 811 | |||
0 | Arciom Kuličan | 25 | 56 | 3/6 | 32 | 460 | |||
0 | Ryhor Čarniecki | 26 | 38 | 3/6 | 62 | 475 | |||
0 | Artuś Dubalienka | 25 | 51 | 2/6 | 66 | 510 | |||
0 | Paŭliuk Hierbač | 25 | 38 | 3/6 | 15 | 449 | |||
0 | Valiery Skabuń | 27 | 46 | 3/6 | 87 | 482 | |||
0 | Ihar Šuscikaŭ | 25 | 36 | 3/6 | 59 | 453 | |||
0 | Mark Matrunčuk | 26 | 48 | 2/6 | 7 | 492 | |||
0 | Mscislaŭ Čybanienka | 26 | 14 | 3/6 | 72 | 484 | |||
0 | Stanislaŭ Rubašenka | 25 | 34 | 3/6 | 95 | 463 | |||
0 | Paŭliuk Tašakievič | 26 | 14 | 2/6 | 100 | 442 | |||
0 | Andruś Hužaloŭski | 26 | 60 | 3/6 | 54 | 477 | |||
0 | Viačaslaŭ Dumanoŭski | 26 | 50 | 3/6 | 17 | 499 | |||
0 | Navum Šaramovič | 26 | 63 | 3/6 | 51 | 477 | |||
0 | Mikita Haluboŭski | 26 | 40 | 3/6 | 99 | 488 | |||
0 | Karoĺ Krupadziorski | 25 | 11 | 3/6 | 33 | 453 | |||
0 | Andruś Balaha | 25 | 32 | 2/6 | 106 | 458 | |||
0 | Źmicier Charytanoŭski | 26 | 50 | 2/6 | 50 | 479 | |||
0 | Raman Zalatunia | 25 | 58 | 2/6 | 12 | 463 | |||
0 | Baĺtazar Šantaranka | 26 | 74 | 2/6 | 107 | 523 | |||
0 | Antoś Bazareŭski | 25 | 68 | 2/6 | 33 | 482 | |||
0 | Źmicier Bialiaŭski | 25 | 46 | 3/6 | 93 | 487 | |||
0 | Paŭliuk Mors | 26 | 27 | 3/6 | 66 | 475 | |||
0 | Dzianis Barsuniec | 26 | 58 | 2/6 | 93 | 487 | |||
0 | Jaŭhien Drač | 25 | 23 | 3/6 | 82 | 468 | |||
0 | Michaś Hiemski | 25 | 52 | 3/6 | 94 | 475 | |||
0 | Vadzim Panasik | 26 | 54 | 3/6 | 38 | 477 | |||
0 | Paŭliuk Lievušyca | 25 | 35 | 3/6 | 59 | 489 | |||
0 | Sviatapolk Aŭhijeŭski | 28 | 43 | 3/6 | 44 | 488 |
Notas explicativas
Capitão
Alternativo
A bandeira nacional aparece quando o jogador estiver a serviço da seleção.
O jogador está no mercado
O jogador está no mercado de passe livre
O jogador está à venda
Alternativo
A bandeira nacional aparece quando o jogador estiver a serviço da seleção.
O jogador está no mercado
O jogador está no mercado de passe livre
O jogador está à venda
O jogador está lesionado
Há uma nota sobre o jogador
O jogador está quase recuperado e pode jogar se necessário.
Há uma nota sobre o jogador
O jogador está quase recuperado e pode jogar se necessário.