Sezon | Data | Wydarzenie |
1 (1/112) | 2009-04-06 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - joaobj |
1 (24/112) | 2009-05-13 | Opuszczenie drużyny - joaobj |
1 (24/112) | 2009-05-13 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - rakitic10 |
1 (47/112) | 2009-06-05 | Opuszczenie drużyny - rakitic10 |
1 (48/112) | 2009-06-06 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - padaviro |
1 (70/112) | 2009-06-28 | Opuszczenie drużyny - padaviro |
1 (71/112) | 2009-06-29 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - hijutin |
1 (93/112) | 2009-07-21 | Opuszczenie drużyny - hijutin |
1 (94/112) | 2009-07-22 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - Unnaned |
2 (5/112) | 2009-08-14 | Opuszczenie drużyny - Unnaned |
2 (11/112) | 2009-08-20 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - Lebensborn |
2 (38/112) | 2009-09-16 | Opuszczenie drużyny - Lebensborn |
2 (55/112) | 2009-10-03 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - Andrezada |
2 (77/112) | 2009-10-25 | Opuszczenie drużyny - Andrezada |
2 (90/112) | 2009-11-07 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - AiltonDX |
2 (112/112) | 2009-11-29 | Opuszczenie drużyny - AiltonDX |
3 (13/112) | 2009-12-12 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - Seven1991 |
3 (35/112) | 2010-01-03 | Opuszczenie drużyny - Seven1991 |
3 (60/112) | 2010-01-28 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - adamastor04 |
3 (82/112) | 2010-02-19 | Opuszczenie drużyny - adamastor04 |
3 (85/112) | 2010-02-22 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - Carvalho28 |
4 (7/112) | 2010-03-28 | Opuszczenie drużyny - Carvalho28 |
4 (8/112) | 2010-03-29 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - wilson2 |
4 (31/112) | 2010-04-21 | Opuszczenie drużyny - wilson2 |
5 (99/112) | 2010-10-18 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - Barata20 |
6 (11/112) | 2010-11-11 | Opuszczenie drużyny - Barata20 |
11 (23/112) | 2012-06-05 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - calica |
11 (45/112) | 2012-06-27 | Opuszczenie drużyny - calica |
11 (47/112) | 2012-06-29 | Drużyna została przyporządkowana do menedżera - aldegalego |
13 (16/112) | 2013-01-08 | Opuszczenie drużyny - aldegalego |
Sezon | Nazwa drużyny | Rezultaty |
13 | Nerias† |
Pozycja 65 w Pucharze Krajowym. |
Pozycja 6 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 5 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
12 | Nerias |
Pozycja 65 w Pucharze Krajowym. |
Pozycja 4 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 5 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
11 | Nerias |
Pozycja 257 w Pucharze Krajowym. |
Pozycja 10 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 9 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
10 | Team noname 22605 |
Pozycja 257 w Pucharze Krajowym. |
Pozycja 16 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 12 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
9 | Team noname 22605 |
Wyeliminowany w 1 rundzie Pucharu Krajowego |
Pozycja 20 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 18 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
8 | Team noname 22605 |
Wyeliminowany w 1 rundzie Pucharu Krajowego |
Pozycja 12 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 13 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
7 | Team noname 22605 |
Wyeliminowany w 1 rundzie Pucharu Krajowego |
Pozycja 16 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 11 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
6 | Team noname 22605 |
Wyeliminowany w 2 rundzie Pucharu Krajowego |
Pozycja 15 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 14 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
5 | Team noname 22605 |
Wyeliminowany w 1 rundzie Pucharu Krajowego |
Pozycja 11 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 11 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
4 | Team noname 22605 |
Wyeliminowany w 1 rundzie Pucharu Krajowego |
Pozycja 18 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 18 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
3 | CarvalhoTeam |
Wyeliminowany w 1 rundzie Pucharu Krajowego |
Pozycja 17 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 18 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
2 | Team noname 22605 |
Wyeliminowany w 3 rundzie Pucharu Krajowego |
Pozycja 9 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 10 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |
||
1 | Carbuelo |
Wyeliminowany w ćwierćfinale Pucharu Krajowego. |
Pozycja 8 po fazie playoff ligi III.8. |
||
Pozycja 6 po sezonie zasadniczym w lidze III.8. |