Освоји бесплатне кредите!
# | Име | Фун | СкИ | Год | ПрК | ДК | Уго | Поп | УВ |
0 | Benecio Santos | 63 | 45 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Fernando Doral | 63 | 41 | 0/6 | 50 | 7 | |||
0 | Vicente Garde | 65 | 75 | 0/6 | 40 | 7 | |||
0 | Manuel Runge | 60 | 61 | 0/6 | 68 | 7 | |||
0 | Ľubomír Lúčny | 59 | 33 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Matej Rudolf | 61 | 68 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Claude Niclas | 62 | 76 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Kseveras Cemnolanskas | 59 | 80 | 0/6 | 20 | 7 | |||
0 | Volkmar Muster | 59 | 81 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Karol Ganiec | 61 | 56 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Éric Thomson | 58 | 73 | 0/6 | 54 | 7 | |||
0 | Jeremiah Blake | 59 | 51 | 0/6 | 61 | 7 | |||
0 | Eric Drew | 58 | 41 | 0/6 | 75 | 7 | |||
0 | Keyshawn Harley | 60 | 77 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Thomas Carrier | 59 | 59 | 0/6 | 14 | 7 | |||
0 | Damien Marsh | 59 | 27 | 0/6 | 88 | 7 | |||
0 | Davion Rhodes | 59 | 26 | 0/6 | 55 | 7 | |||
0 | Cristian Thivierge | 58 | 65 | 0/6 | 88 | 7 | |||
0 | Luitpold Bender | 61 | 39 | 0/6 | 26 | 7 | |||
0 | Konstantin Dontsov | 61 | 32 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Yakov Skorodumov | 57 | 47 | 0/6 | 89 | 7 | |||
0 | Remigiusz Zając | 57 | 64 | 0/6 | 55 | 7 | |||
0 | Emili Zumaya | 57 | 82 | 0/6 | 60 | 7 | |||
0 | Jimmy Niklasson | 60 | 56 | 0/6 | 80 | 7 | |||
0 | Alex de Pourtalès | 57 | 51 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Andrea Negri | 57 | 63 | 0/6 | 110 | 7 | |||
0 | Jack Nebelong | 57 | 67 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Anton Vudler | 56 | 38 | 0/6 | 111 | 7 | |||
0 | Andrey Titov | 56 | 70 | 0/6 | 29 | 7 | |||
0 | Zdravko Elenkov | 56 | 80 | 0/6 | 103 | 7 | |||
0 | Antal Balog | 56 | 63 | 0/6 | 37 | 7 | |||
0 | Diego Pieruccetti | 56 | 50 | 0/6 | 53 | 7 | |||
0 | Phil Crandall | 56 | 47 | 0/6 | 46 | 7 | |||
0 | Nathen Li | 56 | 27 | 0/6 | 63 | 7 | |||
0 | Travis Roddick | 56 | 44 | 0/6 | 94 | 7 | |||
0 | Dwayne Desmarais | 55 | 60 | 0/6 | 14 | 7 | |||
0 | Matt Gilliard | 55 | 78 | 0/6 | 46 | 7 | |||
0 | Ed Lindy | 55 | 56 | 0/6 | 84 | 7 | |||
0 | Nathan Lemieux | 55 | 58 | 0/6 | 15 | 7 | |||
0 | Carter McGowan | 55 | 62 | 0/6 | 112 | 7 | |||
0 | Dion Goetz | 54 | 81 | 0/6 | 37 | 7 |
Објашњење напомена
Капитен
Заменик капитена
Национална застава се појављује овде уколико је играч члан националног тима
Играч је на тржишту
Играч је на тржишту слободних играча
Играч је на продају
Заменик капитена
Национална застава се појављује овде уколико је играч члан националног тима
Играч је на тржишту
Играч је на тржишту слободних играча
Играч је на продају
Играч је повређен
Овај играч има белешку
Играч се није потпуно опоравио али може да заигра ако је потребно.
Овај играч има белешку
Играч се није потпуно опоравио али може да заигра ако је потребно.