赛季:
国家:
联赛:
位置 | 球队 | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | Team noname 91971 | 38 | 23 | 1 | 0 | 14 | 71 | 287:253 | +34 |
2 | Team noname 54786 | 38 | 19 | 4 | 0 | 15 | 65 | 270:254 | +16 |
3 | Team noname 86022 | 38 | 20 | 1 | 3 | 14 | 65 | 287:286 | +1 |
4 | Team noname 92180 | 38 | 19 | 1 | 4 | 14 | 63 | 285:274 | +11 |
5 | Team noname 93107 | 38 | 20 | 1 | 1 | 16 | 63 | 279:269 | +10 |
6 | Team noname 59249 | 38 | 18 | 2 | 4 | 14 | 62 | 281:264 | +17 |
7 | Team noname 83245 | 38 | 18 | 4 | 0 | 16 | 62 | 270:266 | +4 |
8 | Team noname 88332 | 38 | 18 | 3 | 1 | 16 | 61 | 257:238 | +19 |
9 | Team noname 91930 | 38 | 17 | 3 | 0 | 18 | 57 | 287:267 | +20 |
10 | Team noname 88913 | 38 | 16 | 1 | 7 | 14 | 57 | 297:303 | -6 |
11 | Team noname 91270 | 38 | 16 | 3 | 2 | 17 | 56 | 283:281 | +2 |
12 | Team noname 81698 | 38 | 14 | 4 | 5 | 15 | 55 | 277:296 | -19 |
13 | Team noname 57464 | 38 | 17 | 0 | 2 | 19 | 53 | 270:269 | +1 |
14 | Team noname 82731 | 38 | 16 | 2 | 1 | 19 | 53 | 295:305 | -10 |
15 | Team noname 88918 | 38 | 16 | 1 | 3 | 18 | 53 | 283:312 | -29 |
16 | Team noname 80883 | 38 | 15 | 3 | 1 | 19 | 52 | 269:264 | +5 |
17 | Team noname 82735 | 38 | 14 | 3 | 3 | 18 | 51 | 271:278 | -7 |
18 | Team noname 76217 | 38 | 15 | 1 | 3 | 19 | 50 | 273:288 | -15 |
19 | Team noname 86014 | 38 | 14 | 2 | 0 | 22 | 46 | 268:297 | -29 |
20 | Team noname 16780 | 38 | 12 | 3 | 3 | 20 | 45 | 267:292 | -25 |
广而告之