Team noname 83749
Team noname 83741
12
Partido de liga, Jornada 8
Miércoles, Diciembre 25, 2024
Stadium noname 83749
espectadores: 400
Miércoles, Diciembre 25, 2024
Stadium noname 83749
espectadores: 400
7
POR PERIODO
GOLES | DISPAROS | FACEOFFS | PENALIZACIONES | |||||||||||||||||
Equipo | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 83749 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 14 | 29 | 13 | 13 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 83741 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 9 | 26 | 12 | 7 | 9 | 28 | 0 | 1 | 4 | 5 |
TIEMPO EN ZONA OFENSIVA
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
RESUMEN DE ANOTACION
RESUMEN DE PENALIZACIONES
Per | Tiempo | Jugador | Penalización |
--- Sin penalizaciones --- |
Per | Tiempo | Jugador | Penalización |
2 | 21:13 | Adnan Muzzammil | Enganchón |
3 | 40:11 | Shadaar Wajih | Codazo |
3 | 46:03 | Hakij Siamiadi | Zancadilla |
3 | 47:29 | Hosni Tariq | Rodillazo |
3 | 53:22 | Zied Hakim | Stick en alto |
ARQUEROS
Portero | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Peyton Jaunay | 60 | 26 | 7 | 19 | 73.08% |
G2 | Mitchell Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Portero | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Abed-Ibraheem Abdulla | 60 | 29 | 12 | 17 | 58.62% |
G2 | Hussein Mas'ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
JUGADORES
Línea 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jack Wray | 1 | 0 | 6 | 6 | +2 | 0 |
C | Daniel Hawksley | 4 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 |
RW | Declan Trapp | 7 | 3 | 1 | 4 | +2 | 0 |
LD | Jarrod Austin | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RD | Julian Frost | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 |
Línea 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Griffin West | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Caleb Constable | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Jake Jeanes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Cody Byron | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Steve Dixon | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Línea 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Oliver MacDougal | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
C | Edward Fettell | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Jordan Pegrum | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
LD | Ryan Aitchison | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
RD | Toby Goodwin | 1 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 |
Línea 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Azouz Radwan | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
C | Zied Hakim | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
RW | Hakij Siamiadi | 3 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 |
LD | Zerrourk Sa'd | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RD | Mofeed Boumijel | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Línea 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Emam Bakr | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
C | Mahmood Hathazari | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RW | Zaiair Hosni | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
LD | Hosni Tariq | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
RD | Adnan Muzzammil | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
Línea 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Maghlob Al-Nasr | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Mahmoud Al-Dosary | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Shadaar Wajih | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
LD | Alijami Lojanazi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Ali Fadil | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ESTRATEGIA DEL PARTIDO
Por periodo | Tácticas | Por periodo |
Normal / Normal / Normal | Importancia del partido | Normal / Normal / Normal |
Normal / Normal / Normal | Estilo de juego | Normal / Normal / Normal |
Disparo desde la línea azul / Disparo desde la línea azul / Disparo desde la línea azul | Jugadas de Poder | Disparo desde la línea azul / Disparo desde la línea azul / Disparo desde la línea azul |
Diamante / Diamante / Diamante | Inferioridad | Diamante / Diamante / Diamante |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tiempo en pista | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ESTRELLAS
1
2
3
FUERZA DEL EQUIPO
Arqueros | |
Arqueros |
Línea 1 | |
Defensa | |
Ataque | |
Disparo |
Línea 2 | |
Defensa | |
Ataque | |
Disparo |
Línea 3 | |
Defensa | |
Ataque | |
Disparo |
Línea 4 | |
Defensa | |
Ataque | |
Disparo |
Arqueros | |
Arqueros |
Línea 1 | |
Defensa | |
Ataque | |
Disparo |
Línea 2 | |
Defensa | |
Ataque | |
Disparo |
Línea 3 | |
Defensa | |
Ataque | |
Disparo |
Línea 4 | |
Defensa | |
Ataque | |
Disparo |