Team noname 115266
Team noname 115343
6
مبارة دوري, يوم المبارة 11
الأربعاء, يناير 1, 2025
Stadium noname 115266
عدد الجمهور: 400
في الوقت بدل الضائع
الأربعاء, يناير 1, 2025
Stadium noname 115266
عدد الجمهور: 400
في الوقت بدل الضائع
7
بالقسم/بالفترة
أهداف | التسديدات | المواجهة الحاسمة | ضربات الجزاء | |||||||||||||||||||||
الفريق | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 115266 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 | 14 | 9 | 17 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 115343 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 26 | 11 | 13 | 6 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
المنطقة الزمنية الهجومية
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
موجز الأهداف
Per | الوقت | نتيجة | مسجل هدف | المساعدة | المساعدة | ||
1 | 2:41 | 1:0 | PP | Petter Backlund | Roger Bertilsson | Wilhelm Sandin | |
1 | 5:06 | 1:1 | EV | Linus Isaksson | Mattias Hagberg | Victor Karlsson | |
1 | 9:12 | 1:2 | EV | Axel Josefsson | Mika Jönsson | Vincent Nylander | |
1 | 10:40 | 2:2 | EV | Theo Alfredsson | Emil Andersson | Pontus Strand | |
1 | 14:24 | 3:2 | PP | Victor Strand | Oskar Bylund | Pontus Sjöström | |
1 | 16:50 | 4:2 | EV | Pontus Strand | William Hansen | Theo Alfredsson | |
2 | 30:42 | 4:3 | EV | Marcel Pålsson | Mattias Simonsson | Knut Bergman | |
2 | 31:30 | 4:4 | EV | Sebastian Nordström | لا مساعدة | ||
2 | 34:56 | 5:4 | EV | Pontus Strand | William Hansen | Theo Alfredsson | |
3 | 40:32 | 5:5 | EV | Linus Isaksson | Lucas Alfredsson | Sebastian Nordström | |
3 | 45:22 | 5:6 | EV | Carl-Johan Håkansson | Knut Bergman | ||
3 | 56:52 | 6:6 | EV | Philip Nordgren | Nicolas Borgström | Wilhelm Sandin |
موجز ركلات الترجيح
سلسلة من المباريات | نتيجة | المصوب | حارس مرمى | النتيجة | ||
1 | 1:0 | Nicolas Borgström | Eskil Andreasson | هدف | ||
1 | 1:1 | Mattias Simonsson | Teo Gustafsson | هدف | ||
2 | 2:1 | Philip Nordgren | Eskil Andreasson | هدف | ||
2 | 2:2 | Elias Ekstrand | Teo Gustafsson | هدف | ||
3 | 2:2 | Roger Bertilsson | Eskil Andreasson | أخطأ | ||
3 | 2:2 | Carl-Johan Håkansson | Teo Gustafsson | أخطأ | ||
4 | 2:2 | Nicolas Borgström | Eskil Andreasson | أخطأ | ||
4 | 2:2 | Mattias Simonsson | Teo Gustafsson | أخطأ | ||
5 | 2:2 | Philip Nordgren | Eskil Andreasson | أخطأ | ||
5 | 2:2 | Elias Ekstrand | Teo Gustafsson | أخطأ | ||
6 | 2:2 | Roger Bertilsson | Eskil Andreasson | أخطأ | ||
6 | 2:2 | Carl-Johan Håkansson | Teo Gustafsson | أخطأ | ||
7 | 3:2 | Nicolas Borgström | Eskil Andreasson | هدف | ||
7 | 3:3 | Mattias Simonsson | Teo Gustafsson | هدف | ||
8 | 3:3 | Roger Bertilsson | Eskil Andreasson | أخطأ | ||
8 | 3:4 | Carl-Johan Håkansson | Teo Gustafsson | هدف |
موجزالعقوبات
Per | الوقت | اللاعب | ضربة جزاء |
--- لا توجد عقوبات --- |
Per | الوقت | اللاعب | ضربة جزاء |
1 | 0:53 | Marcel Pålsson | عقد |
1 | 1:54 | Sebastian Nordström | التخشين |
1 | 13:04 | Mattias Simonsson | ضرب بمرفقه |
2 | 21:24 | Lucas Alfredsson | عالية الالتصاق |
2 | 22:16 | Marcel Pålsson | ضرب بمرفقه |
2 | 32:51 | Marcel Pålsson | عقد |
حراس المرمى
حارس مرمى | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Teo Gustafsson | 65 | 26 | 6 | 20 | 76.92% |
G2 | Ludvig Levin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
حارس مرمى | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Eskil Andreasson | 65 | 25 | 6 | 19 | 76.00% |
G2 | Christian Skoglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
اللاعبين
التشكيل 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Roger Bertilsson | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Nicolas Borgström | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Philip Nordgren | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
LD | Petter Backlund | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RD | Wilhelm Sandin | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
التشكيل 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Oskar Bylund | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
C | Victor Strand | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
RW | Edward Jönsson | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
LD | Emanuel Kristiansson | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RD | Pontus Sjöström | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
التشكيل 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | William Hansen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C | Pontus Strand | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RW | Theo Alfredsson | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
LD | Alexander Nylander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Emil Andersson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
التشكيل 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Carl-Johan Håkansson | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
C | Mattias Simonsson | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
RW | Elias Ekstrand | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
LD | Knut Bergman | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RD | Marcel Pålsson | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 |
التشكيل 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Victor Karlsson | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Mattias Hagberg | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Linus Isaksson | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
LD | Lucas Alfredsson | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
RD | Sebastian Nordström | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
التشكيل 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Vincent Nylander | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Axel Josefsson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | Mika Jönsson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Marcus Salming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Brian Sjögren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
التاكتيكات في المباراة
بالقسم/بالفترة | التكتيك | بالقسم/بالفترة |
عادي / عادي / عادي | أهمية المباراة | عادي / عادي / عادي |
عادي / عادي / عادي / عادي | طريقة اللعب | عادي / عادي / عادي / عادي |
اطلاق من نقطة / اطلاق من نقطة / اطلاق من نقطة | العاب القوة | اطلاق من نقطة / اطلاق من نقطة / اطلاق من نقطة |
الماس / الماس / الماس | قتل الجزاء | الماس / الماس / الماس |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | الوقت على الجليد | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
النجوم
1
2
3
قوة الفريق
حراس المرمى | |
حراس المرمى |
التشكيل 1 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 2 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 3 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 4 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
حراس المرمى | |
حراس المرمى |
التشكيل 1 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 2 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 3 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 4 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |