Team noname 37227
Team noname 56679
6
مبارة دوري, يوم المبارة 4
الأثنين, ديسمبر 16, 2024
Stadium noname 37227
عدد الجمهور: 400
الأثنين, ديسمبر 16, 2024
Stadium noname 37227
عدد الجمهور: 400
5
بالقسم/بالفترة
أهداف | التسديدات | المواجهة الحاسمة | ضربات الجزاء | |||||||||||||||||
الفريق | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 37227 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 10 | 12 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 56679 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 10 | 28 | 9 | 11 | 12 | 32 | 4 | 1 | 1 | 6 |
المنطقة الزمنية الهجومية
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
موجز الأهداف
Per | الوقت | نتيجة | مسجل هدف | المساعدة | المساعدة | ||
1 | 4:52 | 1:0 | PP | Liam Donovan | Archie Muggleton | Andrew Charnock | |
2 | 21:30 | 2:0 | EV | Edward Barnes | Michael Clarke | Liam Donovan | |
2 | 23:14 | 3:0 | EV | Edward Barnes | Andrew Charnock | Michael Clarke | |
2 | 24:27 | 3:1 | EV | Charles Ryan | Rhys Young | Declan Hart | |
2 | 32:48 | 3:2 | EV | Charles Ryan | Adrian Darling | ||
2 | 37:53 | 3:3 | EV | Charles Ryan | Rhys Young | Adrian Darling | |
3 | 42:34 | 4:3 | EV | Liam Donovan | Andrew Charnock | Archie Muggleton | |
3 | 43:53 | 4:4 | EV | Charlie Lane | Kenneth Druce | Adam Manning | |
3 | 45:24 | 4:5 | EV | Charles Ryan | Rhys Young | Adrian Darling | |
3 | 46:07 | 5:5 | EV | Tony Brown | Anthony Carruthers | Isaac Johnson | |
3 | 56:43 | 6:5 | EV | John Rimmer | لا مساعدة |
موجزالعقوبات
Per | الوقت | اللاعب | ضربة جزاء |
--- لا توجد عقوبات --- |
Per | الوقت | اللاعب | ضربة جزاء |
1 | 3:18 | Matthew Sampson | خفض |
1 | 8:11 | Adrian Darling | تدقيق مرجعي |
1 | 9:43 | Sam Barnes | كنيين |
1 | 14:48 | Adam Manning | التعثر |
2 | 28:18 | Thomas O'Connor | ضرب بمرفقه |
3 | 48:03 | Charles Ryan | التخشين |
حراس المرمى
حارس مرمى | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Connor Ludlam | 60 | 28 | 5 | 23 | 82.14% |
G2 | Seamus Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
حارس مرمى | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Shep Wallis | 60 | 29 | 6 | 23 | 79.31% |
G2 | Hayden Champion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
اللاعبين
التشكيل 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Andrew Charnock | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
C | Michael Clarke | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Edward Barnes | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LD | Liam Donovan | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RD | Archie Muggleton | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
التشكيل 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Gerson Dennis | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
C | Scott Pardew | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Chris Yates | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
LD | John Rimmer | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RD | Jordan Hateley | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
التشكيل 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Isaac Johnson | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
C | Tony Brown | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RW | Anthony Carruthers | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Joe Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Francis Redmond | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
التشكيل 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Matthew Sampson | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
C | Charlie Lane | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RW | Kenneth Druce | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
LD | Reuben Donnelly | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Adam Manning | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
التشكيل 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Andy Hunt | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Joshua Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Boris Hudson | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Jonathan Hathaway | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Sam Barnes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
التشكيل 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Adrian Darling | 1 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 |
C | Rhys Young | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
RW | Charles Ryan | 7 | 4 | 0 | 4 | +3 | 2 |
LD | Declan Hart | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
RD | Thomas O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
التاكتيكات في المباراة
بالقسم/بالفترة | التكتيك | بالقسم/بالفترة |
عادي / عادي / عادي | أهمية المباراة | عادي / عادي / عادي |
عادي / عادي / عادي | طريقة اللعب | عادي / عادي / عادي |
اطلاق من نقطة / اطلاق من نقطة / اطلاق من نقطة | العاب القوة | اطلاق من نقطة / اطلاق من نقطة / اطلاق من نقطة |
الماس / الماس / الماس | قتل الجزاء | الماس / الماس / الماس |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | الوقت على الجليد | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
النجوم
1
2
3
قوة الفريق
حراس المرمى | |
حراس المرمى |
التشكيل 1 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 2 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 3 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 4 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
حراس المرمى | |
حراس المرمى |
التشكيل 1 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 2 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 3 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |
التشكيل 4 | |
الدفاع | |
الهجوم | |
التسديد |