Team noname 117826
Team noname 117884
9
Liga kamp, Kampdag 7
Mandag, December 23, 2024
Stadium noname 117826
tilskuere: 400
Mandag, December 23, 2024
Stadium noname 117826
tilskuere: 400
8
EFTER PERIODE
MÅL | SKUD | FACEOFFS | UDVISNINGER | |||||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 117826 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 23 | 13 | 10 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 117884 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 9 | 7 | 27 | 15 | 12 | 10 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 |
OFFENSIV ZONE TID
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
SCORINGS RESUME
Per | Tid | Resultat | Målscorer | Assists | Assists | ||
1 | 6:27 | 1:0 | EV | Benjamin Swan | Wesley Elliott | Brian Morrison | |
1 | 6:47 | 1:1 | EV | Jack Foster | Owen Howe | Nigel Carbon | |
1 | 6:59 | 1:2 | EV | Jamie Kelly | Trevor Weston | Stanley Lampton | |
1 | 7:17 | 1:3 | EV | Steve Turner | uassisteret | ||
1 | 10:07 | 1:4 | EV | David Bushell | Owen Howe | Joshua Eadie | |
1 | 15:15 | 1:5 | EV | Owen Howe | David Bushell | Jack Foster | |
1 | 15:53 | 2:5 | EV | Ben Mowbray | Kenny Pressman | Vince Filbert | |
1 | 17:57 | 2:6 | EV | Kevin Billy | Dylan Preece | ||
2 | 22:35 | 3:6 | EV | Charles Hussain | Benjamin Swan | Joseph Morris | |
2 | 26:12 | 4:6 | EV | Luke Holden | Dominic Lisbie | Martin Swift | |
2 | 27:22 | 4:7 | EV | Trevor Weston | Jamie Kelly | Stanley Lampton | |
2 | 34:33 | 4:8 | EV | Trevor Weston | uassisteret | ||
3 | 43:36 | 5:8 | PP | Luke Holden | Max Greenwood | Martin Swift | |
3 | 49:04 | 6:8 | EV | Wesley Elliott | Charles Hussain | Benjamin Swan | |
3 | 50:50 | 7:8 | EV | Joseph Morris | Charles Hussain | Brian Morrison | |
3 | 58:27 | 8:8 | EV | Kenny Pressman | Vince Filbert | Ashley Porter | |
3 | 58:53 | 9:8 | EV | Luke Holden | Martin Swift | Dominic Lisbie |
UDVISNINGS RESUME
Per | Tid | Spiller | Straf |
--- Ingen straffe --- |
Per | Tid | Spiller | Straf |
2 | 30:11 | Chris Bell | Elbowing |
3 | 42:38 | Owen Howe | Holding |
MÅLMÆND
Målmand | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Bryan Hughes | 60 | 27 | 8 | 19 | 70.37% |
G2 | Christopher Mellor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Målmand | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Brian Greening | 60 | 23 | 9 | 14 | 60.87% |
G2 | Joseph Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPILLERE
Kæde 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dominic Lisbie | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
C | Luke Holden | 4 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 |
RW | Martin Swift | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
LD | Stan Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Max Greenwood | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Kæde 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Vince Filbert | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
C | Earl Khan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Ben Mowbray | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Ashley Porter | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Kenny Pressman | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kæde 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Charles Hussain | 2 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
C | Benjamin Swan | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
RW | Wesley Elliott | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
LD | Brian Morrison | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RD | Joseph Morris | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
Kæde 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Trevor Weston | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
C | Jamie Kelly | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RW | Kevin Billy | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
LD | Dylan Preece | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Stanley Lampton | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
Kæde 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Gary Gibside | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Steve Turner | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RW | Jordan Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Peter Marston | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Chris Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Kæde 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Owen Howe | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
C | David Bushell | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RW | Joshua Eadie | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Jack Foster | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | Nigel Carbon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TAKTIK I KAMPEN
Efter periode | Taktik | Efter periode |
Normal / Normal / Normal | Kampens vigtighed | Normal / Normal / Normal |
Normal / Normal / Normal | Spillerstil | Normal / Normal / Normal |
Skud fra blå linje / Skud fra blå linje / Skud fra blå linje | Power play | Skud fra blå linje / Skud fra blå linje / Skud fra blå linje |
Diamant / Diamant / Diamant | Undertal | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tid på is | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STJERNER
1
2
3
HOLDS STYRKE
Målmænd | |
Målmænd |
Kæde 1 | |
Forsvar | |
Angreb | |
Skud |
Kæde 2 | |
Forsvar | |
Angreb | |
Skud |
Kæde 3 | |
Forsvar | |
Angreb | |
Skud |
Kæde 4 | |
Forsvar | |
Angreb | |
Skud |
Målmænd | |
Målmænd |
Kæde 1 | |
Forsvar | |
Angreb | |
Skud |
Kæde 2 | |
Forsvar | |
Angreb | |
Skud |
Kæde 3 | |
Forsvar | |
Angreb | |
Skud |
Kæde 4 | |
Forsvar | |
Angreb | |
Skud |