Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

2 458 043 021
Kostenlos Credits erhalten!
Nächstes Spiel
HC Sulini
Liga
18.12.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Name Funktion ScS Alter DuQ KL Con Pop GS
0 Polen Przemysław Albrycht Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 53 72 0/6 102 4 7
0 Polen Wiktor Czugała Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 56 0/6 102 2 7
0 Polen Lech Chełchowski Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 87 0/6 102 4 7
0 Polen Sebastian Bilas Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 40 0/6 102 1 7
0 Polen Mariusz Wolak Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 62 0/6 102 3 7
0 Polen Mirosław Gębal Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 43 0/6 102 4 7
0 Polen Olgierd Kosior Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 61 0/6 102 4 7
0 Polen Mariusz Dobroch Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 65 0/6 102 1 7
0 Polen Marek Szubzda Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 56 0/6 102 4 7
0 Polen Grzegorz Żakiewicz Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 20 0/6 102 3 7
0 Polen Wacław Chajkowski Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 40 0/6 102 1 7
0 Polen Olaf Bieniaszkiewicz Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 25 0/6 102 1 7
0 Polen Eryk Knieć Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 51 0/6 102 1 7
0 Polen Remigiusz Płatek Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 20 0/6 102 2 7
0 Polen Jacek Stępień Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 63 0/6 102 1 7
0 Polen Sebastian Wojtczak Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 99 0/6 102 2 7
0 Polen Patryk Biszkont Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 25 0/6 102 3 7
0 Polen Dawid Głodek Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 72 0/6 102 4 7
0 Polen Sebastian Mroczkowski Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 53 52 0/6 102 4 7
0 Polen Patryk Juskowiak Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 56 0/6 102 3 7
0 Polen Maciej Sapkowski Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 28 0/6 102 4 7
0 Polen Sylwester Dacko Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 52 0/6 102 4 7
0 Polen Lech Prażmo Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 61 0/6 102 3 7
0 Polen Andrzej Cieniawa Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 56 0/6 102 1 7
0 Polen Krzysztof Bęczkowski Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 37 0/6 102 1 7
0 Polen Przemysław Baracki Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 53 57 0/6 102 4 7
0 Polen Rafał Grzyb Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 32 0/6 102 1 7
0 Polen Sylwester Dudka Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 42 0/6 102 5 7

Erklärungen

    Kapitän
    Stellvertretender Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.