Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

2 458 271 768
Offizielle PPM-Seite auf Facebook
Gib unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" und erhalte die aktuellsten Neuigkeiten vor allen anderen.
Nächstes Spiel
HC Tatra Predators
Liga
14.2.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Name Funktion ScS Alter DuQ KL Con Pop GS
0 Ungarn Dániel Fiala Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 18 0/6 45 2 7
0 Ungarn Kristóf Vas Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 44 0/6 45 2 7
0 Ungarn Péter Pál Hosszúréti Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 60 0/6 45 5 7
0 Ungarn Flórián Gerő Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 42 40 0/6 45 1 7
0 Ungarn Előd Buzás Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 71 0/6 45 2 7
0 Ungarn András Magyar Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 41 72 0/6 45 5 7
0 Ungarn Zsolt Incze Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 36 0/6 45 3 7
0 Ungarn Lajos Laufer Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 45 0/6 45 2 7
0 Ungarn Menyhért Némedi Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 71 0/6 45 2 7
0 Ungarn Arisztid Temesvári Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 45 0/6 45 3 7
0 Ungarn István Szász Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 25 0/6 45 1 7
0 Ungarn Gábor Czinner Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 57 0/6 45 5 7
0 Ungarn Ferenc Gyuris Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 42 58 0/6 45 3 7
0 Ungarn Gábor Prihászky Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 49 0/6 45 4 7
0 Ungarn Zoárd Bárdos Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 54 0/6 45 3 7
0 Ungarn Gábor Bokros Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 82 0/6 45 4 7
0 Ungarn Károly Kecskés Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 47 0/6 45 4 7
0 Ungarn László Szijjártó Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 15 0/6 45 3 7
0 Ungarn Dávid Nyulas Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 67 0/6 45 4 7
0 Ungarn Salamon Bak Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 56 0/6 45 3 7
0 Ungarn Mihály Heller Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 36 0/6 45 3 7
0 Ungarn Attila Patonai Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 59 0/6 45 2 7
0 Ungarn András Szatmári Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 41 0/6 45 4 7
0 Ungarn Fábián Benczik Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 38 0/6 45 3 7
0 Ungarn Éliás Szél Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 78 0/6 45 3 7
0 Ungarn Sándor Szeles Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 50 0/6 45 2 7
0 Ungarn Attila Mészáros Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 39 43 0/6 45 1 7
0 Ungarn Sándor Fehér Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 40 68 0/6 45 2 7

Erklärungen

    Kapitän
    Stellvertretender Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.