HC Jiutai IT Teachers†††&dagg
Team noname 105031
8
Sarjaottelu, Ottelupäivä 17
Keskiviikko, syyskuu 25, 2024
Jiutai City Hockey Area
Katsojaa: 400
Jatkoajalla
Keskiviikko, syyskuu 25, 2024
Jiutai City Hockey Area
Katsojaa: 400
Jatkoajalla
7
ERÄKOHTAISESTI
MAALIT | LAUKAUKSET | ALOITUKSET | RANGAISTUKSET | |||||||||||||||||||||
Joukkue | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
HC Jiutai IT Teachers†††&dagg | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 21 | 10 | 8 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 105031 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 26 | 15 | 18 | 15 | 4 | 52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
HYÖKKÄYSALUEAIKA
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
MAALIT
Per | Aika | Tulos | Maalintekijä | Syöttäjä | Syöttäjä | ||
1 | 0:54 | 0:1 | EV | Thomas Drysdale | Kai Stamp | Nobby Hobbs | |
1 | 5:54 | 1:1 | EV | Sun Yufeng | Zou Chongyi | Cai Guanliang | |
1 | 10:04 | 2:1 | EV | Chang Xiaojie | Yu Zhihua | Lin Youguo | |
1 | 16:38 | 3:1 | EV | Yin Enhua | He Xiangzhi | Lei Aozhong | |
2 | 20:37 | 4:1 | EV | Wang Haichuan | Sun Yufeng | ||
2 | 24:11 | 4:2 | EV | Bill Grieve | ei syöttäjiä | ||
2 | 24:33 | 4:3 | EV | Hayden Wilson | Lewis Henderson | Declan Wilde | |
2 | 30:43 | 5:3 | PP | Dai Jiawei | Sun Yufeng | ||
2 | 36:20 | 5:4 | EV | Thomas Drysdale | Nobby Hobbs | Declan Martin | |
3 | 40:29 | 5:5 | EV | Gary Willow | Vance Issacs | ||
3 | 51:42 | 5:6 | EV | Barry Duncan | Vance Issacs | Gary Willow | |
3 | 54:09 | 6:6 | PP | Wang Haichuan | Dai Jiawei | Cai Guanliang | |
3 | 59:27 | 6:7 | EV | Evan Miles | Declan Wilde | Hayden Wilson | |
3 | 59:53 | 7:7 | EV | Yin Enhua | He Xiangzhi | Mao Xinwu | |
OT | 63:36 | 8:7 | EV | Lei Aozhong | Yin Enhua | He Xiangzhi |
JÄÄHYT
Per | Aika | Pelaaja | Jäähy |
--- Ei jäähyjä --- |
Per | Aika | Pelaaja | Jäähy |
2 | 26:31 | Declan Martin | Koukkaaminen |
2 | 29:26 | Thomas Drysdale | Laitataklaus |
3 | 53:01 | Evan Miles | Laitataklaus |
MAALIVAHDIT
Maalivahti | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Morgan Bennett | 64 | 21 | 8 | 13 | 61.90% |
G2 | Kenneth Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
PELAAJAT
Ketju 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Yin Enhua | 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 |
C | Lei Aozhong | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
RW | He Xiangzhi | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
LD | Hou Youguo | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
RD | Mao Xinwu | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
Ketju 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Sun Yufeng | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
C | Zou Chongyi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Cai Guanliang | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LD | Wang Haichuan | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RD | Dai Jiawei | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ketju 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Chang Xiaojie | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
C | Lin Youguo | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
RW | Yu Zhihua | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
LD | Hou Yongyi | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
RD | Yan Dongpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Ketju 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Vance Issacs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C | Gary Willow | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RW | Raymond Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Barry Duncan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RD | Nathan Gill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketju 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Lewis Henderson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Declan Wilde | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Evan Miles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LD | Hayden Wilson | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | Archie Owens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketju 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Thomas Drysdale | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
C | Nobby Hobbs | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RW | Declan Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
LD | Kai Stamp | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Bill Grieve | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
TAKTIIKAT OTTELUSSA
Eräkohtaisesti | Taktiikka | Eräkohtaisesti |
Normaali / Normaali / Normaali | Ottelun tärkeys | Normaali / Normaali / Normaali |
Normaali / Normaali / Normaali / Normaali | Pelityyli | Normaali / Normaali / Normaali / Normaali |
Aluepainostus / Aluepainostus / Aluepainostus | Ylivoima | Laukominen / Laukominen / Laukominen |
Timantti / Timantti / Timantti | Alivoima | Timantti / Timantti / Timantti |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Jääaika | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
TÄHDET
1
2
3
JOUKKUEIDEN VAHVUUDET
Maalivahdit | |
Maalivahdit |
Ketju 1 | |
Puolustus | |
Hyökkäys | |
Laukominen |
Ketju 2 | |
Puolustus | |
Hyökkäys | |
Laukominen |
Ketju 3 | |
Puolustus | |
Hyökkäys | |
Laukominen |
Ketju 4 | |
Puolustus | |
Hyökkäys | |
Laukominen |
Maalivahdit | |
Maalivahdit |
Ketju 1 | |
Puolustus | |
Hyökkäys | |
Laukominen |
Ketju 2 | |
Puolustus | |
Hyökkäys | |
Laukominen |
Ketju 3 | |
Puolustus | |
Hyökkäys | |
Laukominen |
Ketju 4 | |
Puolustus | |
Hyökkäys | |
Laukominen |