Idő:

Kommunikáció
Public account
  PRO Zóna
1330 kredit
Kredit vásárlás
Nyilvános oldalon tartózkodsz. Ha játszani szeretnél vagy bekapcsolódnál a beszélgetésbe, akkor be kell jelentkezned. Az új felhasználóknak regisztráció szükséges.

  Játékos statisztikák

2 464 346 351
Szerezz ingyen kreditet!
Következő mérkőzés
HC Slovan Ivanovice
Barátságos mérkőzés kupaszabályokkal
10.4.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

A szezon végén a legjobban teljesítő játékosok a népszerűségüknek megfelelő bónuszt fognak kapni, klubjuk pedig pénzjutalomban részesül. A rájátszás statisztikája tartalmazza összesítve a negyed- és elődöntők illetve az éremért zajló mérkőzéseket.
Szezon: Ország: Bajnokság:

Játékosok

Nr Név Csapat GP G A TP +/- PIM S S% LJ3 FCs
1 Svédország Charlie Berglund Svédország Hylte HK† 38 29 61 90 2 12 99 29.3 9 4
2 Svédország Jakob Pyatt Svédország Hylte HK† 38 36 53 89 2 14 135 26.7 13 2
3 Svédország Antonio Lindahl Svédország Hylte HK† 38 45 42 87 0 14 136 33.1 12 2
4 Svédország Hannes Tiensuu Svédország KBK FFF† 38 29 58 87 25 16 115 25.2 9 1
5 Svédország Philip Eriksson Svédország Glimma HK† 38 32 51 83 3 12 95 33.7 13 1
6 Svédország Samuel Sjödin Svédország KBK FFF† 38 35 47 82 26 22 111 31.5 13 1
7 Svédország Lars Westerberg Svédország Kollen BoIS† 38 28 54 82 8 6 99 28.3 7 0
8 Svédország Evert Lindquist Svédország Köttarnas IK† 38 32 48 80 -6 8 116 27.6 8 3
9 Svédország Alvin Gustavsson Svédország Köttarnas IK† 38 32 46 78 -6 6 115 27.8 11 1
10 Svédország David Magnusson Svédország Mstad Brewers† 38 23 55 78 4 8 92 25.0 9 0
11 Svédország Youssef Elofsson Svédország Klockarhagen AI 38 37 40 77 9 10 108 34.3 8 0
12 Svédország Daniel Lindberg Svédország söder hk† 38 36 41 77 12 14 109 33.0 9 3
13 Svédország Pontus Engman Svédország Team noname 117 38 28 49 77 11 22 106 26.4 8 0
14 Svédország Jonas Jacobsson Svédország Bredängs HC† 38 30 46 76 17 22 91 33.0 12 1
15 Svédország Filip Kristoffersson Svédország Glimma HK† 38 31 44 75 3 16 96 32.3 7 0
16 Svédország Samuel Söderman Svédország Klockarhagen AI 38 32 42 74 16 28 91 35.2 5 1
17 Svédország Hjalmar Edvardsson Svédország New York Lions† 38 29 44 73 4 18 95 30.5 9 1
18 Svédország Emanuel Ros Svédország Berglunds Draka 38 33 39 72 -2 12 110 30.0 7 2
19 Svédország Filip Ek Svédország KBK FFF† 38 32 40 72 -10 20 108 29.6 6 1
20 Svédország Martin Åberg Svédország Berglunds Draka 38 38 33 71 -2 18 101 37.6 7 1
21 Svédország William Gabrielsson Svédország Klockarhagen AI 38 29 42 71 12 20 88 33.0 6 0
22 Svédország Viktor Hermansson Svédország KingKong† 38 34 36 70 -17 10 113 30.1 4 1
23 Svédország Alexander Larsson Svédország Glimma HK† 38 30 40 70 3 16 91 33.0 4 0
24 Svédország Angelo Skoog Svédország Glimma HK† 38 27 43 70 3 16 96 28.1 4 0
25 Svédország Tage Ljungqvist Svédország Berglunds Draka 38 25 45 70 3 6 90 27.8 8 1
26 Svédország Norton Håkansson Svédország Kollen BoIS† 38 32 37 69 -14 12 121 26.5 6 1
27 Svédország Petrus Edvardsson Svédország IFK Söder† 38 30 39 69 -15 18 99 30.3 8 1
28 Svédország Oscar Holmström Svédország Kollen BoIS† 38 30 39 69 8 8 97 30.9 5 1
29 Svédország Albert Olausson Svédország Kullen Hunters† 38 28 41 69 -7 12 93 30.1 4 0
30 Svédország Åke Palmgren Svédország Kollen BoIS† 38 28 41 69 7 12 85 32.9 6 1
31 Svédország Simon Persson Svédország New York Lions† 38 27 42 69 3 16 88 30.7 7 1
32 Svédország Christian Söderholm Svédország Solna Rats† 38 26 43 69 -7 10 75 34.7 3 1
33 Svédország Gustav Jonasson Svédország IFK Söder† 38 19 50 69 -2 18 79 24.1 7 0
34 Svédország Joacim Engberg Svédország KBK FFF† 38 32 36 68 -8 18 97 33.0 7 0
35 Svédország Markus Sandström Svédország KingKong† 38 30 38 68 34 18 83 36.1 7 0
36 Svédország Jasper Magnusson Svédország onsjöKingz† 38 26 42 68 16 8 97 26.8 8 1
37 Svédország Elias Roos Svédország Kullen Hunters† 38 25 43 68 18 12 98 25.5 7 0
38 Svédország Edvin Nyvold Svédország Glimma HK† 38 24 44 68 -1 12 91 26.4 4 0
39 Svédország Karl Lantz Svédország IJT FEFIGFYYHFI 38 21 47 68 9 6 99 21.2 7 1
40 Svédország Erik Abrahamsson Svédország Mstad Brewers† 38 21 47 68 4 16 83 25.3 6 0
41 Svédország William Almqvist Svédország Mstad Brewers† 38 33 34 67 -8 12 99 33.3 7 2
42 Svédország Nick Parkkali Svédország IFK Söder† 38 28 39 67 -1 14 100 28.0 8 1
43 Svédország Jakob Eriksson Svédország Bredängs HC† 38 27 40 67 12 16 90 30.0 7 1
44 Svédország Isac Westerberg Svédország Team noname 117 38 27 40 67 9 12 82 32.9 5 3
45 Svédország Gustav Håkansson Svédország Solna Rats† 38 24 43 67 7 10 85 28.2 7 2
46 Svédország David Jonsson Svédország Berglunds Draka 38 19 48 67 3 12 85 22.4 5 1
47 Svédország Hans Knutsson Svédország Team noname 104 38 31 35 66 0 4 96 32.3 8 1
48 Svédország Fredrik Jansson Svédország Berglunds Draka 38 29 37 66 -3 6 89 32.6 6 1
49 Svédország Daniel Martinsson Svédország Köttarnas IK† 38 27 39 66 -6 18 125 21.6 7 1
50 Svédország Hampus Kristoffersso... Svédország Glimma HK† 38 27 39 66 16 12 75 36.0 8 0

Kapusok

Nr Név Csapat GP TOI SA GA Sv% LJ3 FCs
1 Svédország Carl Håkansson Svédország Bredängs HC† 38 2299 1035 253 75.56 0 3
2 Svédország Marko Almgren Svédország söder hk† 38 2309 1031 260 74.78 0 2
3 Svédország Mattias Hagberg Svédország Glimma HK† 38 2283 1040 269 74.13 0 6
4 Svédország Ludvig Lundberg Svédország Hylte HK† 38 2290 1035 269 74.01 0 0
5 Svédország Josef Fransson Svédország IJT FEFIGFYYHFI 38 2316 1071 280 73.86 0 3
6 Svédország Oskar Ivarsson Svédország KBK FFF† 38 2305 1070 282 73.64 0 5
7 Svédország Jesper Martinsson Svédország Klockarhagen AI 38 2301 1020 273 73.24 0 0
8 Svédország Johannes Magnusson Svédország onsjöKingz† 38 2282 994 268 73.04 0 2
9 Svédország Casper Backlund Svédország Berglunds Draka 38 2291 1028 278 72.96 0 2
10 Svédország Viktor Sedin Svédország IFK Söder† 38 2302 990 268 72.93 0 2
11 Svédország Sammy Westerberg Svédország Köttarnas IK† 38 2295 1025 279 72.78 0 1
12 Svédország William Granlund Svédország Seattle Spiders 38 2284 1073 294 72.60 0 2
13 Svédország Theodor Berg Svédország Solna Rats† 38 2292 1021 280 72.58 0 3
14 Svédország Manne Paulsson Svédország New York Lions† 38 2302 998 274 72.55 0 1
15 Svédország Gustav Nilsson Svédország Team noname 117 38 2303 999 275 72.47 0 0
16 Svédország Magnus Sjöström Svédország KingKong† 38 2290 1065 295 72.30 0 2
17 Svédország Hassan Ljungberg Svédország Mstad Brewers† 38 2312 995 282 71.66 0 1
18 Svédország William Persson Svédország Team noname 104 38 2308 1041 296 71.57 0 1
19 Svédország Alexander Sahlin Svédország Kollen BoIS† 38 2297 1058 301 71.55 0 1
20 Svédország Herman Almqvist Svédország Kullen Hunters† 38 2299 1033 306 70.38 0 1