Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore

2 491 174 856
Ottieni crediti gratis!
Prossima partita
HK Močiar
Partita di lega
1.8.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

I giocatori migliori alla fine della regular season ricevereanno un bonus nella loro popolarità e i loro club riceveranno una ricompensa finanziaria dai commissari della lega. Le statistiche dei playoff includono i quarti di finale, le semifinali, le finali e la partite di piazzamento per il terzo posto.
Stagione: Nazione: Lega:

Giocatori

Pos Nome Squadra GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Austria Gabriel Forsthuber Austria Team noname 104 5 4 12 16 7 0 11 36.4 3 0
2 Austria Philipp Eberhartinge... Austria Team noname 104 5 7 7 14 1 0 22 31.8 1 0
3 Austria Udo Hörburger Austria EHC Tobel Tiger 5 6 8 14 7 2 17 35.3 2 1
4 Austria David Greil Austria Team noname 104 5 6 8 14 1 0 15 40.0 2 0
5 Austria Mario Huter Austria Team noname 104 5 5 9 14 7 2 10 50.0 2 1
6 Austria Ronald Wagner Austria TML123† 5 7 6 13 1 2 16 43.8 2 0
7 Austria Otto Hagen Austria Neumarkt Ranger 5 4 9 13 3 0 14 28.6 1 0
8 Austria Winfried Obwegeser Austria HC ZELO† 5 2 11 13 -4 2 9 22.2 0 0
9 Austria Leo Kofler Austria HC Nevada† 5 1 12 13 3 0 8 12.5 2 1
10 Austria Stefan Feuerstein Austria HC ZELO† 5 9 3 12 -4 0 16 56.3 2 1
11 Austria Dominik Keppler Austria TML123† 5 6 6 12 4 0 20 30.0 1 0
12 Austria Claudio Maier Austria Team noname 105 5 6 6 12 3 6 10 60.0 1 0
13 Austria Heinz Lamprecht Austria Team noname 105 5 5 7 12 3 0 14 35.7 2 1
14 Austria Kurt Küng Austria Team noname 105 5 5 7 12 3 0 12 41.7 2 0
15 Austria Karl Donhauser Austria Juventus Turin 5 5 7 12 4 0 9 55.6 0 0
16 Austria Phillipp Fink Austria HC Nevada† 5 4 8 12 4 2 19 21.1 1 1
17 Austria Lukas Rahm Austria Juventus Turin 5 4 8 12 4 4 16 25.0 1 0
18 Austria Rupert Walch Austria Auwiesen Mighty 5 4 8 12 4 6 8 50.0 1 1
19 Austria Julian Wallner Austria Team noname 105 5 3 9 12 3 0 9 33.3 2 0
20 Austria Daniel Fend Austria TML123† 5 1 11 12 1 0 9 11.1 0 0
21 Austria Dieter Moser Austria TML123† 5 8 3 11 -1 0 16 50.0 2 0
22 Austria Bernhard Kronsteiner Austria HC ZELO† 5 5 6 11 -5 2 23 21.7 1 0
23 Austria Alexander Keindl Austria HC ZELO† 5 5 6 11 3 0 16 31.3 1 1
24 Austria Kilian Haider Austria Team noname 101 5 5 6 11 0 0 15 33.3 1 0
25 Austria Moritz Beck Austria Auwiesen Mighty 5 5 6 11 -1 2 15 33.3 2 0
26 Austria Erich Wächter Austria Auwiesen Mighty 5 5 6 11 4 2 11 45.5 2 0
27 Austria Balthasar Jäger Austria Juventus Turin 5 5 6 11 6 4 9 55.6 1 0
28 Austria Emanuel Rusch Austria Neumarkt Ranger 5 4 7 11 2 6 16 25.0 1 1
29 Austria Christoph Dorfer Austria Juventus Turin 5 4 7 11 6 0 11 36.4 1 0
30 Austria Richard Schmidbauer Austria Team noname 104 5 2 9 11 0 0 10 20.0 0 0
31 Austria Jürgen Hausegger Austria Team noname 116 5 1 10 11 2 2 10 10.0 2 0
32 Austria Maximilian Neuhold Austria HC Nevada† 5 6 4 10 4 2 18 33.3 1 1
33 Austria Joachim Dünser Austria Team noname 101 5 6 4 10 9 4 15 40.0 2 0
34 Austria Boris Walzer Austria Neumarkt Ranger 5 6 4 10 -2 4 13 46.2 1 0
35 Austria Konrad Klöten Austria Team noname 104 5 5 5 10 7 4 12 41.7 1 0
36 Austria Roland Kainz Austria EHC Tobel Tiger 5 5 5 10 7 0 12 41.7 0 0
37 Austria Ralf Fussenegger Austria Team noname 104 5 5 5 10 4 0 12 41.7 2 0
38 Austria Simon Molzer Austria TML123† 5 5 5 10 4 2 10 50.0 0 0
39 Austria Enrico Reingruber Austria Juventus Turin 5 4 6 10 2 6 14 28.6 1 0
40 Austria Jörg Haider Austria Green Ox† 5 4 6 10 3 0 12 33.3 1 0
41 Austria Lorenz Brandstätter Austria Team noname 104 5 4 6 10 -1 2 12 33.3 2 0
42 Austria Ralf Jüttner Austria Team noname 105 5 4 6 10 3 0 11 36.4 2 0
43 Austria Reiner Kuhn Austria Team noname 103 5 4 6 10 3 2 9 44.4 1 0
44 Austria Claus Wimmer Austria Team noname 105 5 3 7 10 0 0 18 16.7 2 0
45 Austria Max Bär Austria Neumarkt Ranger 5 3 7 10 1 4 12 25.0 1 0
46 Austria Georg Schlögl Austria Juventus Turin 5 3 7 10 6 2 8 37.5 1 1
47 Austria Roman Vögele Austria TML123† 5 2 8 10 4 0 11 18.2 0 0
48 Austria Johann Brunnegger Austria HC ZELO† 5 2 8 10 -4 2 4 50.0 0 0
49 Austria Alexander Peintner Austria Team noname 104 5 1 9 10 1 2 5 20.0 1 1
50 Austria Matthias Eibinger Austria TML123† 5 0 10 10 1 0 9 0.0 0 0

Portieri

Pos Nome Squadra GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Austria Christoph Brändle Austria ErStar† 1 40 21 2 90.48 0 0
2 Austria August Haderer Austria montreal canadi 5 300 129 27 79.07 0 1
3 Austria Florian Reisner Austria Team noname 101 5 300 126 28 77.78 0 1
4 Austria Clemens Kampusch Austria EHC Tobel Tiger 5 310 132 30 77.27 0 1
5 Austria Reinins Hohenberger Austria Red Bull Hartbe 5 300 136 31 77.21 0 0
6 Austria Walter Humer Austria Green Ox† 5 200 100 24 76.00 0 0
7 Austria Lothar Suttner Austria Team noname 104 5 304 128 31 75.78 0 1
8 Austria Reinhard Frühwirth Austria Team noname 105 5 300 130 32 75.38 0 0
9 Austria Volkmar Hartl Austria Neumarkt Ranger 5 303 135 34 74.81 0 0
10 Austria Johannes Strauss Austria ZZ Top† 5 305 129 33 74.42 0 0
11 Austria Fabian Rhomberg Austria Team noname 116 5 305 129 33 74.42 0 0
12 Austria Gustav Lampert Austria Team noname 104 5 302 156 40 74.36 0 0
13 Austria Martin Klampfer Austria Team noname 103 5 302 148 39 73.65 0 0
14 Austria Roman Winter Austria HC Nevada† 5 265 108 29 73.15 0 1
15 Austria Benjamin Saidl Austria Team noname 104 5 300 137 37 72.99 0 0
16 Austria Simon Brugger Austria Juventus Turin 5 300 133 36 72.93 0 0
17 Austria Benjamin Tiefenthale... Austria Green Ox† 5 96 46 13 71.74 0 0
18 Austria Simon Molzer Austria ErStar† 5 260 119 34 71.43 0 0
19 Austria Elias Moser Austria Team noname 105 5 300 135 39 71.11 0 0
20 Austria Rainer Schuch Austria Auwiesen Mighty 5 300 124 38 69.35 0 0