Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore

2 457 721 035
Pagina ufficiale di PPM su Facebook
Dai un occhiata alla nostra pagina su Facebook e scopri le ultime novità prima di tutti.
Prossima partita
HK Hviezdy 132901 †
Partita di lega
20.12.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

I giocatori migliori alla fine della regular season ricevereanno un bonus nella loro popolarità e i loro club riceveranno una ricompensa finanziaria dai commissari della lega. Le statistiche dei playoff includono i quarti di finale, le semifinali, le finali e la partite di piazzamento per il terzo posto.
Stagione: Nazione: Lega:

Giocatori

Pos Nome Squadra GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Svizzera Alex Dürholz Svizzera Team noname 869 5 8 8 16 6 8 14 57.1 2 1
2 Svizzera Kornel Urner Svizzera Team noname 111 5 6 10 16 4 0 11 54.6 2 1
3 Svizzera Dario Barrer Svizzera Team noname 744 5 10 5 15 8 2 17 58.8 2 1
4 Svizzera Fredy Kaufle Svizzera Lugano 60771 † 5 8 7 15 5 4 16 50.0 3 0
5 Svizzera Ludewig Nohl Svizzera Team noname 993 5 7 8 15 6 0 15 46.7 3 0
6 Svizzera Thies Tabacchi Svizzera Team noname 744 5 1 14 15 8 0 14 7.1 2 0
7 Svizzera Jan Eymann Svizzera Team noname 860 5 6 8 14 -2 0 17 35.3 2 0
8 Svizzera Eberhard Giannini Svizzera Team noname 111 5 5 9 14 4 4 16 31.3 2 1
9 Svizzera Robin Vuignier Svizzera Team noname 860 5 5 9 14 -2 0 14 35.7 1 0
10 Svizzera Dominic Vaucher de l... Svizzera Lugano 60771 † 5 4 10 14 5 4 10 40.0 1 0
11 Svizzera Oliver Gwerder Svizzera Lugano 60771 † 5 1 13 14 4 2 5 20.0 1 0
12 Svizzera Thomas Mermod Svizzera Lugano 60771 † 5 6 7 13 8 0 19 31.6 1 1
13 Svizzera Thomas Hulliger Svizzera Team noname 744 5 6 7 13 8 2 19 31.6 1 0
14 Svizzera Elia Hallauer Svizzera Lugano 60771 † 5 6 7 13 5 2 8 75.0 1 0
15 Svizzera Thomas Kleinstein Svizzera Crazy Marmots† 5 5 8 13 0 4 19 26.3 1 1
16 Svizzera Mats Peder Svizzera H.C. Chailly† 5 4 9 13 4 0 19 21.1 2 0
17 Svizzera Walther Pipoz Svizzera Crazy Marmots† 5 4 9 13 0 0 17 23.5 1 0
18 Svizzera Alessandro Mauchle Svizzera Team noname 111 5 4 9 13 4 2 12 33.3 0 0
19 Svizzera Matteo Zellweger Svizzera Team noname 111 5 3 10 13 3 2 10 30.0 1 0
20 Svizzera Marco Huetiger Svizzera Team noname 989 5 6 6 12 4 0 15 40.0 2 0
21 Svizzera Mischa Chabloz Svizzera Lugano 60771 † 5 6 6 12 8 0 12 50.0 1 1
22 Svizzera Oliver Kelhofer Svizzera Team noname 960 5 5 7 12 2 2 20 25.0 2 0
23 Svizzera Ramon Lautenschlager Svizzera Team noname 860 5 5 7 12 -3 0 19 26.3 0 0
24 Svizzera Florian Robasciotti Svizzera Team noname 744 5 4 8 12 -2 0 13 30.8 1 1
25 Svizzera Mario Bucella Svizzera SC Pfungen† 5 3 9 12 -1 4 12 25.0 1 1
26 Svizzera Jacomo Grand-Guillom... Svizzera Team noname 987 5 1 11 12 4 4 12 8.3 0 0
27 Svizzera Thomas Scheuermann Svizzera Team noname 860 5 7 4 11 4 6 14 50.0 1 0
28 Svizzera Cedric Vallon Svizzera H.C. Chailly† 5 6 5 11 0 2 13 46.2 2 0
29 Svizzera Jürgen Charbonnier Svizzera Team noname 111 5 6 5 11 0 2 12 50.0 2 0
30 Svizzera Thomas Fossérat Svizzera Team noname 969 5 5 6 11 -6 4 15 33.3 1 0
31 Svizzera Jonathan Catregn Svizzera Team noname 993 5 5 6 11 6 2 13 38.5 2 0
32 Svizzera Sergio Carteret Svizzera Crazy Marmots† 5 5 6 11 3 2 11 45.5 2 1
33 Svizzera David Rossi Simonell... Svizzera Team noname 991 5 5 6 11 8 0 8 62.5 1 0
34 Svizzera Léo Schörrli Svizzera Team noname 869 5 3 8 11 6 0 13 23.1 1 0
35 Svizzera Oliver Gueisbühler Svizzera Team noname 111 5 3 8 11 0 0 10 30.0 1 0
36 Svizzera Benjamin Loviat Svizzera Crazy Marmots† 5 3 8 11 3 2 9 33.3 1 1
37 Svizzera Hugo Vionnet Svizzera Team noname 949 5 7 3 10 0 2 15 46.7 2 0
38 Svizzera Heiko Franchi Svizzera Knights Shaddow 5 6 4 10 4 0 17 35.3 2 0
39 Svizzera Matteo Knüsli Svizzera Crazy Marmots† 5 6 4 10 0 0 17 35.3 1 1
40 Svizzera Paolo Dorsa Svizzera Team noname 987 5 6 4 10 -2 0 14 42.9 1 0
41 Svizzera Théo Latour Svizzera Team noname 987 5 6 4 10 4 0 8 75.0 1 1
42 Svizzera Nicolas Gremoud Svizzera Team noname 111 5 5 5 10 4 2 16 31.3 2 0
43 Svizzera Andreas Denoth Svizzera Team noname 987 5 5 5 10 4 2 15 33.3 1 0
44 Svizzera Nicola Convers Svizzera Knights Shaddow 5 5 5 10 -6 2 14 35.7 1 0
45 Svizzera Samuel Dietschi Svizzera Lugano 60771 † 5 5 5 10 5 0 9 55.6 1 1
46 Svizzera Gino Gada Svizzera H.C. Chailly† 5 5 5 10 4 4 6 83.3 1 0
47 Svizzera Nils Winkenbach Svizzera Knights Shaddow 5 4 6 10 2 0 14 28.6 1 1
48 Svizzera Kevin Tschudin Svizzera Red Demon's† 5 4 6 10 7 0 11 36.4 2 0
49 Svizzera Andreas Süsslin Svizzera Team noname 949 5 4 6 10 5 0 11 36.4 2 1
50 Svizzera Stefan de Riedmatten Svizzera Crazy Marmots† 5 4 6 10 -1 0 6 66.7 0 0

Portieri

Pos Nome Squadra GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Svizzera Olivier Nabulon Svizzera Team noname 993 5 305 126 25 80.16 0 0
2 Svizzera Matteo Saller Svizzera Team noname 979 5 300 131 28 78.63 0 2
3 Svizzera Fabio Bianchini Svizzera Team noname 960 5 304 147 34 76.87 0 1
4 Svizzera Felix Collart Svizzera Team noname 989 5 304 146 35 76.03 0 0
5 Svizzera Heinz Dessemontet Svizzera Team noname 949 5 305 143 37 74.13 0 1
6 Svizzera Fabian Stock Svizzera Team noname 860 5 300 150 39 74.00 0 0
7 Svizzera Yves Martinoni Svizzera Team noname 869 5 300 153 40 73.86 1 1
8 Svizzera Julian Merminod Svizzera Team noname 111 5 305 157 42 73.25 0 0
9 Svizzera Jürgen Bäbi Svizzera Team noname 969 5 300 130 36 72.31 0 0
10 Svizzera Sven Fonti Svizzera Lugano 60771 † 5 260 114 32 71.93 0 0
11 Svizzera Franz Strässli Svizzera Team noname 836 5 300 128 36 71.88 0 0
12 Svizzera Joel Stürzinger Svizzera Knights Shaddow 5 298 127 36 71.65 0 0
13 Svizzera Guy Rieser Svizzera Team noname 744 5 303 133 38 71.43 0 0
14 Svizzera Fulvio Welte Svizzera SC Pfungen† 5 298 138 41 70.29 0 0
15 Svizzera Joel Steulet Svizzera Team noname 991 5 300 124 37 70.16 0 0
16 Svizzera Florian Isenschmid Svizzera Red Demon's† 5 298 115 35 69.57 0 0
17 Svizzera David Kilian Svizzera Team noname 987 5 300 133 42 68.42 0 0
18 Svizzera Remo Strauss Svizzera Team noname 869 5 300 135 44 67.41 0 0
19 Svizzera Benjamin Spleiss Svizzera Crazy Marmots† 5 298 131 43 67.18 0 0
20 Svizzera Ivan Schadegg Svizzera Lugano 60771 † 2 40 21 7 66.67 0 0