Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore

2 457 074 282
I giocatori migliori alla fine della regular season ricevereanno un bonus nella loro popolarità e i loro club riceveranno una ricompensa finanziaria dai commissari della lega. Le statistiche dei playoff includono i quarti di finale, le semifinali, le finali e la partite di piazzamento per il terzo posto.
Stagione: Nazione: Lega:

Giocatori

Pos Nome Squadra GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Germania Sören Krug Germania Team noname 566 38 36 57 93 6 12 126 28.6 11 2
2 Germania Roman Eckstein Germania Team noname 566 38 42 50 92 6 8 129 32.6 12 3
3 Germania Henrie Klinger Germania Team noname 566 38 30 61 91 4 10 115 26.1 7 3
4 Germania Leander Zerbe Germania Team noname 435 38 35 50 85 29 12 102 34.3 10 1
5 Germania Ottmar Mutlu Germania Team noname 858 38 29 50 79 16 10 99 29.3 11 0
6 Germania Tom Oehler Germania Team noname 858 38 32 46 78 16 8 93 34.4 11 1
7 Germania Klaus Weidinger Germania Team noname 931 38 27 51 78 0 10 109 24.8 8 0
8 Germania Xaver Telser Germania Team noname 905 38 39 38 77 23 10 92 42.4 6 2
9 Germania Dario Hold Germania Team noname 807 38 38 39 77 1 14 92 41.3 8 3
10 Germania Paul Grundmann Germania Team noname 878 38 38 37 75 5 16 102 37.3 9 1
11 Germania Emil Kahne Germania Team noname 566 38 33 41 74 19 8 102 32.4 9 1
12 Germania Tobias Spies Germania Team noname 916 38 31 43 74 -8 8 80 38.8 7 1
13 Germania Marco Kuepper Germania Team noname 878 38 22 52 74 12 20 94 23.4 6 0
14 Germania Jupp Griese Germania Team noname 317 38 18 56 74 12 8 70 25.7 6 1
15 Germania Malte Gleich Germania Team noname 920 38 32 41 73 -4 4 94 34.0 5 0
16 Germania Julien Lippert Germania Team noname 878 38 24 49 73 11 12 100 24.0 8 1
17 Germania Tim Schulze Germania Team noname 807 38 21 52 73 1 16 88 23.9 5 0
18 Germania Marlon Opitz Germania Team noname 858 38 35 37 72 5 8 102 34.3 7 2
19 Germania Timon Mende Germania Team noname 960 38 32 40 72 3 10 89 36.0 4 0
20 Germania Alfred Goeppel Germania Team noname 916 38 30 42 72 -6 10 93 32.3 8 1
21 Germania Joel Martens Germania Team noname 317 38 28 44 72 -2 4 93 30.1 4 1
22 Germania Peer Mändle Germania Team noname 566 38 23 49 72 19 16 109 21.1 8 0
23 Germania Lothar Gerhards Germania Team noname 317 38 34 37 71 6 14 97 35.1 9 1
24 Germania Marten Frieg Germania Team noname 878 38 38 32 70 6 14 116 32.8 8 2
25 Germania Nemo Noah Germania Team noname 435 38 32 38 70 8 10 98 32.7 7 2
26 Germania Ewald Kalf Germania Team noname 728 38 31 39 70 6 8 88 35.2 4 0
27 Germania Seibold Sieg Germania Team noname 905 38 28 42 70 16 12 90 31.1 8 3
28 Germania Meiko Schick Germania Team noname 878 38 26 44 70 12 10 94 27.7 6 1
29 Germania Alfons Birk Germania Team noname 728 38 28 41 69 6 2 85 32.9 10 2
30 Germania Tilo Schoen Germania Team noname 916 38 27 42 69 -6 10 113 23.9 8 1
31 Germania Hans Friedrich Grube... Germania Team noname 916 38 24 45 69 -14 6 85 28.2 6 0
32 Germania Alex van Detten Germania Team noname 317 38 21 48 69 12 14 88 23.9 8 1
33 Germania Laurin Versager Germania Team noname 435 38 33 35 68 6 12 91 36.3 8 2
34 Germania Kay Wenzel Germania Team noname 435 38 32 36 68 27 12 87 36.8 6 2
35 Germania Thorben Schenk Germania Team noname 566 38 31 37 68 14 10 96 32.3 8 0
36 Germania Karlo Tilsner Germania Team noname 728 38 27 41 68 -11 8 96 28.1 5 1
37 Germania Uwe Wirtz Germania Team noname 931 38 25 43 68 0 16 92 27.2 7 2
38 Germania Amos Haßelberg Germania Team noname 435 38 20 48 68 -9 6 76 26.3 6 0
39 Germania Til Kühnel Germania Team noname 905 38 17 51 68 -24 14 78 21.8 8 1
40 Germania Georg Lippert Germania Team noname 960 38 27 40 67 3 10 92 29.4 8 1
41 Germania Raphael Donius Germania Team noname 920 38 25 42 67 -5 8 93 26.9 4 1
42 Germania Gerd Zeiske Germania Team noname 435 38 25 42 67 -11 14 86 29.1 5 1
43 Germania Philipp Maya Germania Team noname 807 38 22 45 67 26 6 78 28.2 10 1
44 Germania Toni Eibeck Germania Team noname 905 38 31 35 66 16 14 96 32.3 4 0
45 Germania Maurice Schuster Germania Team noname 931 38 27 39 66 -3 10 86 31.4 5 0
46 Germania Rolph Schuppan Germania Team noname 916 38 26 40 66 -8 12 88 29.6 4 1
47 Germania Mertin Merz Germania Team noname 923 38 23 43 66 14 16 85 27.1 5 0
48 Germania Torsten Hummel Germania Team noname 923 38 31 34 65 14 20 98 31.6 7 1
49 Germania Helmar Nagler Germania Team noname 435 38 31 34 65 16 10 81 38.3 7 1
50 Germania Wenzel Weidner Germania Team noname 920 38 28 37 65 -5 14 89 31.5 4 1

Portieri

Pos Nome Squadra GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Germania Christoph Epp Germania Team noname 699 5 100 46 7 84.78 0 0
2 Germania Wilfried Hahn Germania Team noname 435 30 608 319 79 75.24 0 0
3 Germania Kaspar Ziser Germania Team noname 435 38 1683 744 186 75.00 0 2
4 Germania Steffan Schmid Germania Team noname 435 13 260 114 29 74.56 0 0
5 Germania Carl Arand Germania Team noname 699 38 2183 965 249 74.20 1 2
6 Germania Hanno Umul Germania Team noname 878 38 1504 694 185 73.34 0 2
7 Germania Ottfried Bühner Germania Team noname 749 38 2295 1017 272 73.25 0 4
8 Germania Ditmar Claussen Germania Team noname 858 38 2292 953 256 73.14 0 4
9 Germania Martin Faulhaber Germania Team noname 807 38 2301 993 267 73.11 0 2
10 Germania Sven Tholl Germania Team noname 916 38 2313 1048 284 72.90 0 2
11 Germania Gebhard Willmann Germania Team noname 566 38 2321 1010 275 72.77 0 0
12 Germania Lennart Rosenberger Germania Team noname 681 38 2294 984 269 72.66 0 3
13 Germania Thomas Ott Germania Team noname 923 38 2301 1036 287 72.30 0 3
14 Germania Florian Bortel Germania Team noname 317 38 2296 1004 279 72.21 1 2
15 Germania Hagen Pape Germania Team noname 878 21 785 348 97 72.13 0 2
16 Germania Martin Lippke Germania Team noname 905 38 2285 983 274 72.13 0 1
17 Germania Gerry Mutschler Germania Team noname 435 38 2032 889 252 71.65 0 1
18 Germania Flori Buerger Germania Team noname 728 38 2294 1004 285 71.61 0 1
19 Germania Franz Wolle Germania Team noname 960 38 2305 1011 287 71.61 0 1
20 Germania Mertin Steinberger Germania Team noname 435 38 2298 995 284 71.46 1 2