Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore

945 599 587
Ottieni crediti gratis!
Prossima partita
Unicorns Hlohovec
Partita di lega
10.6.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

I giocatori migliori alla fine della regular season ricevereanno un bonus nella loro popolarità e i loro club riceveranno una ricompensa finanziaria dai commissari della lega. Le statistiche dei playoff includono i quarti di finale, le semifinali, le finali e la partite di piazzamento per il terzo posto.
Stagione: Nazione: Lega:

Giocatori

Pos Nome Squadra GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Norvegia Jon Fjellheim Francia Les Bucherons 18 73 63 136 131 8 198 36.9 15 0
2 Francia Hector Quiles Francia EvryViryHockey9 18 52 61 113 128 6 146 35.6 12 4
3 Portogallo Osvaldo Barcelos Francia Les Bucherons 18 50 55 105 74 2 120 41.7 8 0
4 Francia Victor Masclet Francia Ludo boys 11892 18 47 58 105 114 14 139 33.8 13 1
5 Francia Sandy Mathevet Francia EvryViryHockey9 18 33 68 101 135 0 100 33.0 8 1
6 Francia François-Xavier Lero... Francia EvryViryHockey9 18 45 55 100 128 10 159 28.3 12 1
7 Svizzera Adelrich Erne Francia Les Bucherons 18 29 71 100 140 2 71 40.9 7 0
8 Slovacchia Dávid Demitra Francia Les Bucherons 18 26 73 99 140 6 61 42.6 6 0
9 Croazia Juraj Ratković Francia HK Bengals 18 57 41 98 89 2 175 32.6 13 1
10 Francia Lukas Beyer Francia Killer Whales S 18 41 55 96 70 4 88 46.6 11 0
11 Francia Jean-Christophe Sobc... Francia Les Lions 12229 18 40 53 93 107 10 130 30.8 9 1
12 Francia Bertrand Monceau Francia Ludo boys 11892 18 39 54 93 115 14 143 27.3 10 0
13 Francia Clément Cabanne Francia Les Lions 12229 18 35 56 91 115 8 117 29.9 9 2
14 Francia Florent Rouillart Francia Ludo boys 11892 18 26 65 91 120 8 88 29.6 8 0
15 Francia Charles Desroches Francia Team noname 126 18 35 52 87 67 6 134 26.1 7 5
16 Francia Aimé Quignon Francia Killer Whales S 18 33 53 86 82 4 92 35.9 6 0
17 Francia Alexandre Guine Francia Les Bucherons 18 30 54 84 140 16 92 32.6 4 0
18 Francia Stephan Le Lan Francia Killer Whales S 18 32 50 82 73 2 107 29.9 6 0
19 Repubblica Ceca Alois Trdý Francia Les Bucherons 18 24 57 81 74 8 56 42.9 3 0
20 Francia Alfred Miralles Francia Les Lions 12229 18 22 57 79 115 14 95 23.2 8 1
21 Francia Hubert Senecal Francia Gray Fox Libour 18 33 45 78 68 10 117 28.2 8 0
22 Francia Antonio Capdevielle Francia Killer Whales S 18 23 55 78 63 6 73 31.5 3 0
23 Francia Gaston Duthu Francia Killer Whales S 18 31 46 77 73 14 60 51.7 5 0
24 Francia Antonin Pivert Francia Team noname 126 18 29 45 74 71 22 85 34.1 7 4
25 Francia Luis Hainaut Francia Team noname 126 18 27 46 73 71 12 98 27.6 6 5
26 Macedonia del Nord Mihail Lubeski Francia HK Bengals 18 15 58 73 89 4 47 31.9 4 0
27 Slovacchia Prokop Bednárik Francia Les Bucherons 18 19 51 70 74 12 35 54.3 2 0
28 Francia Cyrille Tosi Francia EvryViryHockey9 18 18 51 69 135 12 40 45.0 2 2
29 Canada Henry Thériault Francia Killer Whales S 14 26 42 68 61 6 69 37.7 6 0
30 Canada Anthony Weir Francia HK Bengals 17 22 46 68 73 0 53 41.5 5 0
31 Russia Danila Brednikov Francia HK Bengals 17 17 50 67 85 12 48 35.4 4 0
32 Stati Uniti Kirk Trahan Francia Killer Whales S 18 28 38 66 82 6 40 70.0 5 0
33 Bulgaria Alexander Georgiev Francia Gray Fox Libour 18 21 44 65 63 10 64 32.8 5 0
34 Francia Jean-Jacques Regnard Francia Ludo boys 11892 18 21 44 65 120 8 58 36.2 6 2
35 Canada Keyshawn Trimble Francia Gray Fox Libour 18 32 32 64 33 8 117 27.4 6 0
36 Repubblica Ceca Ladislav Mráz Francia Killer Whales S 18 14 50 64 78 14 48 29.2 4 0
37 Francia Joseph Ali Francia Team noname 129 18 27 35 62 32 12 75 36.0 7 0
38 Lettonia Uldis Pūčezers Francia Killer Whales S 18 21 41 62 56 6 38 55.3 1 0
39 Francia Thierry Mougel Francia EvryViryHockey9 18 19 43 62 135 10 49 38.8 4 0
40 Francia Dimitri Caudrelier Francia Les Lions 12229 18 18 44 62 115 6 55 32.7 3 1
41 Francia Cyprien Chabod Francia Les Lions 12229 18 26 35 61 115 20 62 41.9 3 1
42 Francia Arnaud Bourgain Francia Team noname 129 18 20 40 60 32 12 67 29.9 6 0
43 Slovacchia Rastislav Pálenek Francia Gray Fox Libour 18 25 34 59 68 14 70 35.7 7 0
44 Francia Ludovic Murgia Francia Team noname 129 18 16 43 59 32 6 78 20.5 4 0
45 Nuova Zelanda Lawrence Partridge Francia Les Bucherons 18 28 29 57 74 14 51 54.9 1 0
46 Irlanda Corey Lafferty Francia HK Bengals 13 24 33 57 50 2 83 28.9 5 0
47 Francia Renaud Alix Francia Team noname 129 18 19 38 57 29 6 57 33.3 6 1
48 Francia Jean-Yves Verchere Francia Team noname 131 18 21 35 56 28 2 84 25.0 6 0
49 Francia Jean-Sébastien Pouly Francia Ludo boys 11892 17 18 38 56 80 8 54 33.3 2 0
50 Repubblica Ceca Roman Korol Francia Killer Whales S 18 15 41 56 56 4 35 42.9 1 0

Portieri

Pos Nome Squadra GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Francia Romuald Loy Francia Gray Fox Libour 2 120 9 0 100.00 0 0
2 Repubblica Ceca Boris Zajan Francia Les Bucherons 8 480 61 0 100.00 0 0
3 Francia Samuel Richardot Francia Killer Whales S 18 1080 137 2 98.54 0 0
4 Polonia Leszek Salamon Francia HK Bengals 8 480 58 1 98.28 0 0
5 Repubblica Ceca Bohuslav Horník Francia HK Bengals 10 600 129 3 97.67 1 2
6 Romania Angelo Străjeru Francia Les Bucherons 10 600 160 28 82.50 0 0
7 Francia Jonathan Caspar Francia EvryViryHockey9 18 1080 475 100 78.95 0 3
8 Francia Thomas Ginestet Francia Ludo boys 11892 18 1084 368 88 76.09 0 0
9 Francia Bastien Fontaine Francia Les Lions 12229 6 360 113 29 74.34 0 0
10 Francia Roméo Delaby Francia Les Lions 12229 12 729 469 122 73.99 0 1
11 Francia Désiré Baillet Francia Team noname 131 18 1085 501 134 73.25 0 2
12 Francia Yoann Philippe Francia Team noname 129 18 1080 486 137 71.81 0 0
13 Francia Jean-Claude Sabin Francia Team noname 126 9 540 246 71 71.14 0 2
14 Francia Amaury Petel Francia Team noname 128 18 1080 450 130 71.11 0 0
15 Francia Michael Minnet Francia Gray Fox Libour 16 964 318 93 70.75 0 0
16 Francia Gaspard Le Metayer Francia Team noname 126 18 1080 787 235 70.14 0 3
17 Francia Némo Portal Francia Team noname 126 18 1080 702 212 69.80 0 1
18 Francia Samir Medjahed Francia Team noname 126 18 1083 817 248 69.65 0 3
19 Francia Guy Souverain Francia Team noname 129 18 1084 440 140 68.18 0 0
20 Francia Dylan Guiheneuf Francia Team noname 125 18 1083 802 264 67.08 0 0