Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore

2 492 534 449
Ottieni crediti gratis!
Prossima partita
HC Nováky Rangers
Partita di lega
3.9.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

I giocatori migliori alla fine della regular season ricevereanno un bonus nella loro popolarità e i loro club riceveranno una ricompensa finanziaria dai commissari della lega. Le statistiche dei playoff includono i quarti di finale, le semifinali, le finali e la partite di piazzamento per il terzo posto.
Stagione: Nazione: Lega:

Giocatori

Pos Nome Squadra GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Russia Artur Kashkin Slovacchia wayTOwin 19 31 39 70 72 0 137 22.6 13 2
2 Slovacchia Patrik Mokus Slovacchia wayTOwin 19 27 38 65 72 2 124 21.8 8 4
3 Slovacchia Dobroslav Jurčo Slovacchia wayTOwin 19 28 36 64 70 10 135 20.7 11 4
4 Repubblica Ceca Jiří Běluša Slovacchia wayTOwin 19 28 32 60 56 2 179 15.6 6 4
5 Slovacchia Martin Musela Slovacchia wayTOwin 19 34 25 59 55 14 187 18.2 7 5
6 Portogallo Manuel Guerra Slovacchia HC Partizan Bra 19 22 29 51 27 6 80 27.5 7 2
7 Slovacchia Peter Hejník Slovacchia wayTOwin 19 8 37 45 72 10 78 10.3 3 3
8 Repubblica Ceca Josef Melezínek 4 Slovacchia Ružové sloníky 19 26 18 44 10 2 96 27.1 7 1
9 Grecia Bryan Barker Slovacchia HC tigry Topoľč 19 23 21 44 35 4 84 27.4 7 1
10 Ungheria András Tábory Slovacchia Grumpy Old Bear 19 21 23 44 32 0 96 21.9 8 1
11 Danimarca Lasse Borregaard Slovacchia Grumpy Old Bear 19 27 16 43 34 12 102 26.5 9 2
12 Polonia Sławomir Żuk Slovacchia HC Partizan Bra 19 13 29 42 26 14 60 21.7 5 1
13 Ungheria Attila Berki Slovacchia wayTOwin 19 10 31 41 56 8 66 15.2 2 4
14 Slovacchia Ernest Gono Slovacchia wayTOwin 19 7 34 41 56 16 76 9.2 1 5
15 Slovacchia Oliver Bučka Slovacchia HC tigry Topoľč 15 18 22 40 32 2 69 26.1 10 2
16 Francia Victor Digonnet Slovacchia KOSATKY 11 19 18 22 40 24 2 71 25.4 5 1
17 Slovacchia Benjamín Dritomský Slovacchia nitricka 19 21 18 39 28 6 86 24.4 9 2
18 Stati Uniti Jordy Ladd Slovacchia HC Partizan Bra 19 17 22 39 28 16 59 28.8 5 1
19 Slovacchia Vavrinec Bartoš Slovacchia Grumpy Old Bear 19 19 19 38 23 0 71 26.8 5 2
20 Lettonia Olivers Pazemis Slovacchia Ružové sloníky 19 23 14 37 12 12 100 23.0 8 1
21 Serbia Prodan Ristivojević Slovacchia HC tigry Topoľč 16 12 25 37 37 2 62 19.4 6 0
22 Lettonia Agris Rēdlihs Slovacchia nitricka 19 15 21 36 15 6 67 22.4 5 0
23 Lettonia Aivils Ramcers Slovacchia nitricka 19 15 20 35 26 6 67 22.4 6 0
24 Slovacchia Levoslav Lišťák Slovacchia Grumpy Old Bear 19 10 25 35 33 8 72 13.9 3 0
25 Ungheria András Domján Slovacchia HC tigry Topoľč 19 12 21 33 21 4 69 17.4 3 0
26 Russia Yefim Kolpakov Slovacchia wayTOwin 16 6 27 33 56 12 56 10.7 2 3
27 Repubblica Ceca Kamil Trykar Slovacchia nitricka 19 14 18 32 16 4 66 21.2 5 0
28 Venezuela Félix Martínez Slovacchia Ružové sloníky 19 8 24 32 10 2 47 17.0 2 0
29 Bielorussia Siaržuk Kalasok Slovacchia KOSATKY 11 19 12 19 31 28 8 74 16.2 3 2
30 Slovacchia Milan Cingela Slovacchia Grim Reapers 18 10 21 31 25 6 56 17.9 4 0
31 Slovacchia Bartolomej Svoreň Slovacchia nitricka 19 8 23 31 28 10 57 14.0 5 1
32 Lettonia Sandis Šnaps Slovacchia KZN Dirigents 19 16 14 30 8 4 60 26.7 6 0
33 Bulgaria Hristo Kuzov Slovacchia Ružové sloníky 19 13 17 30 10 4 83 15.7 2 0
34 Slovacchia Tomáš Baláž Slovacchia Grim Reapers 19 12 18 30 23 6 40 30.0 5 0
35 Olanda Michael van Schaik Slovacchia Ružové sloníky 19 7 23 30 9 2 36 19.4 1 0
36 Lettonia Uģis Bambālis Slovacchia HC tigry Topoľč 19 6 23 29 41 20 38 15.8 3 2
37 Canada Keaton Kydd Slovacchia HC Partizan Bra 19 15 13 28 13 4 73 20.6 4 0
38 Slovacchia Samuel Molnár Slovacchia Grim Reapers 19 12 16 28 6 2 50 24.0 3 0
39 Slovacchia Jozef Čmeľ Slovacchia Galantiko 19 10 18 28 17 4 75 13.3 4 1
40 Slovacchia Štefan Handzuš Slovacchia Galantiko 19 10 18 28 17 2 63 15.9 3 0
41 Repubblica Ceca Ladislav Klapka Slovacchia KZN Dirigents 19 10 18 28 17 8 57 17.5 5 0
42 Bielorussia Hiedymin Jeharoŭski Slovacchia medvede 19 9 19 28 23 4 57 15.8 4 0
43 Russia Alexey Simonov Slovacchia HC tigry Topoľč 19 6 22 28 41 22 35 17.1 1 1
44 Repubblica Ceca Filip Šamal Slovacchia HC 23 Prešov Ph 19 3 25 28 20 22 36 8.3 2 1
45 Slovacchia Fridrich Opálený Slovacchia Grim Reapers 19 14 13 27 21 2 60 23.3 3 0
46 Stati Uniti Elvin Clark Slovacchia KZN Dirigents 19 14 13 27 8 10 60 23.3 4 0
47 Slovacchia Pravoslav Lodes Slovacchia HC Partizan Bra 19 14 13 27 13 14 58 24.1 3 1
48 Slovacchia Svätopluk Svitač Slovacchia KOSATKY 11 19 11 16 27 15 8 77 14.3 4 1
49 Slovacchia Marek Letrich Slovacchia Galantiko 19 10 17 27 17 4 68 14.7 3 0
50 Lettonia Leons Maizītis Slovacchia HK Madr Faka 19 9 18 27 15 6 61 14.8 1 0

Portieri

Pos Nome Squadra GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Norvegia Bernard Åsen Slovacchia HC Partizánske 1 60 5 0 100.00 0 0
2 Repubblica Ceca Ladislav Berger Slovacchia nitricka 7 238 78 2 97.44 1 0
3 Slovacchia Patrik Pelíšek Slovacchia Grim Reapers 1 40 22 1 95.45 1 0
4 Repubblica Ceca Radek Oudes Slovacchia HC tigry Topoľč 14 820 243 14 94.24 3 1
5 Repubblica Ceca Antonín Nestler Slovacchia Grumpy Old Bear 19 1138 371 23 93.80 5 2
6 Repubblica Ceca Štěpán Bureš Slovacchia wayTOwin 19 1140 209 13 93.78 0 0
7 Slovacchia Valentín Pavlovčík Slovacchia HC 23 Prešov Ph 10 523 195 14 92.82 0 0
8 Repubblica Ceca Petr Čejka Slovacchia HC 23 Prešov Ph 11 621 339 25 92.63 3 2
9 Germania Danilo Krasser Slovacchia KOSATKY 11 8 418 154 13 91.56 0 0
10 Slovacchia Ladislav Čepík Slovacchia Grim Reapers 19 1044 564 48 91.49 7 2
11 Bielorussia Kiryla Marčanka Slovacchia HC tigry Topoľč 5 260 141 12 91.49 1 0
12 Romania Armand Leca Slovacchia HC Partizan Bra 19 1136 552 47 91.49 5 1
13 Repubblica Ceca Václav Ludvík Slovacchia HK Region Hont 16 975 509 44 91.36 6 2
14 Slovacchia Bruno Holyák Slovacchia medvede 15 675 295 26 91.19 2 0
15 Slovacchia Pavol Marušin Slovacchia HK Madr Faka 19 1146 525 48 90.86 4 0
16 Repubblica Ceca Pavel Berkovec Slovacchia HC Partizánske 18 1076 834 77 90.77 7 2
17 Slovacchia Alfonz Pernica Slovacchia nitricka 19 915 402 38 90.55 2 0
18 Germania Björn Marten Slovacchia Diabli Kežmarok 19 1155 620 60 90.32 6 2
19 Slovacchia Radoslav Žuffa Slovacchia HK Region Hont 1 20 10 1 90.00 0 0
20 Germania Harald Niedert Slovacchia KOSATKY 11 13 723 281 29 89.68 4 0