Ottieni crediti gratis!
Prossima partita
Hot Icicles
Partita di lega
7.2.2025 18:00
7.2.2025 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Questa funzione fa parte del pacchetto PRO!  
Versione PRO della pagina delle statistiche di Lega
Nella pagina delle statistiche di lega avete la possibilità di passare alle statistiche PRO per poter vedere maggiori dati come i goal in power play e in inferiorità numerica o il numero di shutout dei portieri.
Versione PRO della pagina delle statistiche di Lega
Nella pagina delle statistiche di lega avete la possibilità di passare alle statistiche PRO per poter vedere maggiori dati come i goal in power play e in inferiorità numerica o il numero di shutout dei portieri.
I giocatori migliori alla fine della regular season ricevereanno un bonus nella loro popolarità e i loro club riceveranno una ricompensa finanziaria dai commissari della lega.
Le statistiche dei playoff includono i quarti di finale, le semifinali, le finali e la partite di piazzamento per il terzo posto.
Stagione:
Nazione:
Lega:
Giocatori
Pos | Nome | Squadra | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3SS | AS |
1 | Svetozar Tomčić | Team noname 120 | 26 | 27 | 31 | 58 | -5 | 12 | 83 | 32.5 | 9 | 2 |
2 | Sejo Karlović | Team noname 915 | 26 | 22 | 33 | 55 | 5 | 4 | 64 | 34.4 | 7 | 1 |
3 | Soman Džidić | Team noname 945 | 26 | 29 | 25 | 54 | 26 | 4 | 81 | 35.8 | 6 | 1 |
4 | Veljko Jakečić | Team noname 924 | 26 | 26 | 28 | 54 | 17 | 4 | 71 | 36.6 | 6 | 0 |
5 | Fahrija Jildiz | Team noname 797 | 26 | 25 | 28 | 53 | 14 | 14 | 72 | 34.7 | 4 | 1 |
6 | Velika Paškalj | Team noname 120 | 26 | 23 | 30 | 53 | -5 | 12 | 82 | 28.1 | 8 | 1 |
7 | Hadis Čolan | Team noname 797 | 26 | 16 | 37 | 53 | 11 | 8 | 51 | 31.4 | 3 | 2 |
8 | Martin Memić | Team noname 924 | 26 | 24 | 28 | 52 | 17 | 4 | 80 | 30.0 | 7 | 2 |
9 | Njegoslav Zaimović | Team noname 935 | 26 | 23 | 29 | 52 | 9 | 8 | 72 | 31.9 | 7 | 1 |
10 | Jovica Dijanezević | Team noname 945 | 26 | 17 | 35 | 52 | -9 | 10 | 59 | 28.8 | 5 | 0 |
11 | Karlo Lučić | Team noname 698 | 26 | 24 | 27 | 51 | 3 | 4 | 71 | 33.8 | 9 | 0 |
12 | Goce Bule | Team noname 935 | 26 | 18 | 33 | 51 | 4 | 4 | 64 | 28.1 | 1 | 0 |
13 | Feđa Grujičić | Team noname 935 | 26 | 16 | 35 | 51 | 6 | 8 | 48 | 33.3 | 6 | 0 |
14 | Miloje Bonačić | Team noname 824 | 26 | 25 | 25 | 50 | 11 | 12 | 69 | 36.2 | 6 | 1 |
15 | Kemal Varešarović | Team noname 915 | 26 | 20 | 30 | 50 | 3 | 6 | 55 | 36.4 | 6 | 0 |
16 | Samir Rizvić | Team noname 935 | 26 | 19 | 31 | 50 | 10 | 8 | 65 | 29.2 | 6 | 1 |
17 | Ljubiša Mikelini | Team noname 945 | 26 | 23 | 26 | 49 | -9 | 12 | 75 | 30.7 | 3 | 0 |
18 | Izudin Lončarić | Team noname 120 | 26 | 20 | 29 | 49 | -7 | 6 | 74 | 27.0 | 3 | 2 |
19 | Zoran Rikić | Team noname 897 | 26 | 20 | 29 | 49 | -1 | 4 | 67 | 29.9 | 6 | 0 |
20 | Mirzet Milivojević | Team noname 627 | 26 | 20 | 29 | 49 | -2 | 12 | 53 | 37.7 | 7 | 0 |
21 | Domagoj Lijanović | Team noname 945 | 26 | 17 | 32 | 49 | 26 | 10 | 60 | 28.3 | 4 | 1 |
22 | Mišel Fejzić | Team noname 942 | 26 | 15 | 34 | 49 | 5 | 4 | 63 | 23.8 | 3 | 0 |
23 | Smajil Islami | Team noname 935 | 26 | 25 | 23 | 48 | 9 | 8 | 71 | 35.2 | 7 | 1 |
24 | Halim Đogo | Team noname 935 | 26 | 20 | 28 | 48 | 2 | 6 | 53 | 37.7 | 2 | 0 |
25 | Sava Vujica | Team noname 627 | 26 | 19 | 29 | 48 | 3 | 10 | 66 | 28.8 | 4 | 1 |
26 | Feliks Panović | Team noname 942 | 26 | 19 | 29 | 48 | 2 | 6 | 62 | 30.7 | 4 | 1 |
27 | Martin Zajec | Team noname 915 | 26 | 18 | 30 | 48 | 5 | 8 | 70 | 25.7 | 6 | 0 |
28 | Drago Glibo | Team noname 887 | 26 | 18 | 30 | 48 | 14 | 10 | 47 | 38.3 | 6 | 1 |
29 | Nidal Lečić | Team noname 887 | 26 | 17 | 31 | 48 | 12 | 6 | 55 | 30.9 | 5 | 0 |
30 | Hadis Džumhur | Team noname 798 | 26 | 24 | 23 | 47 | -4 | 2 | 74 | 32.4 | 4 | 0 |
31 | Dragomir Dapčević | Team noname 798 | 26 | 22 | 25 | 47 | -2 | 6 | 64 | 34.4 | 6 | 1 |
32 | Vjenčeslav Aleksić | Team noname 887 | 26 | 20 | 27 | 47 | 12 | 8 | 62 | 32.3 | 6 | 1 |
33 | Mirando Adnanović | Team noname 869 | 26 | 19 | 28 | 47 | 9 | 8 | 79 | 24.1 | 4 | 0 |
34 | Pavel Fazlinović | Team noname 797 | 26 | 19 | 28 | 47 | 14 | 16 | 56 | 33.9 | 3 | 1 |
35 | Radovan Sedloski | Team noname 627 | 26 | 18 | 29 | 47 | -2 | 16 | 76 | 23.7 | 8 | 1 |
36 | Nikola Ribić | Team noname 824 | 26 | 17 | 30 | 47 | 9 | 16 | 69 | 24.6 | 5 | 0 |
37 | Nermin Lesinger | Team noname 120 | 26 | 17 | 30 | 47 | 11 | 8 | 58 | 29.3 | 5 | 1 |
38 | Krunoslav Mitrović | Team noname 924 | 26 | 15 | 32 | 47 | 17 | 12 | 67 | 22.4 | 4 | 0 |
39 | Ninoslav Filipović | Team noname 897 | 26 | 15 | 32 | 47 | 1 | 6 | 65 | 23.1 | 4 | 2 |
40 | Fabijan Ulema | Team noname 935 | 26 | 22 | 24 | 46 | -2 | 12 | 75 | 29.3 | 5 | 2 |
41 | Pavle Lončarić | Team noname 887 | 26 | 21 | 25 | 46 | 2 | 12 | 68 | 30.9 | 5 | 1 |
42 | Dario Benković | Team noname 120 | 26 | 18 | 28 | 46 | 11 | 8 | 57 | 31.6 | 4 | 1 |
43 | Muriz Skočilić | Team noname 945 | 26 | 17 | 29 | 46 | -2 | 4 | 70 | 24.3 | 4 | 3 |
44 | Feđa Studenović | Team noname 935 | 26 | 16 | 30 | 46 | 2 | 6 | 62 | 25.8 | 4 | 0 |
45 | Boban Lagumdžija | Team noname 627 | 26 | 15 | 31 | 46 | -17 | 8 | 57 | 26.3 | 2 | 0 |
46 | Hasib Jurili | Team noname 887 | 26 | 14 | 32 | 46 | -13 | 12 | 62 | 22.6 | 2 | 0 |
47 | Šahbaz Draganić | Team noname 694 | 26 | 21 | 24 | 45 | 14 | 0 | 56 | 37.5 | 3 | 1 |
48 | Halid Milovanović | Team noname 887 | 26 | 20 | 25 | 45 | 9 | 6 | 59 | 33.9 | 6 | 3 |
49 | Feđa Šofranić | Team noname 824 | 26 | 19 | 26 | 45 | 11 | 6 | 73 | 26.0 | 4 | 2 |
50 | Irmin Malagić | Team noname 120 | 26 | 19 | 26 | 45 | 11 | 14 | 52 | 36.5 | 6 | 2 |
Portieri
Pos | Nome | Squadra | GP | TOI | SA | GA | Sv% | 3SS | AS |
1 | Velimir Zrilić | Team noname 698 | 1 | 20 | 11 | 2 | 81.82 | 0 | 0 |
2 | Nedžo Pera | Team noname 698 | 26 | 1551 | 681 | 160 | 76.51 | 1 | 4 |
3 | Teo Serdarević | Team noname 942 | 26 | 1575 | 680 | 170 | 75.00 | 0 | 1 |
4 | Lazar Rađa | Team noname 120 | 26 | 1570 | 729 | 186 | 74.49 | 0 | 0 |
5 | Dobrilo Bičakčić | Team noname 887 | 26 | 1584 | 736 | 188 | 74.46 | 0 | 3 |
6 | Romano Krasić | Team noname 935 | 26 | 1584 | 671 | 173 | 74.22 | 0 | 2 |
7 | Mirnes Korda | Team noname 869 | 26 | 1533 | 682 | 177 | 74.05 | 0 | 1 |
8 | Zaim Jusufbegović | Team noname 945 | 26 | 1588 | 718 | 187 | 73.96 | 0 | 0 |
9 | Admir Raca | Team noname 627 | 26 | 1220 | 507 | 134 | 73.57 | 0 | 3 |
10 | Pavel Nešković | Team noname 887 | 26 | 1577 | 686 | 182 | 73.47 | 0 | 1 |
11 | Amel Lilić | Team noname 694 | 26 | 1579 | 694 | 185 | 73.34 | 0 | 0 |
12 | Faris Hebrang | Team noname 935 | 26 | 1568 | 714 | 193 | 72.97 | 0 | 1 |
13 | Sejad Vrhovac | Team noname 897 | 26 | 1580 | 714 | 193 | 72.97 | 0 | 1 |
14 | Dalibor Salkić | Team noname 915 | 26 | 1575 | 700 | 192 | 72.57 | 0 | 2 |
15 | Andrej Radoš | Team noname 945 | 26 | 1570 | 688 | 189 | 72.53 | 0 | 2 |
16 | Junuz Jurišić | Team noname 798 | 26 | 1569 | 704 | 197 | 72.02 | 0 | 1 |
17 | Brano Boroš | Team noname 824 | 26 | 1561 | 681 | 194 | 71.51 | 0 | 2 |
18 | Rusmir Kostelac | Team noname 935 | 26 | 1564 | 731 | 209 | 71.41 | 0 | 0 |
19 | Džemil Bukvić | Team noname 924 | 26 | 884 | 397 | 116 | 70.78 | 0 | 1 |
20 | Nidal Ristović | Team noname 627 | 26 | 1581 | 679 | 199 | 70.69 | 0 | 0 |