Team noname 120203
Team noname 105431
8
Divisie wedstrijd, Speeldag 15
Vrijdag, september 20, 2024
Stadium noname 120203
Toeschouwers: 400
Na verlenging
Vrijdag, september 20, 2024
Stadium noname 120203
Toeschouwers: 400
Na verlenging
7
PER PERIODE
GOALS | SCHOTEN | FACE-OFFS | STRAFFEN | |||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 120203 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 10 | 1 | 26 | 12 | 11 | 12 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 105431 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1 | 24 | 9 | 16 | 8 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
OFFENSIEVE ZONE TIJD
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
SAMENVATTING DOELPUNTEN
Per | Tijd | Uitslag | Doelpuntenmaker | Assist | Assist | ||
1 | 3:16 | 0:1 | EV | Eric Reischl | Elias Florath | Efraim Sander | |
1 | 8:28 | 1:1 | EV | Christian von Keller | Kristian Ehelechner | Oscar Gospodarek | |
2 | 22:43 | 2:1 | EV | Rainhard Link | Julien Distler | Hans Hemmer | |
2 | 23:44 | 2:2 | EV | Manni Peters | Gernot Ritzer | Patrik Skowronek | |
2 | 24:24 | 3:2 | EV | Christian von Keller | Mathis Weiss | ||
2 | 26:27 | 4:2 | EV | Felix Langenbach | Kristian Ehelechner | Oscar Gospodarek | |
2 | 27:46 | 5:2 | EV | Hans Hemmer | Alexander Kohl | ||
2 | 33:31 | 5:3 | EV | Manni Peters | Wilko Buhr | Burkhard Feldhaus | |
2 | 37:17 | 6:3 | EV | Oscar Gospodarek | Kristian Ehelechner | Christian von Keller | |
3 | 40:09 | 6:4 | EV | Elias Bienert | Bodo Weckermann | Friedemann Hellner | |
3 | 42:06 | 6:5 | EV | Patrik Skowronek | Burkhard Feldhaus | Manni Peters | |
3 | 42:54 | 6:6 | SH | Friederich Stefan | Geen assist | ||
3 | 49:50 | 6:7 | EV | Friedemann Hellner | Elias Bienert | Friederich Stefan | |
3 | 51:44 | 7:7 | EV | Wenzel Großmeister | Torben Pohl | Sam Niehaus | |
OT | 62:58 | 8:7 | EV | Felix Langenbach | Geen assist |
SAMENVATTING STRAFFEN
Per | Tijd | Speler | Penalty |
--- Geen straffen --- |
Per | Tijd | Speler | Penalty |
3 | 42:29 | Manni Peters | Tripping |
3 | 46:19 | Gerdt Neuber | Roughing |
3 | 46:52 | Friederich Stefan | Boarding |
3 | 53:00 | Bodo Weckermann | Cross checking |
KEEPERS
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | André Raupach | 63 | 24 | 7 | 17 | 70.83% |
G2 | Leon Neumaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Udo Spring | 63 | 26 | 8 | 18 | 69.23% |
G2 | Heinz Galle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPELERS
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Sam Niehaus | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
C | Torben Pohl | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Wenzel Großmeister | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Fritz Jesse | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Stephan Freitag | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Rainhard Link | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C | Julien Distler | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Lars Lentz | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Hans Hemmer | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RD | Alexander Kohl | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kristian Ehelechner | 1 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
C | Mathis Weiss | 5 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
RW | Christian von Keller | 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 |
LD | Oscar Gospodarek | 1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
RD | Felix Langenbach | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 |
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Friedemann Hellner | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
C | Friederich Stefan | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
RW | Bodo Weckermann | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
LD | Elias Bienert | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
RD | Ludwig Wunsch | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Wilko Buhr | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
C | Manni Peters | 2 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 |
RW | Gernot Ritzer | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
LD | Burkhard Feldhaus | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RD | Patrik Skowronek | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ronald Kuehn | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Elias Florath | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Eric Reischl | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Efraim Sander | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Gerdt Neuber | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
Per periode | Tactiek | Per periode |
Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Speelstijl | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal |
Schieten vanaf de punt / Schieten vanaf de punt / Schieten vanaf de punt | Power play | Schieten vanaf de punt / Schieten vanaf de punt / Schieten vanaf de punt |
Diamant / Diamant / Diamant | Penalty killing | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tijd op het ijs | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STERREN
1
2
3
STERKTE VAN DE PLOEG
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |