Team noname 91138
Team noname 90876
9
Divisie wedstrijd, Speeldag 23
Woensdag, januari 29, 2025
Stadium noname 91138
Toeschouwers: 400
Woensdag, januari 29, 2025
Stadium noname 91138
Toeschouwers: 400
6
PER PERIODE
GOALS | SCHOTEN | FACE-OFFS | STRAFFEN | |||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 91138 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 23 | 14 | 9 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 90876 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 23 | 8 | 9 | 12 | 29 | 3 | 0 | 1 | 4 |
OFFENSIEVE ZONE TIJD
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
SAMENVATTING DOELPUNTEN
Per | Tijd | Uitslag | Doelpuntenmaker | Assist | Assist | ||
1 | 4:46 | 0:1 | EV | Roman Yurasov | Nikolay Agafonov | Konstantin Timofeev | |
1 | 8:15 | 1:1 | EV | Grigoriy Martemyanov | Ilya Dolgih | Yuriy Karelov | |
1 | 8:40 | 1:2 | EV | Viktor Doroshenko | Kirill Yaroshenko | Dmitriy Fokin | |
1 | 10:38 | 2:2 | EV | Vladimir Makeev | Marat Slesarev | Dmitriy Saenko | |
1 | 10:51 | 2:3 | EV | Dmitriy Fokin | Viktor Doroshenko | Kirill Yaroshenko | |
1 | 12:20 | 3:3 | PP | Yuriy Karelov | Ilya Dolgih | Daniil Mitkov | |
2 | 26:42 | 4:3 | EV | Marat Slesarev | Dmitriy Saenko | ||
2 | 27:36 | 5:3 | EV | Daniil Mitkov | Yuriy Karelov | Ilya Dolgih | |
2 | 39:21 | 6:3 | EV | Ilya Dolgih | Mikhail Shilnikov | Grigoriy Martemyanov | |
3 | 47:30 | 6:4 | EV | Yegor Emelyanov | Anton Levichev | Yakov Rozhkov | |
3 | 49:09 | 7:4 | PP | Yuriy Karelov | Grigoriy Martemyanov | Mikhail Shilnikov | |
3 | 53:49 | 8:4 | EV | Yevgeniy Zotov | Kirill Lukashov | ||
3 | 55:58 | 8:5 | EV | Sergey Dunaev | Konstantin Timofeev | ||
3 | 58:21 | 8:6 | EV | Yakov Rozhkov | Anton Levichev | Igor Didenko | |
3 | 58:39 | 9:6 | EV | Dmitriy Saenko | Vladimir Makeev | Alexey Strepetov |
SAMENVATTING STRAFFEN
Per | Tijd | Speler | Penalty |
--- Geen straffen --- |
Per | Tijd | Speler | Penalty |
1 | 0:24 | Alexander Kozorezov | Holding |
1 | 11:10 | Dmitriy Fokin | Tripping |
1 | 12:11 | Roman Yurasov | Elbowing |
3 | 48:41 | Sergey Dunaev | Tripping |
KEEPERS
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Alexander Nevzorov | 60 | 23 | 6 | 17 | 73.91% |
G2 | Dmitriy Lenskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Valeriy Stolypin | 60 | 23 | 9 | 14 | 60.87% |
G2 | Stepan Kolpakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPELERS
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dmitriy Saenko | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
C | Artur Isakov | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Vladimir Makeev | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
LD | Alexey Strepetov | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Marat Slesarev | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mikhail Shilnikov | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Ilya Dolgih | 4 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
RW | Grigoriy Martemyanov | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
LD | Daniil Mitkov | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RD | Yuriy Karelov | 2 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mikhail Shumeyko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Kirill Lukashov | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Vadim Polushkin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Yevgeniy Zotov | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RD | Alexey Pronichev | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Konstantin Timofeev | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C | Alexander Kozorezov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RW | Sergey Dunaev | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LD | Nikolay Agafonov | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Roman Yurasov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kirill Yaroshenko | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Yuriy Golubev | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Vladimir Rusanov | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
LD | Dmitriy Fokin | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
RD | Viktor Doroshenko | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Pavel Emelin | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
C | Yakov Rozhkov | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
RW | Yegor Emelyanov | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
LD | Igor Didenko | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RD | Anton Levichev | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
Per periode | Tactiek | Per periode |
Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal |
Normaal / Normaal / Normaal | Speelstijl | Normaal / Normaal / Normaal |
Schieten vanaf de punt / Schieten vanaf de punt / Schieten vanaf de punt | Power play | Schieten vanaf de punt / Schieten vanaf de punt / Schieten vanaf de punt |
Diamant / Diamant / Diamant | Penalty killing | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tijd op het ijs | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STERREN
1
2
3
STERKTE VAN DE PLOEG
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |