Czas:

Komunikacja
Public account
  Strefa PRO
1330 kredytów
Kupno kredytów
Jesteś na koncie publicznym. Jeśli chcesz grać lub uczestniczyć w dyskusji, musisz się zalogować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz się najpierw zarejestrować.

  Zawodnicy

2 455 764 319
Oficjalna strona PPM na Facebook'u
Polub nas na Facebook i otrzymuj najświeższe informacje szybciej niż inni.
Następny mecz
Ultimate Underdogs HC
Rankingowy mecz Playoff
18.11.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Imię Fun SkZ Wiek ŚrO DK Kon Pop CW
0 Czechy Pavel Malý Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 66 48 0/6 76 2 7
0 Czechy Klement Pavelka Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 65 44 0/6 76 2 7
0 USA Glenn Hoover Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 67 33 0/6 76 2 7
0 Francja Erick Michel Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 67 21 0/6 76 3 7
0 Łotwa Jēkabs Deģis Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 70 44 0/6 76 2 7
0 Czechy Gustav Slezák Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 65 42 0/6 76 2 7
0 Czechy Adam Pelikán Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 65 44 0/6 76 3 7
0 Holandia Nanke Castenberger Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 68 36 0/6 76 2 7
0 Słowacja Michal Mach Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 64 46 0/6 76 2 7
0 Słowacja Klement Mrázik Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 64 52 0/6 76 1 7
0 Belgia Fabian Vanhoeck Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 64 54 0/6 76 2 7
0 Czechy Vratislav Myška Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 64 61 0/6 18 4 7
0 Grecja Spyridon Rigopoulos Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 64 28 0/6 81 2 7
0 Litwa Konstantinas Janilionis Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 53 0/6 84 2 7
0 Łotwa Artūrs Lukstiņš Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 38 0/6 78 2 7
0 Rumunia Ghiţa Zota Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 65 54 0/6 76 1 7
0 Rumunia Emilian Tufaru Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 68 24 0/6 76 1 7
0 Rumunia Cezar Iliescu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 64 95 0/6 76 2 7
0 Rumunia Emanuel Dicu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 64 46 0/6 76 1 7
0 Rumunia Valerică Bogoescu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 65 36 0/6 76 1 7
0 Rumunia Laurentiu Danciu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 66 53 0/6 76 1 7
0 Rumunia Silviu Spirea Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 66 71 0/6 76 2 7
0 Rumunia Ionel Bucur Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 65 82 0/6 76 1 7
0 Rumunia Adam Zorilă Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 45 0/6 9 1 7
0 Rumunia Petre Fidatov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 64 0/6 76 2 7
0 Rumunia Caludiu Zaharia Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 64 56 0/6 14 1 7
0 Rumunia Petru Florea Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 65 84 0/6 76 1 7
0 Rumunia Calin Sârbu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 66 39 0/6 76 1 7
0 Rumunia Teodor Badiu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 68 63 0/6 76 1 7
0 Rumunia Iancu Grigorie Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 68 23 0/6 76 2 7
0 Rumunia Cätälin Timofte Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 70 0/6 51 1 7
0 Szwajcaria Otto Meneghetti Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 55 0/6 54 2 7
0 Rumunia Sergiu Ichim Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 61 0/6 99 1 7
0 Rumunia Felix Ştefănescu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 57 0/6 60 1 7
0 Czechy Nikolas Galus Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 32 0/6 50 1 7
0 Łotwa Namejs Junga Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 45 0/6 72 1 7
0 Rumunia Costin Lungu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 63 74 0/6 14 1 7

Objaśnienia

    Kapitan
    Zastępca kapitana
  Flaga kraju pojawi się tutaj jeśli zawodnik będzie członkiem kadry
    Zawodnik znajduje się na liście transferowej
    Zawodnik jest na rynku wolnych agentów
    Zawodnik jest na sprzedaż
   Gracz jest kontuzjowany
    Ten gracz ma notatkę
    Gracz ma problemy zdrowotne, ale może zostać powołany jeśli zachodzi taka potrzeba.