Team noname 80714
Team noname 78044
10
Jogo da Liga, Jornada 18
Sexta-Feira, Janeiro 17, 2025
Stadium noname 80714
Espectadores: 400
Sexta-Feira, Janeiro 17, 2025
Stadium noname 80714
Espectadores: 400
8
POR PERÍODO
GOLOS | REMATES | FACEOFFS | PENALIDADES | |||||||||||||||||
Equipa | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 80714 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | 9 | 8 | 31 | 13 | 11 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 78044 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 32 | 13 | 11 | 11 | 35 | 3 | 1 | 2 | 6 |
TEMPO NA ZONA OFENSIVA
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
SUMÁRIO DOS GOLOS
SUMÁRIO DAS PENALIDADES
Per | Tempo | Jogador | Penalidade |
--- Sem penalidades --- |
Per | Tempo | Jogador | Penalidade |
1 | 3:45 | Dustin Humphrey | Crosschecking |
1 | 4:53 | Aydin Maddison | Hooking |
1 | 12:20 | Levi Hanson | Kneeing |
2 | 31:10 | Dustin Humphrey | Elbowing |
3 | 42:26 | Kenny Fields | High-sticking |
3 | 51:17 | Dwayne Boychuk | Slashing |
GUARDA REDES
Guarda-Redes | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Dennis Moss | 60 | 32 | 8 | 24 | 75.00% |
G2 | Zechariah Dutot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Guarda-Redes | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Dallas Tam | 60 | 31 | 10 | 21 | 67.74% |
G2 | Virgil Welsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
JOGADORES
Linha 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kenyon Keatting | 2 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
C | Antoine Calwill | 4 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 |
RW | Amaury Halliday | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
LD | Cash Duffield | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
RD | Scott Mercier | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Linha 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Rufus Ellison | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
C | Bob Chatten | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RW | Moshe Gilliard | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
LD | Dave Kneale | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Alexandre Garvey | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Linha 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Edward McLean | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Claude Woo | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RW | Kaleb Vigneault | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
LD | Reagan Chalk | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
RD | Marcos Kotchan | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Linha 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kennedy Channing | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C | Torrey Dupont | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RW | Levi Hanson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LD | Dustin Humphrey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
RD | Floyd DeSutter | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Linha 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Zayden Dyer | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C | Kaleb Lim | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Kenny Fields | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
LD | Marvin Forbes | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RD | Aydin Maddison | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
Linha 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Cary McKinley | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Mickey Brooks | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | Dwayne Boychuk | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 |
LD | Andy Buys | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RD | Julian Neuert | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
TÁCTICAS NO JOGO
Por período | Táctica | Por período |
Normal / Normal / Normal | Importância do jogo | Normal / Normal / Normal |
Normal / Normal / Normal | Estilo de jogo | Normal / Normal / Normal |
Ataque em triângulo / Ataque em triângulo / Ataque em triângulo | Power play | Remate exterior / Remate exterior / Remate exterior |
Zona passiva / Zona passiva / Zona passiva | Penalty Killing | Zona pressionante / Zona pressionante / Zona pressionante |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tempo no gelo | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ESTRELAS
1
2
3
FORÇA DA EQUIPA
Guarda redes | |
Guarda redes |
Linha 1 | |
Defesa | |
Ataque | |
Remate |
Linha 2 | |
Defesa | |
Ataque | |
Remate |
Linha 3 | |
Defesa | |
Ataque | |
Remate |
Linha 4 | |
Defesa | |
Ataque | |
Remate |
Guarda redes | |
Guarda redes |
Linha 1 | |
Defesa | |
Ataque | |
Remate |
Linha 2 | |
Defesa | |
Ataque | |
Remate |
Linha 3 | |
Defesa | |
Ataque | |
Remate |
Linha 4 | |
Defesa | |
Ataque | |
Remate |