Team noname 90638
Team noname 82907
6
Meci din ligă, Etapa 12
Vineri, Septembrie 13, 2024
Stadium noname 90638
Spectatori: 400
În prelungiri
Vineri, Septembrie 13, 2024
Stadium noname 90638
Spectatori: 400
În prelungiri
7
PE REPRIZĂ
GOLURI | ŞUTURI | REPUNERI | SANCŢIUNI | |||||||||||||||||||||
Echipa | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 90638 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 18 | 10 | 11 | 11 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 82907 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 1 | 24 | 13 | 10 | 14 | 0 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TIMPUL ÎN ZONA OFENSIVĂ
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
SUMARUL GOLURILOR
Per | Timpul | Scorul | Marcator | Pasă decisivă | Pasă decisivă | ||
1 | 4:04 | 0:1 | EV | Tibor Sebők | Medárd Cseszneki | Gyula Gergely | |
1 | 4:42 | 1:1 | EV | Norbert Bene | Edgár Deres | Dávid Szatmári | |
1 | 6:16 | 2:1 | EV | Alex Harmathy | József Kormos | Norbert Bene | |
1 | 11:11 | 3:1 | EV | Péter Hesz | Nándor Bercsényi | Ákos Benács | |
1 | 15:14 | 3:2 | EV | Gyula Gergely | Roland Korponay | Medárd Cseszneki | |
2 | 26:56 | 3:3 | EV | Ferenc Kőrösi | Sándor Erdősi | Balázs Birkás | |
2 | 36:04 | 4:3 | PP | Győző Imre | Sándor Mélykúti | Rudolf Pap | |
3 | 43:59 | 4:4 | EV | Zoltán Szauer | Zalán Bán | Imre Mátraházi | |
3 | 45:01 | 5:4 | EV | Győző Imre | Rudolf Pap | Péter Novai | |
3 | 48:41 | 5:5 | EV | Tibor Sebők | Gyula Gergely | Medárd Cseszneki | |
3 | 49:22 | 6:5 | EV | Győző Imre | Péter Novai | Rudolf Pap | |
3 | 56:36 | 6:6 | EV | Gyula Gergely | Ádám Siket | Tibor Sebők | |
OT | 64:18 | 6:7 | EV | Imre Mátraházi | Zoltán Szauer | Orbán Galgóczi |
SUMARUL ELIMINĂRILOR
Per | Timpul | Jucător | Eliminare |
--- Nici o eliminare --- |
Per | Timpul | Jucător | Eliminare |
2 | 34:35 | Medárd Cseszneki | Împingere |
2 | 35:48 | Lehel Verebély | Intimidare |
3 | 51:58 | Gyula Gergely | Piedică |
PORTARI
Portar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Attila Kormos | 65 | 24 | 7 | 17 | 70.83% |
G2 | Levente Talmácsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Portar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Sándor Zelenkó | 65 | 18 | 6 | 12 | 66.67% |
G2 | Péter Zsíros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
JUCĂTORI
Linie 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Rudolf Pap | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
C | Győző Imre | 4 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 |
RW | Sándor Mélykúti | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
LD | Péter Novai | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
RD | Andor Csatlós | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Linie 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Nándor Bercsényi | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
C | Dávid Vásáry | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Péter Hesz | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Ákos Benács | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Ákos Benk | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Linie 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | József Kormos | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Alex Harmathy | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | Norbert Bene | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
LD | Edgár Deres | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Dávid Szatmári | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Linie 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Endre Kabos | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
C | Antal Palkovics | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RW | Balázs Birkás | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
LD | Sándor Erdősi | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RD | Ferenc Kőrösi | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Linie 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Imre Mátraházi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C | Zalán Bán | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Zoltán Szauer | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Orbán Galgóczi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Lehel Verebély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Linie 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Medárd Cseszneki | 3 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 |
C | Gyula Gergely | 5 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 |
RW | Tibor Sebők | 4 | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 |
LD | Roland Korponay | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 |
RD | Ádám Siket | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 |
TACTICI ÎN JOC
Pe repriză | Tactica | Pe repriză |
Normal / Normal / Normal | Importanţa meciului | Normal / Normal / Normal |
Normal / Normal / Normal / Normal | Stilul de joc | Normal / Normal / Normal / Normal |
Șut de la linia albastră / Șut de la linia albastră / Șut de la linia albastră | Linii pentru superioritate | Șut de la linia albastră / Șut de la linia albastră / Șut de la linia albastră |
Diamant / Diamant / Diamant | Linii pentru inferioritate | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Timp pe gheață | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STELE
1
2
3
PUTEREA ECHIPEI
Portari | |
Portari |
Linie 1 | |
Apărare | |
Atac | |
Finalizare |
Linie 2 | |
Apărare | |
Atac | |
Finalizare |
Linie 3 | |
Apărare | |
Atac | |
Finalizare |
Linie 4 | |
Apărare | |
Atac | |
Finalizare |
Portari | |
Portari |
Linie 1 | |
Apărare | |
Atac | |
Finalizare |
Linie 2 | |
Apărare | |
Atac | |
Finalizare |
Linie 3 | |
Apărare | |
Atac | |
Finalizare |
Linie 4 | |
Apărare | |
Atac | |
Finalizare |