čebelice†
Team noname 111721
11
Игра лиги, Игровой день 24
Пятница, Январь 31, 2025
arena čebelnjak
зрителей: 400
Пятница, Январь 31, 2025
arena čebelnjak
зрителей: 400
4
ПО ПЕРИОДАМ
ГОЛЫ | БРОСКИ | ВБРАСЫВАНИЯ | ШТРАФЫ | |||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
čebelice† | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 8 | 10 | 24 | 10 | 11 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 111721 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 8 | 27 | 13 | 16 | 6 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Время в зоне нападения
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Per | Время | Счет | Автор гола | Ассистент | Ассистент | ||
1 | 7:41 | 1:0 | EV | Zoran Vidic | Damjan Kaube | Jure Jamnikar | |
1 | 14:54 | 1:1 | EV | Ivan Balažic | David Kokalj | ||
1 | 15:50 | 2:1 | EV | Bogdan Bedenik | Boris Pungaršek | Žan Drevenšek | |
1 | 17:38 | 2:2 | EV | Jure Habjanič | Simon Erjavec | Marko Bečan | |
2 | 20:12 | 3:2 | EV | Jure Jamnikar | Zoran Vidic | Damjan Kaube | |
2 | 26:32 | 3:3 | EV | Marko Bečan | Simon Erjavec | Branko Jagodic | |
2 | 30:36 | 4:3 | EV | Boris Pungaršek | Matjaž Emeršič | Žan Drevenšek | |
2 | 30:45 | 5:3 | EV | Matjaž Emeršič | Žan Drevenšek | ||
2 | 34:27 | 6:3 | EV | Denis Hirshenfelder | Vasilij Vengar | Rudi Lenič | |
2 | 38:22 | 6:4 | EV | Rok Grajfoner | Maj Vrhovnik | ||
2 | 39:44 | 7:4 | EV | Jure Jamnikar | Damjan Kaube | Zoran Vidic | |
3 | 41:48 | 8:4 | PP | Sašo Jezernik | Rudi Lenič | Vasilij Vengar | |
3 | 44:40 | 9:4 | EV | Aleš Ogrizek | Bogdan Bedenik | Boris Pungaršek | |
3 | 59:24 | 10:4 | EV | Sašo Jezernik | Cveto Gornik | Denis Hirshenfelder | |
3 | 59:35 | 11:4 | EV | Boris Pungaršek | Matjaž Emeršič | Aleš Ogrizek |
УДАЛЕНИЯ
Per | Время | Игрок | Удаление |
--- Нет удалений --- |
Per | Время | Игрок | Удаление |
2 | 26:53 | Jure Habjanič | Подножка |
2 | 30:50 | Edvard Rus | Удар клюшкой |
3 | 41:08 | David Kokalj | Грубая игра |
3 | 51:46 | David Kokalj | Толчок на борт |
ВРАТАРИ
Вратарь | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Darko Jazbinšek | 60 | 27 | 4 | 23 | 85.19% |
G2 | Andrej Lenič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Вратарь | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Zoran Jemec | 60 | 24 | 11 | 13 | 54.17% |
G2 | Gorazd Golob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ИГРОКИ
Линия 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Vasilij Vengar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C | Rudi Lenič | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Denis Hirshenfelder | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Cveto Gornik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Sašo Jezernik | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Линия 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Bogdan Bedenik | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
C | Boris Pungaršek | 3 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 |
RW | Matjaž Emeršič | 1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
LD | Aleš Ogrizek | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
RD | Žan Drevenšek | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
Линия 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Damjan Kaube | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
C | Zoran Vidic | 2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
RW | Jure Jamnikar | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 |
LD | Aleš Murn | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
RD | Miha Krepek | 4 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Линия 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Maj Vrhovnik | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
C | Edvard Rus | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
RW | Rok Grajfoner | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
LD | Slavko Volk | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RD | Martin Rogelj | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Линия 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Marko Bečan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C | Jure Habjanič | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RW | Simon Erjavec | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LD | Branko Jagodic | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Andrej Ilič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Линия 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | David Kokalj | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
C | Ivan Kranjec | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RW | Janez Kastelic | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
LD | Ivan Balažic | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
RD | Miloš Dokl | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
ТАКТИКА ИГРЫ
По периодам | Тактика | По периодам |
Средняя / Средняя / Средняя | Значимость игры | Средняя / Средняя / Средняя |
Средне / Средне / Средне | Стиль игры | Средне / Средне / Средне |
Зонт / Зонт / Зонт | В большинстве | Броски от синей / добивание / Броски от синей / добивание / Броски от синей / добивание |
Ромб / Ромб / Ромб | В меньшинстве | Ромб / Ромб / Ромб |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Время на льду | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ЗВЕЗДЫ
1
2
3
СИЛА КОМАНДЫ
Вратари | |
Вратари |
Линия 1 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 2 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 3 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 4 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Вратари | |
Вратари |
Линия 1 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 2 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 3 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 4 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |