Team noname 77973
Team noname 31780
9
Игра лиги, Игровой день 19
Понедельник, Январь 20, 2025
Stadium noname 77973
зрителей: 400
Понедельник, Январь 20, 2025
Stadium noname 77973
зрителей: 400
6
ПО ПЕРИОДАМ
ГОЛЫ | БРОСКИ | ВБРАСЫВАНИЯ | ШТРАФЫ | |||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 77973 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 11 | 26 | 12 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 31780 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 15 | 32 | 14 | 10 | 13 | 37 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Время в зоне нападения
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Per | Время | Счет | Автор гола | Ассистент | Ассистент | ||
1 | 3:35 | 0:1 | EV | Rick Reichelt | Manni Gronmayer | Fabius Goebels | |
1 | 5:48 | 1:1 | EV | Maik Seidlitz | Horst Alteköster | Konrad Rasser | |
1 | 6:37 | 1:2 | EV | Dereck Seemann | Harri Rode | Gerrit Heuer | |
1 | 8:04 | 1:3 | EV | Arkadius Baumer | Torsten Link | Manny Montag | |
1 | 9:33 | 2:3 | EV | Mario Zipfel | Torben Heck | Henrie Wild | |
1 | 13:50 | 3:3 | EV | Johnny Rohr | Horst Alteköster | Konrad Rasser | |
1 | 17:25 | 4:3 | PP | Oswald Rosenkranz | Gustav Sauer | Ronny Lehmann | |
2 | 27:30 | 5:3 | EV | Kurd Deinert | Mario Zipfel | Vinzenz Sieger | |
2 | 34:43 | 6:3 | EV | Mario Zipfel | Kurd Deinert | ||
2 | 35:01 | 6:4 | EV | Arkadius Baumer | Immanuel Stuth | ||
3 | 42:59 | 7:4 | PP | Konrad Rasser | Horst Alteköster | Maik Seidlitz | |
3 | 48:21 | 7:5 | EV | Schorsch Preuss | Manni Gronmayer | Rick Reichelt | |
3 | 50:38 | 7:6 | EV | Manni Gronmayer | Kolja Saga | Schorsch Preuss | |
3 | 52:02 | 8:6 | PP | Johnny Rohr | Horst Alteköster | Konrad Rasser | |
3 | 52:41 | 9:6 | EV | Kurd Deinert | Torben Heck | Mario Zipfel |
УДАЛЕНИЯ
Per | Время | Игрок | Удаление |
--- Нет удалений --- |
Per | Время | Игрок | Удаление |
1 | 16:41 | Manni Gronmayer | Атака коленом |
3 | 41:30 | Till Dose | Толчок клюшкой |
3 | 51:09 | Gerrit Heuer | Задержка соперника клюшкой |
ВРАТАРИ
Вратарь | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Heini Memmersheim | 60 | 32 | 6 | 26 | 81.25% |
G2 | Hans Georg Brot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Вратарь | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Fabius Goebels | 60 | 26 | 9 | 17 | 65.38% |
G2 | Lukas Maisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ИГРОКИ
Линия 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Efraim Staub | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
C | Theo Tuma | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RW | Gustav Sauer | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
LD | Oswald Rosenkranz | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
RD | Ronny Lehmann | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Линия 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Horst Alteköster | 2 | 0 | 4 | 4 | +2 | 0 |
C | Konrad Rasser | 3 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 |
RW | Johnny Rohr | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
LD | Lois Timm | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
RD | Maik Seidlitz | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
Линия 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mario Zipfel | 4 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |
C | Kurd Deinert | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
RW | Torben Heck | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
LD | Henrie Wild | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Vinzenz Sieger | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Линия 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Torsten Link | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Arkadius Baumer | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
RW | Immanuel Stuth | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Manny Montag | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Kristof Giese | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Линия 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Rick Reichelt | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
C | Schorsch Preuss | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RW | Manni Gronmayer | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 |
LD | Kolja Saga | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Till Dose | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
Линия 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ephraim Schulze | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
C | Lucas Ströer | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RW | Dereck Seemann | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
LD | Gerrit Heuer | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
RD | Harri Rode | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
ТАКТИКА ИГРЫ
По периодам | Тактика | По периодам |
Средняя / Средняя / Средняя | Значимость игры | Средняя / Средняя / Средняя |
Средне / Средне / Средне | Стиль игры | Средне / Средне / Средне |
Броски от синей / добивание / Броски от синей / добивание / Броски от синей / добивание | В большинстве | Навал / Навал / Навал |
Ромб / Ромб / Ромб | В меньшинстве | Ромб / Ромб / Ромб |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Время на льду | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ЗВЕЗДЫ
1
2
3
СИЛА КОМАНДЫ
Вратари | |
Вратари |
Линия 1 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 2 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 3 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 4 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Вратари | |
Вратари |
Линия 1 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 2 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 3 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |
Линия 4 | |
Защита | |
Нападение | |
Бросок |