Pantelejci
Shooting Stars Fury
2
Tekma Lige Prvakov
Četrtek, September 19, 2024
Sv.Pantelejmon
Gledalcev: 20 000
Četrtek, September 19, 2024
Sv.Pantelejmon
Gledalcev: 20 000
5
NA TRETJINO
GOLI | STRELI | SODNIŠKI METI | IZKLJUČITVE | |||||||||||||||||
Ekipa | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Pantelejci | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | 8 | 12 | 6 | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Shooting Stars Fury | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 21 | 10 | 8 | 14 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ČAS V NAPADALNI TRETJINI
Per 1 | 51% | 49% | |
Per 2 | 48% | 52% | |
Per 3 | 54% | 46% |
POVZETEK ZADETKOV
Per | Čas | Rezultat | Strelec zadetka | Podajalec | Podajalec | ||
1 | 6:50 | 1:0 | EV | Rastko Purić | Jovan Jorgačević | Jean Courtade | |
1 | 8:09 | 1:1 | EV | Adrian Smerdelj | Ģirts Knapsis | Josef Volák | |
2 | 21:34 | 1:2 | EV | Kirill Ovchinnikov | René Molegraaf | Steve Lagardere | |
2 | 26:57 | 1:3 | PP | Kirill Ovchinnikov | René Molegraaf | Steve Lagardere | |
2 | 27:06 | 1:4 | EV | Jocelyn Toussaint | Boldizsár Lőrincz | Konstantin Shatohin | |
2 | 27:32 | 2:4 | EV | Ivica Ubović | Ivan Lazarević | Dejan Jovanović | |
3 | 59:29 | 2:5 | EV | Vasiliy Sysoev | Vojtěch Milata | Zsolt Petri |
POVZETEK IZKLJUČITEV
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
2 | 26:02 | Vojislav Trivunić | Udarec s palico |
2 | 31:12 | Dalibor Stakić | Udarec |
3 | 51:37 | Jean Courtade | Krošček |
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
1 | 11:28 | Konstantin Shatohin | Visoka palica |
3 | 42:24 | Valter Reina | Spotikanje |
VRATARJI
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Dragoljub Filipović | 40 | 13 | 4 | 9 | 69.23% |
G2 | Veselin Golubović | 20 | 8 | 1 | 7 | 87.50% |
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Tuomo Karinkanta | 60 | 20 | 2 | 18 | 90.00% |
G2 | Oto Róžay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRALCI
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ljubiša Gajić | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Slavko Pecarski | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Šimun Berber | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Žarko Medić | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Antonín Kosť | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Nikola Jevtić | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Rastko Purić | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RW | Tihomir Brnović | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Jean Courtade | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
RD | Jovan Jorgačević | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Vojislav Trivunić | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
C | Ivan Lazarević | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Dalibor Stakić | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
LD | Ivica Ubović | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RD | Dejan Jovanović | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Napad 4 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Boško Simeonović | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Bohumír Baďo | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Slobodan Todorović | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Boško Petrović | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Ognjen Damjanović | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kirill Ovchinnikov | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C | René Molegraaf | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Steve Lagardere | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LD | Jean-Claude De Kerget | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Ladislav Bielesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jarmo Pekkola | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
C | Jocelyn Toussaint | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | Pentti Koivukoski | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
LD | Boldizsár Lőrincz | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Konstantin Shatohin | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ģirts Knapsis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Adrian Smerdelj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | Josef Volák | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Valter Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RD | Mertin Wutke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napad 4 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Vasiliy Sysoev | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
C | Damien Mayeur | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Zsolt Petri | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Ondřej Rampach | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RD | Vojtěch Milata | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
TAKTIKA V IGRI
Na tretjino | Taktika | Na tretjino |
Nizka / Nizka / Nizka | Pomembnost tekme | Običajen / Običajen / Običajen |
Protinapadi / Napadalen / Napadalen | Način igranja | Protinapadi / Protinapadi / Protinapadi |
Preobremenitev / Preobremenitev / Preobremenitev | Igra z igralcem več | Dežnik / Dežnik / Dežnik |
Diamant / Diamant / Diamant | Igra z igralcem manj | Aktivno polje / Aktivno polje / Aktivno polje |
4 (25-25-25-25) / 4 (25-25-25-25) / 4 (25-25-25-25) | Čas na ledu | 4 (30-25-25-20) / 4 (30-25-25-20) / 4 (30-25-25-20) |
ZVEZDE
1
2
3
Moč ekipe
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |