Team noname 107531
Troopers 84233 †
4
Ligaška tekma, Igralni dan 27
Petek, Oktober 18, 2024
Stadium noname 107531
Gledalcev: 400
Petek, Oktober 18, 2024
Stadium noname 107531
Gledalcev: 400
6
NA TRETJINO
GOLI | STRELI | SODNIŠKI METI | IZKLJUČITVE | |||||||||||||||||
Ekipa | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 107531 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 26 | 10 | 5 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Troopers 84233 † | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 28 | 10 | 15 | 10 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ČAS V NAPADALNI TRETJINI
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
POVZETEK ZADETKOV
Per | Čas | Rezultat | Strelec zadetka | Podajalec | Podajalec | ||
1 | 7:14 | 1:0 | PP | Justin Connors | Harold Knox | Kyle Bennett | |
1 | 10:41 | 1:1 | EV | Jae Holbrook | Quinton McDowell | Teddy Field | |
1 | 15:31 | 2:1 | EV | Adrian Rossi | Timothy Maynard | Brian Langley | |
2 | 29:44 | 2:2 | EV | Johnny Briggs | Jefferson Isaacs | Erik Lindaur | |
2 | 30:55 | 2:3 | SH | Bernie Feldman | Johnny Briggs | Jaime Mott | |
2 | 35:09 | 2:4 | EV | Jae Holbrook | Teddy Field | ||
2 | 39:48 | 3:4 | EV | Edson Patton | Elmer Weber | Timothy Maynard | |
3 | 40:23 | 3:5 | EV | Deshaun Costello | Phillip Miles | Milton Sauer | |
3 | 42:24 | 3:6 | EV | Jaime Mott | Erik Lindaur | Bernie Feldman | |
3 | 50:40 | 4:6 | EV | Elmer Weber | Adrian Rossi | Edson Patton |
POVZETEK IZKLJUČITEV
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
--- Ni izključitev --- |
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
1 | 6:00 | Teddy Field | Spotikanje |
2 | 29:53 | Teddy Field | Krošček |
3 | 53:19 | Jaime Mott | Udarec s komolcem |
VRATARJI
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Matthew Franks | 60 | 28 | 6 | 22 | 78.57% |
G2 | Phillip Yancey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Milton Sauer | 60 | 26 | 4 | 22 | 84.62% |
G2 | Christopher Cornish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRALCI
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Derrick Guajardo | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
C | Justin Connors | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
RW | Randolph Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
LD | Harold Knox | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
RD | Kyle Bennett | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Wes McWilliams | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Clifford Miles | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Carlton Billings | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Sean Triplett | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Trent Delarosa | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Elmer Weber | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
C | Timothy Maynard | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
RW | Edson Patton | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
LD | Brian Langley | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
RD | Adrian Rossi | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jefferson Isaacs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Erik Lindaur | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RW | Johnny Briggs | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
LD | Bernie Feldman | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RD | Jaime Mott | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kenneth Menard | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
C | Edward Willey | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
RW | Quinton McDowell | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
LD | Jae Holbrook | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
RD | Teddy Field | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Deshaun Costello | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | Lee Warren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | Phillip Miles | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Pat Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Gregory Herbster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAKTIKA V IGRI
Na tretjino | Taktika | Na tretjino |
Običajen / Običajen / Običajen | Pomembnost tekme | Običajen / Običajen / Običajen |
Običajen / Običajen / Običajen | Način igranja | Običajen / Običajen / Običajen |
Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke | Igra z igralcem več | Preobremenitev / Preobremenitev / Preobremenitev |
Diamant / Diamant / Diamant | Igra z igralcem manj | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Čas na ledu | 3 (40-35-25) / 3 (40-35-25) / 3 (40-35-25) |
ZVEZDE
1
2
3
Moč ekipe
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |