Team noname 90632
Team noname 81541
8
Ligaška tekma, Igralni dan 15
Petek, September 20, 2024
Stadium noname 90632
Gledalcev: 400
Petek, September 20, 2024
Stadium noname 90632
Gledalcev: 400
4
NA TRETJINO
GOLI | STRELI | SODNIŠKI METI | IZKLJUČITVE | |||||||||||||||||
Ekipa | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 90632 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 11 | 33 | 9 | 10 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 81541 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 6 | 31 | 15 | 14 | 11 | 40 | 1 | 5 | 3 | 9 |
ČAS V NAPADALNI TRETJINI
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
POVZETEK ZADETKOV
Per | Čas | Rezultat | Strelec zadetka | Podajalec | Podajalec | ||
1 | 1:42 | 0:1 | EV | Márk Binder | Arnold Zátony | Attila Kucsera | |
1 | 6:03 | 1:1 | PP | Roland Ady | Móric Tari | Richárd Gécsek | |
1 | 9:31 | 2:1 | EV | Menyhért Kodály | Mihály Végh | András Szekeres | |
1 | 10:14 | 3:1 | EV | András Szekeres | Menyhért Kodály | Tamás Jakubcsek | |
1 | 14:43 | 4:1 | EV | Gyula Révay | Jeromos Binder | Zsolt Verebes | |
1 | 15:10 | 4:2 | EV | Pál Vámbéry | Olivér Bartha | László Takács | |
2 | 22:12 | 5:2 | PP | Mihály Végh | Tamás Jakubcsek | József Gyorgyevics | |
2 | 30:46 | 5:3 | EV | Rezső Bernát | Richárd Bognár | Róbert Gelb | |
2 | 37:30 | 6:3 | PP | Mihály Végh | József Gyorgyevics | Tamás Jakubcsek | |
2 | 39:47 | 6:4 | EV | Márk Binder | Arnold Zátony | Attila Kucsera | |
3 | 40:56 | 7:4 | EV | Lukács Báthori | Móric Tari | ||
3 | 45:14 | 8:4 | PP | Károly Gomba | Lukács Báthori | Roland Ady |
POVZETEK IZKLJUČITEV
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
--- Ni izključitev --- |
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
1 | 5:26 | Rezső Bernát | Visoka palica |
2 | 20:13 | György Hajnal | Udarec s komolcem |
2 | 21:59 | Róbert Gelb | Zadrževanje |
2 | 25:44 | Richárd Bognár | Nalet na ogrado |
2 | 31:22 | Róbert Gelb | Zadrževanje |
2 | 36:29 | Márk Binder | Zadrževanje s palico |
3 | 43:51 | Richárd Bognár | Zadrževanje s palico |
3 | 45:45 | János Elek | Udarec |
3 | 52:29 | Márk Binder | Krošček |
VRATARJI
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Kende Kelemen | 60 | 31 | 4 | 27 | 87.10% |
G2 | Ákos Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | István Bányai | 60 | 33 | 8 | 25 | 75.76% |
G2 | András Nyúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRALCI
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | András Szekeres | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
C | Mihály Végh | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
RW | Menyhért Kodály | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
LD | Tamás Jakubcsek | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
RD | József Gyorgyevics | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Lukács Báthori | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
C | Roland Ady | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
RW | Móric Tari | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
LD | Richárd Gécsek | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RD | Károly Gomba | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Gyula Révay | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
C | Péter Jancsó | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Jeromos Binder | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | András Iván | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RD | Zsolt Verebes | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Richárd Bognár | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
C | Rezső Bernát | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
RW | Róbert Gelb | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
LD | János Elek | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RD | Attila Mátis | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Olivér Bartha | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Pál Vámbéry | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | László Takács | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Attila Nemeskürthy | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RD | Botond Füzy | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Márk Binder | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
C | Arnold Zátony | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Attila Kucsera | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LD | György Hajnal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RD | Előd Batsányi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAKTIKA V IGRI
Na tretjino | Taktika | Na tretjino |
Običajen / Običajen / Običajen | Pomembnost tekme | Običajen / Običajen / Običajen |
Običajen / Običajen / Običajen | Način igranja | Običajen / Običajen / Običajen |
Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke | Igra z igralcem več | Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke |
Diamant / Diamant / Diamant | Igra z igralcem manj | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Čas na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVEZDE
1
2
3
Moč ekipe
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |