Team noname 79029
Team noname 80670
8
Polfinale končnice
Petek, November 22, 2024
Stadium noname 79029
Gledalcev: 400
Petek, November 22, 2024
Stadium noname 79029
Gledalcev: 400
6
NA TRETJINO
GOLI | STRELI | SODNIŠKI METI | IZKLJUČITVE | |||||||||||||||||
Ekipa | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 79029 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 13 | 29 | 10 | 14 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 80670 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 11 | 28 | 14 | 7 | 14 | 35 | 2 | 1 | 3 | 6 |
ČAS V NAPADALNI TRETJINI
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
POVZETEK ZADETKOV
Per | Čas | Rezultat | Strelec zadetka | Podajalec | Podajalec | ||
1 | 6:21 | 1:0 | PP | Muharem Balić | Kabir Ban | ||
1 | 6:58 | 2:0 | EV | Vlado Šarić | Elvedin Stanušić | Muamer Sormaz | |
1 | 10:56 | 2:1 | EV | Marin Doder | brez podajalca | ||
1 | 19:53 | 2:2 | EV | Arif Bartula | brez podajalca | ||
2 | 32:33 | 2:3 | EV | Dragoslav Zimonjić | brez podajalca | ||
2 | 39:16 | 3:3 | EV | Vlado Šarić | Kenan Šuka | ||
3 | 41:38 | 4:3 | EV | Zikret Mutlak | Stjepan Papa | Karlo Međedović | |
3 | 45:19 | 5:3 | PP | Zikret Mutlak | Nikola Arbutina | ||
3 | 48:38 | 5:4 | EV | Dragoslav Zimonjić | Arif Farac | Muamer Vermezović | |
3 | 49:09 | 6:4 | EV | Elvedin Stanušić | Jerko Ljubičić | Kenan Šuka | |
3 | 53:13 | 7:4 | EV | Njegoš Čačić | Ante Grbović | ||
3 | 54:22 | 7:5 | EV | Jusuf Perić | Arif Farac | ||
3 | 55:14 | 7:6 | EV | Dragoslav Zimonjić | Amrudin Hibović | ||
3 | 58:52 | 8:6 | EV | Vlado Šarić | Elvedin Stanušić | Muamer Sormaz |
POVZETEK IZKLJUČITEV
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
--- Ni izključitev --- |
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
1 | 5:48 | Jusuf Perić | Spotikanje |
1 | 15:03 | Hamdija Džidić | Udarec |
2 | 29:52 | Arif Bartula | Udarec s komolcem |
3 | 43:23 | Janko Suljaković | Zadrževanje s palico |
3 | 44:19 | Amrudin Hibović | Zadrževanje s palico |
3 | 50:49 | Joko Travica | Nalet s kolenom |
VRATARJI
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Veljko Haji | 60 | 28 | 6 | 22 | 78.57% |
G2 | Danijel Pintol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Amar Krivokapić | 60 | 29 | 8 | 21 | 72.41% |
G2 | Jadranko Rikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRALCI
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Njegoš Čačić | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
C | Kabir Ban | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RW | Ante Grbović | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
LD | Boško Barbarez | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Muharem Balić | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Stjepan Papa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Zani Pecelj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | Karlo Međedović | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Nikola Arbutina | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Zikret Mutlak | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Elvedin Stanušić | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
C | Kenan Šuka | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RW | Vlado Šarić | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 |
LD | Jerko Ljubičić | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
RD | Muamer Sormaz | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Muamer Vermezović | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Dragoslav Zimonjić | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RW | Amrudin Hibović | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LD | Jusuf Perić | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RD | Arif Farac | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Janko Suljaković | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
C | Milo Jašarević | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Marin Doder | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
LD | Hamdija Džidić | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
RD | Alem Hajdarović | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Arif Bartula | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
C | Joko Travica | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RW | Josif Prkačin | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Mersudin Munjić | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Edhem Kasapović | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
TAKTIKA V IGRI
Na tretjino | Taktika | Na tretjino |
Običajen / Običajen / Običajen | Pomembnost tekme | Običajen / Običajen / Običajen |
Običajen / Običajen / Običajen | Način igranja | Običajen / Običajen / Običajen |
Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke | Igra z igralcem več | Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke |
Diamant / Diamant / Diamant | Igra z igralcem manj | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Čas na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVEZDE
1
2
3
Moč ekipe
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |