Team noname 93047
Team noname 79423
4
Ligaška tekma, Igralni dan 8
Sreda, December 25, 2024
Stadium noname 93047
Gledalcev: 400
Sreda, December 25, 2024
Stadium noname 93047
Gledalcev: 400
7
NA TRETJINO
GOLI | STRELI | SODNIŠKI METI | IZKLJUČITVE | |||||||||||||||||
Ekipa | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 93047 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 23 | 11 | 11 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 79423 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 24 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ČAS V NAPADALNI TRETJINI
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
POVZETEK ZADETKOV
Per | Čas | Rezultat | Strelec zadetka | Podajalec | Podajalec | ||
1 | 5:26 | 0:1 | EV | Béla Várbíró | Zsolt Török | Ferdinánd Szántó | |
1 | 5:37 | 1:1 | EV | Géza Leskó | András Kmety | József Gyenes | |
1 | 8:47 | 1:2 | EV | István Szommer | György Debnár | Imre Lisztes | |
1 | 15:02 | 1:3 | EV | György Debnár | Imre Lisztes | ||
2 | 37:36 | 1:4 | EV | Zsolt Török | Béla Várbíró | Ferdinánd Szántó | |
3 | 40:27 | 1:5 | EV | Zsolt Török | Lajos Bocsó | János Kis | |
3 | 44:44 | 2:5 | PP | Gergő Garaba | István Galagonya | Tamás Kováts | |
3 | 46:16 | 2:6 | EV | István Szommer | Imre Lisztes | ||
3 | 48:16 | 3:6 | PP | Gábor Hudák | József Gyenes | Imre Krasznai | |
3 | 51:25 | 3:7 | EV | Béla Várbíró | Zsolt Török | Lajos Bocsó | |
3 | 55:40 | 4:7 | PP | András Kmety | József Gyenes |
POVZETEK IZKLJUČITEV
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
--- Ni izključitev --- |
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
3 | 43:11 | János Kis | Udarec |
3 | 47:07 | Gábor Árvai | Udarec s palico |
3 | 53:52 | Ferdinánd Szántó | Krošček |
VRATARJI
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Ádám Árpád | 60 | 24 | 7 | 17 | 70.83% |
G2 | Eduárd Bárány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Ákos Bujdosó | 60 | 23 | 4 | 19 | 82.61% |
G2 | Árpád Csurgó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRALCI
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Gábor Hudák | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
C | András Kmety | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
RW | Géza Leskó | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
LD | Imre Krasznai | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
RD | József Gyenes | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | István Galagonya | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
C | Tamás Kováts | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RW | Gábor Mátis | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Emánuel Pék | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Gergő Garaba | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Emil Süveges | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Gábor Csikor | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Ádám Dévényi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Huba Incze | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Tamás Szemmer | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | György Debnár | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
C | István Szommer | 3 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
RW | Imre Lisztes | 0 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 |
LD | Géza Csikós | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
RD | István Artali | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | László Szép | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Vendel Dávid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | Miklós Kuborczik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Gábor Árvai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RD | Csaba Berényi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Béla Várbíró | 2 | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 |
C | Zsolt Török | 2 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 |
RW | Ferdinánd Szántó | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 |
LD | Lajos Bocsó | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 |
RD | János Kis | 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 |
TAKTIKA V IGRI
Na tretjino | Taktika | Na tretjino |
Običajen / Običajen / Običajen | Pomembnost tekme | Običajen / Običajen / Običajen |
Običajen / Običajen / Običajen | Način igranja | Običajen / Običajen / Običajen |
Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke | Igra z igralcem več | Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke |
Diamant / Diamant / Diamant | Igra z igralcem manj | Pasivno polje / Pasivno polje / Pasivno polje |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Čas na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVEZDE
1
2
3
Moč ekipe
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |