Team noname 122738
Team noname 113681
11
Ligaška tekma, Igralni dan 23
Sreda, Januar 29, 2025
Stadium noname 122738
Gledalcev: 400
V podaljšku
Sreda, Januar 29, 2025
Stadium noname 122738
Gledalcev: 400
V podaljšku
10
NA TRETJINO
GOLI | STRELI | SODNIŠKI METI | IZKLJUČITVE | |||||||||||||||||||||
Ekipa | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 122738 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 | 12 | 2 | 34 | 9 | 13 | 11 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 113681 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | 9 | 10 | 1 | 32 | 16 | 11 | 14 | 0 | 41 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
ČAS V NAPADALNI TRETJINI
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
POVZETEK ZADETKOV
POVZETEK IZKLJUČITEV
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
--- Ni izključitev --- |
Per | Čas | Igralec | Izključitev |
1 | 3:14 | Radoslav Hajdák | Krošček |
1 | 9:53 | Krištof Běták | Nalet na ogrado |
1 | 14:04 | Anton Rešetár | Zadrževanje |
1 | 14:50 | Martin Holyák | Nalet s kolenom |
2 | 21:43 | Vasil Blažovský | Nalet s kolenom |
3 | 42:11 | Ján Haračrik | Zadrževanje |
3 | 51:56 | Anton Rešetár | Nalet s kolenom |
VRATARJI
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Miroslav Haverlík | 64 | 32 | 10 | 22 | 68.75% |
G2 | Michal Hlúpik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Vratar | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Ondrej Malpart | 64 | 34 | 11 | 23 | 67.65% |
G2 | Zdenko Hermes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRALCI
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Prokop Hatala | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
C | Boris Lichý | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | Ladislav Blody | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
LD | Edmund Pampúch | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RD | Benjamín Kendra | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Urban Gunda | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
C | František Kubík | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
RW | Fridrich Hohol | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
LD | Tadeáš Macek | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
RD | Sebastián Horvát | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | František Leckéš | 4 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
C | Dalibor Makarovič | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
RW | Gašpar Holubiar | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
LD | Dobroslav Pikulík | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
RD | Maroš Móder | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
Napad 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Radoslav Hajdák | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
C | Rudolf Hajso | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RW | Oliver Mošnička | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Pankrác Minka | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RD | Vasil Blažovský | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
Napad 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mário Halapy | 5 | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 |
C | Ján Haračrik | 6 | 2 | 4 | 6 | +5 | 2 |
RW | Tomáš Žernovič | 4 | 1 | 4 | 5 | +5 | 0 |
LD | Pavol Manga | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 |
RD | Martin Holyák | 2 | 0 | 2 | 2 | +5 | 2 |
Napad 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Anton Rešetár | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
C | Krištof Běták | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
RW | Branislav Ceh | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Štefan Roščák | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
RD | Anton Čerešník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
TAKTIKA V IGRI
Na tretjino | Taktika | Na tretjino |
Običajen / Običajen / Običajen | Pomembnost tekme | Običajen / Običajen / Običajen |
Običajen / Običajen / Običajen / Običajen | Način igranja | Običajen / Običajen / Običajen / Običajen |
Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke | Igra z igralcem več | Strel iz točke / Strel iz točke / Strel iz točke |
Diamant / Diamant / Diamant | Igra z igralcem manj | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Čas na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVEZDE
1
2
3
Moč ekipe
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Vratarji | |
Vratarji |
Napad 1 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 2 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 3 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |
Napad 4 | |
Obramba | |
Napad | |
Streljanje |