A-Team 119110 †
Team noname 118739
7
Лига, Коло 21
Петак, Јануар 24, 2025
Alduin Arena
гледалаца: 400
У продужецима
Петак, Јануар 24, 2025
Alduin Arena
гледалаца: 400
У продужецима
6
ПО ПЕРИОДИМА
ГОЛОВИ | ШУТЕВИ | БУЛИЈИ | ИСКЉУЧЕЊА | |||||||||||||||||||||
Тим | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
A-Team 119110 † | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 24 | 10 | 13 | 9 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 118739 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 1 | 24 | 11 | 10 | 14 | 2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У НАПАДАЧКОЈ ЗОНИ
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
ПРЕГЛЕД ПОГОДАКА
Per | Време | Резултат | Стрелац | Асистент | Асистент | ||
1 | 0:16 | 0:1 | EV | Marcin Necel | Albert Balbier | Ludwik Chwalewski | |
1 | 3:44 | 1:1 | EV | Sylwester Niedużak | Без асистенције | ||
1 | 4:11 | 1:2 | EV | Lucjan Ścibior | Filip Tarkowski | Oskar Burmańczuk | |
1 | 6:28 | 1:3 | EV | Sergiusz Rubaj | Tomasz Konys | Roman Ciężkowski | |
1 | 10:56 | 2:3 | EV | Nikodem Jagiełło | Robert Żołyniak | Krzysztof Świtkiewicz | |
2 | 25:36 | 3:3 | EV | Nikodem Jagiełło | Olgierd Necel | Witold Błasik | |
2 | 25:45 | 3:4 | EV | Roman Ciężkowski | Tomasz Konys | Sergiusz Rubaj | |
2 | 27:29 | 4:4 | PP | Nikodem Jagiełło | Krzysztof Świtkiewicz | Olgierd Necel | |
2 | 33:31 | 4:5 | EV | Albert Balbier | Marcin Necel | Piotr Jezierski | |
3 | 45:06 | 5:5 | EV | Nikodem Jagiełło | Olgierd Necel | Robert Żołyniak | |
3 | 48:07 | 6:5 | EV | Krzysztof Bublewicz | Wojciech Brojanowski | Stefan Król | |
3 | 55:51 | 6:6 | EV | Piotr Jezierski | Marcin Necel | ||
OT | 64:08 | 7:6 | EV | Stefan Król | Wojciech Brojanowski | Sergiusz Banasik |
ПРЕГЛЕД ИСКЉУЧЕЊА
Per | Време | Играч | Казна |
--- Нема казне --- |
Per | Време | Играч | Казна |
2 | 26:28 | Oskar Burmańczuk | Набијање на ограду |
3 | 50:35 | Tomasz Stypka | Качење |
ГОЛМАНИ
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Olaf Lewak | 65 | 24 | 6 | 18 | 75.00% |
G2 | Dawid Bekasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Jacek Chromicz | 65 | 24 | 7 | 17 | 70.83% |
G2 | Michał Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ИГРАЧИ
Линија 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Stefan Król | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
C | Gerard Rzeżutka | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Wojciech Brojanowski | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
LD | Sergiusz Banasik | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Krzysztof Bublewicz | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Линија 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Nikodem Jagiełło | 5 | 4 | 0 | 4 | +1 | 0 |
C | Robert Żołyniak | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RW | Olgierd Necel | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
LD | Krzysztof Świtkiewicz | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RD | Witold Błasik | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Линија 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Sylwester Niedużak | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
C | Andrzej Rogala | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RW | Lech Zawadzki | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Zygmunt Grzyb | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Tomasz Sieńko | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Линија 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Roman Ciężkowski | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C | Tomasz Konys | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Sergiusz Rubaj | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Kamil Eljaszuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Tomasz Stypka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Линија 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Filip Tarkowski | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
C | Lucjan Ścibior | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RW | Oskar Burmańczuk | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
LD | Kamil Piszczek | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Wojciech Fielestak | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Линија 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ludwik Chwalewski | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
C | Marcin Necel | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
RW | Piotr Jezierski | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
LD | Albert Balbier | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
RD | Teodor Brakowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
ТАКТИКЕ НА УТАКМИЦИ
По периодима | Тактика | По периодима |
Нормално / Нормално / Нормално | Важност утакмице | Нормално / Нормално / Нормално |
Нормалан / Нормалан / Нормалан / Нормалан | Стил игре | Нормалан / Нормалан / Нормалан / Нормалан |
Шутирање са плаве линије / Шутирање са плаве линије / Шутирање са плаве линије | Играч више | Шутирање са плаве линије / Шутирање са плаве линије / Шутирање са плаве линије |
Дијамант / Дијамант / Дијамант | Играч мање | Дијамант / Дијамант / Дијамант |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Време на леду | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ЗВЕЗДЕ
1
2
3
СНАГА ТИМОВА
Голмани | |
Голмани |
Линија 1 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Линија 2 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Линија 3 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Линија 4 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Голмани | |
Голмани |
Линија 1 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Линија 2 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Линија 3 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Линија 4 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |