Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.

  Estadísticas del jugador

2 456 356 648
Los mejores jugadores al final de la temporada regular aumentarán su popularidad y sus clubs obtendrán una recompensa en metálico de los comisionados de la liga. Las estadísticas de los playoffs incluyen cuartos de final, semifinales, finales y partidos por el tercer puesto.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo GP G A TP +/- PIM S S% 3ES EI
1 Grecia Georgios Melonakos Grecia xorafa† 38 29 55 84 9 20 122 23.8 10 0
2 Colombia Humberto Aragón Colombia juanpablo† 38 34 47 81 14 6 118 28.8 12 2
3 Australia Matthew Bellamy Australia Elite darkness† 38 28 52 80 21 20 91 30.8 8 0
4 Resto del Mundo Aiden Smith Resto del Mundo Team noname 940 38 24 56 80 8 6 94 25.5 9 2
5 Perú Arturo Lecca Perú fc ruixithos† 38 26 52 78 6 14 84 31.0 7 0
6 Grecia Aris Matsoukis Grecia xorafa† 38 38 38 76 6 12 107 35.5 6 0
7 Colombia Guillermo Cedeno Colombia juanpablo† 38 32 44 76 14 6 99 32.3 10 2
8 North Macedonia Luka Sazdov North Macedonia Team noname 706 38 31 45 76 -6 16 105 29.5 8 2
9 Australia Paul Hoyle Australia Elite darkness† 38 28 48 76 21 8 87 32.2 10 4
10 Resto del Mundo Des Kiely Resto del Mundo Team noname 986 38 31 44 75 4 20 84 36.9 9 1
11 Australia Samuel Barlow Australia Elite darkness† 38 34 40 74 19 16 92 37.0 8 2
12 Grecia Myron Kouropoulos Grecia xorafa† 38 29 45 74 5 12 88 33.0 7 0
13 Irán Bahram Nik Seresht Irán MAN-FC† 38 27 47 74 -6 16 80 33.8 7 1
14 Perú Jay Ariza Perú fc ruixithos† 38 25 49 74 6 10 83 30.1 9 1
15 Perú Rubén Pulido Perú fc ruixithos† 38 34 39 73 3 12 86 39.5 11 0
16 Kazajstán Aset Bagmet Kazajstán FC Ordabasi Uni 38 32 41 73 10 16 104 30.8 10 1
17 Argelia Fouad Aïd Argelia FC MAROUANE† 38 26 47 73 -4 12 100 26.0 9 0
18 Colombia Juan Diego Acevedo Colombia juanpablo† 38 25 47 72 10 20 74 33.8 6 1
19 Australia Ryan Atkinson Australia Elite darkness† 38 33 38 71 -1 14 102 32.4 9 1
20 Perú Carlos Urbina Perú fc ruixithos† 38 32 39 71 11 20 112 28.6 6 1
21 Resto del Mundo Harry Varney Resto del Mundo Team noname 959 38 31 40 71 -6 12 109 28.4 9 0
22 Israel Uziel Eger Israel wahesh† 38 28 43 71 9 16 95 29.5 5 2
23 Kazajstán Marlen Dosmagambetov Kazajstán FC Ordabasi Uni 38 25 46 71 10 14 81 30.9 7 0
24 Australia Danny Downing Australia new york bumper 38 36 34 70 1 12 110 32.7 5 1
25 North Macedonia Nikola Petreski North Macedonia Team noname 706 38 27 43 70 -9 8 99 27.3 6 1
26 Argelia Djilali Reda Oussala... Argelia FC MAROUANE† 38 27 43 70 -2 8 90 30.0 4 1
27 Kazajstán Erkin Tapenov Kazajstán FC Ordabasi Uni 38 25 45 70 3 14 88 28.4 7 0
28 Colombia Víctor Lombana Colombia juanpablo† 38 25 45 70 14 8 70 35.7 4 1
29 Irán Tirdad Teymoori Irán MAN-FC† 38 24 46 70 10 14 74 32.4 7 2
30 Grecia Dimitris Pezos Grecia xorafa† 38 22 48 70 -19 10 92 23.9 4 0
31 Indonesia Rano Rudjito Indonesia Rock United† 38 32 37 69 2 8 113 28.3 7 2
32 Australia Ronald McGlashan Australia new york bumper 38 28 41 69 7 4 93 30.1 10 1
33 Israel Dmitri Curt Israel wahesh† 38 26 43 69 11 10 79 32.9 7 0
34 Resto del Mundo Buster Perry Resto del Mundo Team noname 959 38 20 49 69 -6 6 88 22.7 6 0
35 Argelia Yacine Abdesslam Argelia FC MAROUANE† 38 28 40 68 -5 12 85 32.9 5 0
36 Australia Thomas Cupitt Australia new york bumper 38 28 40 68 7 8 82 34.2 11 0
37 Montenegro Davorin Vitezović Montenegro Team noname 268 38 26 42 68 11 8 93 28.0 7 3
38 Perú Valerio Riveros Perú fc ruixithos† 38 22 46 68 11 24 98 22.5 8 0
39 Resto del Mundo George Gilkes Resto del Mundo Team noname 940 38 20 48 68 3 2 73 27.4 8 1
40 Colombia Juan Diego Gutiérrez Colombia juanpablo† 38 34 33 67 14 10 99 34.3 5 1
41 Resto del Mundo Tom Etherson Resto del Mundo Team noname 986 38 30 37 67 4 18 83 36.1 6 0
42 Montenegro Miroslav Anđus Montenegro Team noname 268 38 29 38 67 8 16 95 30.5 6 1
43 North Macedonia Goce Vojkanoski North Macedonia Team noname 706 38 26 41 67 -7 6 92 28.3 6 1
44 Kazajstán Dauren Abdenov Kazajstán FC Ordabasi Uni 38 26 41 67 16 10 75 34.7 7 0
45 Grecia Myron Phocas Grecia xorafa† 38 25 42 67 -15 14 88 28.4 4 0
46 Resto del Mundo Drew McCreesh Resto del Mundo Team noname 959 38 23 44 67 -18 12 92 25.0 3 0
47 Indonesia Said Fadli Indonesia Rock United† 38 22 45 67 6 10 88 25.0 7 2
48 Omán Hassan Mohamed Al-Wa... Omán Efdsa† 38 28 38 66 -5 10 102 27.5 6 1
49 Kazajstán Bagdat Esenov Kazajstán FC Ordabasi Uni 38 27 39 66 14 16 90 30.0 8 1
50 Indonesia Bagus Karno Indonesia Rock United† 38 21 45 66 6 14 101 20.8 5 0

Arqueros

Pos Nombre Equipo GP TOI SA GA Sv% 3ES EI
1 Irán Morteza Sistani Irán MAN-FC† 8 323 154 30 80.52 0 3
2 Resto del Mundo Billy Brush Resto del Mundo Team noname 940 38 2292 998 251 74.85 0 2
3 Perú Óscar Surco Perú fc ruixithos† 38 2294 1031 263 74.49 0 1
4 Kazajstán Dulat Abidzhanov Kazajstán FC Ordabasi Uni 38 2293 1063 275 74.13 0 2
5 Indonesia Herry Permana Indonesia Rock United† 38 2314 1085 283 73.92 0 3
6 Australia Bryce Thompson Australia Elite darkness† 38 2302 1005 267 73.43 0 0
7 Argelia Tarek Belbechir Argelia FC MAROUANE† 38 2306 1038 279 73.12 0 1
8 Omán Obeid Al-Kheroush Omán Efdsa† 38 2290 1000 269 73.10 0 3
9 Colombia Sebastián Tarazona Colombia juanpablo† 38 2295 1052 283 73.10 0 3
10 Guadalupe Marc-Antoine Lemoign... Guadalupe dreamteam fc† 7 140 63 17 73.02 0 0
11 Irán Hossein Farhang Irán MAN-FC† 38 1988 856 233 72.78 0 2
12 Guadalupe Mathias Chaibi Guadalupe dreamteam fc† 38 2163 974 266 72.69 0 3
13 Israel Gideon Or-el Israel wahesh† 38 2294 1028 281 72.67 0 3
14 Montenegro Relja Kulić Montenegro Team noname 268 38 2305 979 270 72.42 0 0
15 Australia Jaden Linder Australia new york bumper 38 2300 1003 277 72.38 0 4
16 Grecia Stephanos Kokkali Grecia xorafa† 38 1955 840 232 72.38 0 1
17 Arabia Saudita Jaben El-Padiari Arabia Saudita barcelona 86569 38 2301 1030 285 72.33 0 2
18 Marruecos Badran Bouid Marruecos hftytfyftf† 38 2302 1028 289 71.89 0 3
19 Venezuela Alex Vega Venezuela Team noname 865 38 2301 1021 293 71.30 0 0
20 North Macedonia Ognen Nedelkoski North Macedonia Team noname 706 38 2312 1008 290 71.23 0 2