Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.

  Estadísticas del jugador

2 459 728 597
¡Consigue créditos gratis!
Próximo partido
HK Metro Zvolen
Partido de liga
24.2.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Los mejores jugadores al final de la temporada regular aumentarán su popularidad y sus clubs obtendrán una recompensa en metálico de los comisionados de la liga. Las estadísticas de los playoffs incluyen cuartos de final, semifinales, finales y partidos por el tercer puesto.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo GP G A TP +/- PIM S S% 3ES EI
1 Portugal Norberto Camacho Portugal Fc Joel Vitalis 33 30 55 85 14 2 88 34.1 10 2
2 Portugal Edgar Moutinho Portugal Fc Joel Vitalis 33 27 47 74 9 14 74 36.5 8 1
3 Portugal Luís Barreiros Portugal Fc Joel Vitalis 33 26 48 74 14 16 87 29.9 11 1
4 Portugal Guilherme Fernandes Portugal LuiGi Sporting 33 25 49 74 15 10 71 35.2 9 1
5 Portugal Armando Gonçalves Portugal Fc Joel Vitalis 33 31 39 70 21 16 97 32.0 10 2
6 Portugal Valter Soares Portugal Ascenção H.F.C† 33 28 42 70 14 8 86 32.6 6 1
7 Portugal Armando Durão Portugal Fc Joel Vitalis 33 27 41 68 20 6 81 33.3 9 1
8 Portugal Tomás Calapez Portugal LuiGi Sporting 33 26 41 67 12 8 89 29.2 6 1
9 Portugal Válter Araújo Portugal Jorge coelho† 33 22 45 67 -21 8 102 21.6 8 1
10 Portugal Isidoro Ronaldo Portugal torreirense† 33 23 43 66 2 10 74 31.1 8 0
11 Portugal Bartolomeu Infante Portugal torreirense† 33 33 32 65 2 12 90 36.7 9 1
12 Portugal Homero Quintanilha Portugal yytstsfh8y7st† 33 29 36 65 8 10 91 31.9 7 1
13 Portugal Homero Valente Portugal Goncalvesteam† 33 29 35 64 15 22 97 29.9 7 2
14 Portugal Ângelo Ronaldo Portugal LENTOS F.C.† 33 22 42 64 3 8 89 24.7 5 2
15 Portugal Lino Osório Portugal Fc Joel Vitalis 33 20 44 64 21 14 65 30.8 5 1
16 Portugal João Castilho Portugal torreirense† 33 28 35 63 1 8 89 31.5 7 1
17 Portugal Roberto Estrela Portugal LENTOS F.C.† 33 25 38 63 -6 18 96 26.0 7 1
18 Portugal Eduardo Pacheco Portugal Rui Pedro Team† 33 24 39 63 -6 4 81 29.6 6 1
19 Portugal Norberto Taveira Portugal Goncalvesteam† 33 21 42 63 15 12 88 23.9 5 1
20 Portugal Nuno de Miranda Portugal Ascenção H.F.C† 33 24 38 62 -6 14 86 27.9 5 1
21 Portugal João Maia Portugal torreirense† 33 24 38 62 -1 6 82 29.3 7 0
22 Portugal Mário Torres Portugal Montreal Coimbr 33 23 39 62 12 6 86 26.7 11 1
23 Portugal Eduardo Duarte Portugal yytstsfh8y7st† 33 21 41 62 10 10 91 23.1 5 0
24 Portugal Sandro Moutinho Portugal Goncalvesteam† 33 20 42 62 13 2 67 29.9 7 2
25 Portugal Pedro Encarnação Portugal yytstsfh8y7st† 33 28 33 61 6 14 99 28.3 6 0
26 Portugal Rui Barreiros Portugal Montreal Coimbr 33 23 38 61 3 12 63 36.5 7 0
27 Portugal Amílcar Alvarenga Portugal yytstsfh8y7st† 33 22 39 61 10 6 72 30.6 8 0
28 Portugal Dinis Ramalho Portugal Montreal Coimbr 33 27 33 60 14 10 97 27.8 6 2
29 Portugal Mario Menezes Portugal REAL MADRID 123 33 25 35 60 0 14 92 27.2 7 1
30 Portugal Carlos Martins Portugal LENTOS F.C.† 33 25 35 60 2 8 72 34.7 7 0
31 Portugal Amadeu Oliveira Portugal Jorge coelho† 33 23 37 60 -18 6 110 20.9 8 0
32 Portugal Mauro Ferreira Portugal SuperStars 1068 33 21 39 60 8 12 91 23.1 4 1
33 Portugal Ivo Machado Portugal Jorge coelho† 33 18 42 60 5 6 69 26.1 9 0
34 Portugal Bernardo Moreira Portugal LENTOS F.C.† 33 26 33 59 -9 14 69 37.7 4 1
35 Portugal Roberto Eanes Portugal Team noname 110 33 21 38 59 -8 12 80 26.3 6 2
36 Portugal Nuno Cunha Portugal Congela† 33 16 43 59 5 14 77 20.8 3 0
37 Portugal Júlio Macedo Portugal Montreal Coimbr 33 24 34 58 1 14 73 32.9 9 0
38 Portugal Samuel Queiroga Portugal OpauGuys† 33 21 37 58 -8 12 93 22.6 4 0
39 Portugal Rafael Junqueira Portugal Azeitão Hoquei 33 20 38 58 11 16 81 24.7 6 0
40 Portugal Diego Maia Portugal Ascenção H.F.C† 33 20 38 58 -1 14 80 25.0 3 1
41 Portugal João Delgado Portugal Ascenção H.F.C† 33 19 39 58 14 10 86 22.1 4 1
42 Portugal João Carvalho Portugal LENTOS F.C.† 33 19 39 58 -6 8 77 24.7 3 1
43 Portugal Miguel Pereira Portugal LENTOS F.C.† 33 26 31 57 3 22 71 36.6 4 0
44 Portugal Helder Ruas Portugal Rui Pedro Team† 33 25 32 57 -6 10 99 25.3 4 1
45 Portugal Firmino Moutinho Portugal Jorge coelho† 33 25 32 57 -18 12 97 25.8 5 2
46 Portugal Miguel Meireles Portugal Congela† 33 24 33 57 4 16 81 29.6 5 1
47 Portugal Válter Frutuoso Portugal LuiGi Sporting 33 23 34 57 15 10 87 26.4 6 0
48 Portugal Sérgio Araújo Portugal REAL MADRID 123 33 22 35 57 -6 10 77 28.6 9 1
49 Portugal António Borges Portugal Team noname 109 33 22 35 57 -5 12 74 29.7 2 1
50 Portugal João Torres Portugal f.c.canelas† 33 21 36 57 -1 18 71 29.6 5 0

Arqueros

Pos Nombre Equipo GP TOI SA GA Sv% 3ES EI
1 Portugal Carlos Vicente Portugal REAL MADRID 123 3 100 45 9 80.00 0 0
2 Portugal Ernesto Cruz Portugal marínho† 33 1320 591 136 76.99 0 6
3 Portugal Arnaldo Miranda Portugal Azeitão Hoquei 14 564 259 60 76.83 0 0
4 Portugal Márcio Castro Portugal LuiGi Sporting 33 2005 886 220 75.17 0 3
5 Portugal André Machado Portugal Fc Joel Vitalis 33 1991 894 223 75.06 0 2
6 Portugal Leandro Lourenço Portugal vila verde† 33 1988 882 228 74.15 0 3
7 Portugal Helder Macedo Portugal Goncalvesteam† 33 2007 927 240 74.11 0 1
8 Portugal Norberto Cruz Portugal Ascenção H.F.C† 33 1999 897 236 73.69 0 1
9 Portugal André Simões Portugal Montreal Coimbr 33 1498 650 173 73.38 0 0
10 Portugal Octávio Andrade Portugal OpauGuys† 33 1981 916 245 73.25 0 2
11 Portugal Leandro Silva Portugal REAL MADRID 123 33 1893 861 232 73.05 0 1
12 Portugal Delfim Barcelos Portugal f.c.canelas† 33 1673 767 208 72.88 0 2
13 Portugal Estevão Portugal Portugal Azeitão Hoquei 33 1422 637 173 72.84 0 2
14 Portugal Jorge Dourado Portugal Montreal Coimbr 12 485 202 55 72.77 0 1
15 Portugal Sérgio Ferreira Portugal f.c.canelas† 16 320 172 47 72.67 0 0
16 Portugal Fernando Abrunhosa Portugal yytstsfh8y7st† 33 1991 840 231 72.50 0 1
17 Portugal Hélio Loureiro Portugal Rui Pedro Team† 33 1998 909 254 72.06 0 1
18 Portugal Octávio Abreu Portugal SuperStars 1068 33 2003 879 248 71.79 0 1
19 Portugal Patrício Messias Portugal Team noname 110 33 1989 897 254 71.68 0 0
20 Portugal Fabrício Cordeiro Portugal Jorge coelho† 33 1994 886 252 71.56 0 1