Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.

  Estadísticas del jugador

2 455 713 720
Los mejores jugadores al final de la temporada regular aumentarán su popularidad y sus clubs obtendrán una recompensa en metálico de los comisionados de la liga. Las estadísticas de los playoffs incluyen cuartos de final, semifinales, finales y partidos por el tercer puesto.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo GP G A TP +/- PIM S S% 3ES EI
1 Portugal Eliseu Meira Portugal Team noname 224 7 7 14 21 3 0 22 31.8 3 0
2 Portugal Hernãni Loredo Portugal Team noname 224 7 6 12 18 3 4 22 27.3 3 0
3 Portugal Hernãni Raposo Portugal Team noname 225 7 9 7 16 3 2 18 50.0 1 0
4 Portugal Romano Pascoal Portugal Team noname 335 7 5 11 16 5 2 21 23.8 2 0
5 Portugal Paulo Machado Portugal Team noname 743 7 5 11 16 10 2 17 29.4 1 0
6 Portugal Humberto Quintas Portugal Team noname 335 7 8 7 15 5 4 17 47.1 1 0
7 Portugal Tomás Cairo Portugal Team noname 753 6 7 8 15 6 0 13 53.9 3 0
8 Portugal Cristóvão Serra Portugal Team noname 734 7 7 8 15 -4 0 22 31.8 2 0
9 Portugal Félix Cardoso Portugal Team noname 225 7 6 9 15 0 0 12 50.0 2 0
10 Portugal Vladimiro Craveiro Portugal Team noname 224 7 10 4 14 1 0 18 55.6 1 0
11 Portugal Arsénio Bispo Portugal Team noname 225 7 9 5 14 1 0 19 47.4 1 0
12 Portugal Demétrio Caneira Portugal Team noname 225 6 8 6 14 3 2 16 50.0 3 0
13 Portugal Rui Aguiar Portugal Team noname 734 7 6 8 14 1 2 18 33.3 2 0
14 Portugal Marco Borges Portugal Team noname 734 7 6 8 14 -5 0 18 33.3 1 0
15 Portugal Guilherme Noronha Portugal Team noname 225 7 4 10 14 3 0 11 36.4 1 0
16 Portugal Nuno Costa Portugal Team noname 335 7 3 11 14 5 0 13 23.1 2 0
17 Portugal Alexandre Barros Portugal Team noname 753 6 7 6 13 4 2 14 50.0 1 0
18 Portugal Hernãni Duarte Portugal Team noname 743 7 6 7 13 9 4 24 25.0 3 0
19 Portugal Tiago Mourão Portugal Team noname 743 7 6 7 13 7 0 20 30.0 2 0
20 Portugal Álvaro Pacheco Portugal Team noname 334 4 5 8 13 0 0 13 38.5 3 0
21 Portugal Afonso Infante Portugal Team noname 225 7 5 8 13 2 4 26 19.2 1 0
22 Portugal Ademar Reis Portugal Team noname 734 7 5 8 13 2 8 13 38.5 1 0
23 Portugal Diego Pedreira Portugal Team noname 225 6 4 9 13 2 2 10 40.0 1 0
24 Portugal Artur Soares Portugal Team noname 225 7 3 10 13 -1 2 12 25.0 1 0
25 Portugal Estevão Lucas Portugal Team noname 225 6 5 7 12 12 0 11 45.5 3 0
26 Portugal Marco Dias Portugal Team noname 225 7 5 7 12 -1 4 17 29.4 1 0
27 Portugal Damião Junior Portugal Team noname 224 7 5 7 12 3 2 11 45.5 1 0
28 Portugal Ivo Sousa Portugal Team noname 224 7 5 7 12 3 0 9 55.6 0 0
29 Portugal Hernãni Paiva Portugal Team noname 225 7 4 8 12 3 4 17 23.5 0 0
30 Portugal Henrique Quintas Portugal Team noname 224 7 4 8 12 1 4 17 23.5 0 0
31 Portugal Ronaldo Estrada Portugal Team noname 734 7 4 8 12 -4 0 10 40.0 1 0
32 Portugal Ricardo Oliveira Portugal Team noname 734 7 3 9 12 -4 4 21 14.3 1 0
33 Portugal Isidoro Fernandes Portugal Team noname 734 4 2 10 12 7 0 6 33.3 2 0
34 Portugal Constâncio Marinho Portugal Team noname 225 7 2 10 12 3 0 5 40.0 0 0
35 Portugal Ronaldo Fagundes Portugal Team noname 747 4 9 2 11 8 2 17 52.9 3 0
36 Portugal Cândido Barbosa Portugal Team noname 225 7 7 4 11 -1 2 18 38.9 2 0
37 Portugal Dário Barreira Portugal Team noname 743 7 6 5 11 -8 4 23 26.1 1 0
38 Portugal Lino Lameira Portugal Team noname 225 7 6 5 11 -1 0 17 35.3 1 0
39 Portugal Bartolomeu Mota Portugal Team noname 224 7 4 7 11 1 4 18 22.2 2 0
40 Portugal Saúl Andrade Portugal Team noname 224 7 4 7 11 0 6 18 22.2 1 0
41 Portugal Ângelo Neiva Portugal Team noname 743 7 4 7 11 -8 2 9 44.4 0 0
42 Portugal Jorge Moitinho Portugal Team noname 225 7 4 7 11 -3 6 4 100.0 0 0
43 Portugal Lucílio Horta Portugal Team noname 335 7 4 7 11 -7 0 4 100.0 1 0
44 Portugal Adérito Gameiro Portugal Team noname 753 6 3 8 11 6 4 10 30.0 1 0
45 Portugal Gustavo de Miranda Portugal Team noname 734 7 3 8 11 -4 0 23 13.0 0 0
46 Portugal Sandro Brito Portugal Team noname 225 7 3 8 11 1 0 13 23.1 0 0
47 Portugal Diogo Fontes Portugal Team noname 734 7 3 8 11 -4 2 13 23.1 1 0
48 Portugal Hugo Ramires Portugal Team noname 743 7 8 2 10 5 2 20 40.0 1 0
49 Portugal Roberto Paladino Portugal Team noname 334 4 6 4 10 0 6 13 46.2 2 0
50 Portugal Manuel Marquês Portugal Team noname 743 7 5 5 10 10 2 13 38.5 2 0

Arqueros

Pos Nombre Equipo GP TOI SA GA Sv% 3ES EI
1 Portugal Leonel da Cunha Portugal Team noname 224 1 40 17 3 82.35 0 0
2 Portugal José Martins Portugal Team noname 747 4 240 106 20 81.13 0 0
3 Portugal Leonel Passos Portugal Team noname 734 4 244 110 23 79.09 0 0
4 Portugal Eduardo Gadelha Portugal Team noname 753 6 365 163 35 78.53 0 0
5 Portugal Bruno Salgado Portugal Team noname 334 4 244 106 23 78.30 0 0
6 Portugal Marco Barbosa Portugal Team noname 345 4 222 111 25 77.48 0 0
7 Portugal Octávio Camões Portugal Team noname 224 4 245 107 25 76.64 0 0
8 Portugal Luis Brito Portugal Team noname 224 7 424 193 53 72.54 0 0
9 Portugal Nelson Padre Portugal Team noname 225 6 365 145 40 72.41 0 0
10 Portugal Nuno Pacheco Portugal Team noname 743 7 429 192 54 71.88 0 0
11 Portugal Sérgio Pinto Portugal Team noname 745 4 244 106 31 70.75 0 0
12 Portugal Jaime Gama Portugal Team noname 224 4 240 99 29 70.71 0 0
13 Portugal Armando Estrada Portugal Team noname 734 7 425 192 57 70.31 0 0
14 Portugal Lucílio Quadros Portugal Team noname 335 7 425 179 55 69.27 0 0
15 Portugal Ricardo Borges Portugal Team noname 225 2 45 19 6 68.42 0 0
16 Portugal Cláudio Freitas Portugal Team noname 225 7 420 181 58 67.96 0 0
17 Portugal David Conde Portugal Team noname 225 7 378 166 54 67.47 0 0
18 Portugal Olegário Alencar Portugal Team noname 345 1 20 12 4 66.67 0 0
19 Portugal Jerónimo Beja Portugal Team noname 224 4 205 74 25 66.22 0 0