Čas:

Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  Statistiky hráčů

945 829 879
Získej kredity zdarma!
Následující zápas
HK fish Stropkov
Ligový zápas
7.6.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Nejlepší hráči po vyhodnocení základní části ligy získají bonus k popularitě a jejich kluby dostanou finanční odměnu od vedení ligy. Statistiky playoff se počítají za čtvrtfinále, semifinále, finále a zápasy o třetí místo.
Sezóna: Stát: Liga:

Hráči

Poř Jméno Tým GP G A TP +/- PIM S S% Hv HK
1 Bělorusko Branislaŭ Šaŭruk Ukrajina Probij 17 53 58 111 104 2 179 29.6 15 7
2 Litva Ignas Launikonis Ukrajina Probij 17 41 65 106 104 6 165 24.9 13 5
3 Kanada Jean Gage Ukrajina HK MAIFON 17 44 61 105 101 6 128 34.4 12 0
4 Finsko Paavo Rönn Ukrajina HK MAIFON 17 37 49 86 93 2 106 34.9 7 0
5 Česká republika Slávek Kalla 8 Ukrajina HK MAIFON 17 39 46 85 91 4 94 41.5 5 1
6 Česká republika Vratislav Jestřáb Ukrajina HK MAIFON 16 35 49 84 87 4 93 37.6 6 1
7 Finsko Jalmari Rassa Ukrajina HK MAIFON 17 27 55 82 88 14 75 36.0 5 1
8 Chorvatsko Nino Kramarić Ukrajina yearious 17 27 53 80 77 4 92 29.4 10 1
9 Ukrajina Blahodat Tkachuk Ukrajina Team Ice 17 38 40 78 72 6 124 30.7 8 1
10 Polsko Krzysztof Szabała Ukrajina HK MAIFON 17 32 46 78 101 4 102 31.4 6 0
11 Velká Británie Joel Boothroyd Ukrajina Probij 17 37 37 74 67 6 104 35.6 5 2
12 Indie Amandeep Janak Ukrajina yearious 17 37 34 71 75 8 96 38.5 9 1
13 Ukrajina Vladyslav Verba Ukrajina Team Ice 17 24 45 69 74 2 72 33.3 5 0
14 Maďarsko János Bagaméri Ukrajina Probij 17 28 39 67 67 8 108 25.9 5 0
15 Francie Gaspard Chazelle Ukrajina yearious 17 26 39 65 77 8 78 33.3 6 0
16 Maďarsko László Jakab Ukrajina HK MAIFON 17 14 51 65 96 8 49 28.6 1 1
17 Slovensko Zoltán Rietie Ukrajina Ottawa Senators 17 33 30 63 43 6 84 39.3 11 0
18 Chorvatsko Dominik Bevanda Ukrajina HK MAIFON 17 16 44 60 98 8 50 32.0 2 0
19 Švédsko Viktor Almgren Ukrajina Probij 17 16 44 60 101 2 33 48.5 3 2
20 Německo Armin Otto Ukrajina Probij 17 17 42 59 104 12 55 30.9 1 4
21 Česká republika Marek Hanzal Ukrajina yearious 17 24 34 58 48 2 86 27.9 5 2
22 Maďarsko József Mezei Ukrajina yearious 17 14 43 57 77 10 53 26.4 3 3
23 Francie Davy Devroute Ukrajina HK MAIFON 17 16 36 52 88 6 51 31.4 2 0
24 Ukrajina Andrii Honchar Ukrajina Team Ice 17 19 32 51 60 8 81 23.5 4 1
25 Ukrajina Heorhii Stetsenko Ukrajina Ottawa Senators 17 19 32 51 43 16 44 43.2 7 0
26 Ukrajina Valerii Ivanchov Ukrajina Probij 17 34 16 50 49 2 95 35.8 2 0
27 Francie Charly Leducq Ukrajina Probij 17 14 35 49 104 6 50 28.0 2 3
28 Ukrajina Petro Havrylyshyn Ukrajina Svema Shostka 17 19 28 47 38 8 56 33.9 5 0
29 Ukrajina Roman Chumachenko Ukrajina Team Ice 13 18 29 47 46 4 68 26.5 6 0
30 Finsko Ari Saarnimo Ukrajina yearious 17 17 30 47 51 6 64 26.6 2 0
31 Česká republika Josef Dosoudil Ukrajina Probij 17 13 34 47 64 0 32 40.6 1 0
32 Česká republika Leo Rychlík Ukrajina HK MAIFON 17 11 36 47 93 6 43 25.6 0 0
33 Ukrajina Ostap Havryk Ukrajina yearious 17 23 23 46 54 10 49 46.9 4 0
34 Ukrajina Petro Syrotiuk Ukrajina Experiment 1325 17 18 28 46 22 20 54 33.3 3 0
35 Ukrajina Viktor Peresada Ukrajina Team Ice 15 18 26 44 52 4 47 38.3 3 0
36 Ukrajina Marian Chyzh Ukrajina Svema Shostka 17 16 28 44 28 2 51 31.4 5 1
37 Ukrajina Andrii Dmytriv Ukrajina Svema Shostka 17 14 30 44 37 2 58 24.1 3 1
38 Ukrajina Leonid Savenko Ukrajina Team Ice 16 10 34 44 55 6 34 29.4 3 0
39 Ukrajina Borys Kobzar Ukrajina Team Ice 17 8 36 44 74 4 31 25.8 2 0
40 Ukrajina Anatolii Holubovskyi Ukrajina Team Ice 17 17 25 42 48 8 50 34.0 2 0
41 Ukrajina Makar Nazarenko Ukrajina HC Podilya 17 13 29 42 11 12 47 27.7 2 1
42 Chorvatsko Jure Vincetić Ukrajina Svema Shostka 17 23 18 41 34 6 73 31.5 4 0
43 Ukrajina Oleksii Merkulov Ukrajina Team Ice 16 17 24 41 50 4 55 30.9 2 0
44 Ukrajina Volodymyr Kozlovskyi Ukrajina Ottawa Senators 16 14 27 41 26 2 56 25.0 4 0
45 Ukrajina Vasyl Chumachenko Ukrajina Svema Shostka 17 13 28 41 31 6 60 21.7 4 0
46 Ukrajina Leonid Tatusov Ukrajina Team Ice 15 19 21 40 40 2 67 28.4 1 0
47 Ukrajina Kostiantyn Mazepa Ukrajina Ottawa Senators 17 19 21 40 39 4 53 35.9 4 1
48 Ukrajina Marian Tatarovskyi Ukrajina Experiment 1325 17 19 21 40 15 6 53 35.9 3 1
49 Ukrajina Stepan Antropov Ukrajina Experiment 1325 17 19 20 39 23 10 73 26.0 3 0
50 Ukrajina Vasyl Rudnev Ukrajina Team Ice 17 13 26 39 46 0 68 19.1 2 0

Brankáři

Poř Jméno Tým GP TOI SA GA Sv% Hv HK
1 Ukrajina Viktor Peresada Ukrajina Team Ice 2 40 8 0 100.00 3 0
2 Ukrajina Kostiantyn Lys Ukrajina Team Ice 1 20 5 0 100.00 0 0
3 Ukrajina Andrii Otaman Ukrajina Team Ice 13 320 61 2 96.72 0 0
4 Ukrajina Ivan Melnyk Ukrajina Svema Shostka 4 240 30 1 96.67 0 0
5 Švýcarsko Patrick Taillefert Ukrajina HK MAIFON 17 1020 215 13 93.95 0 1
6 Ukrajina Borys Tymoshenko Ukrajina Team Ice 14 638 173 11 93.64 0 2
7 Nový Zéland Ross Fenton Ukrajina Probij 17 1020 182 12 93.41 1 2
8 Ukrajina Maksym Moskalenko Ukrajina KOPRRUS 2 120 26 2 92.31 0 0
9 Ukrajina Andrii Shundrov Ukrajina Ottawa Senators 5 100 25 2 92.00 0 0
10 Slovensko Marcel Palenčík Ukrajina yearious 8 240 48 4 91.67 0 0
11 Lotyšsko Rūdis Lēmanis Ukrajina Sokol 17 1016 357 32 91.04 3 2
12 Ukrajina Stepan Malevych Ukrajina DIRECTOR S 3 180 81 8 90.12 1 0
13 Česká republika Josef Baxa Ukrajina yearious 8 380 103 11 89.32 0 1
14 Slovensko Daniel Smilinský Ukrajina yearious 10 400 129 14 89.15 0 0
15 Ukrajina Zenovii Mykolaienko Ukrajina DIRECTOR S 3 180 52 6 88.46 0 0
16 Švédsko Jesper Axelsson Ukrajina Ottawa Senators 17 880 352 42 88.07 0 3
17 Lotyšsko Adriāns Rubenis Ukrajina Svema Shostka 13 780 348 50 85.63 1 2
18 Ukrajina Dmytro Rykun Ukrajina ZUBRUSUKR 5 300 154 25 83.77 1 1
19 Ukrajina Taras Yukhymenko Ukrajina SC Podillya Khm 5 300 121 24 80.17 0 0
20 Ukrajina Roman Khromushkin Ukrajina Ottawa Senators 2 40 25 5 80.00 0 0