Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spielerstatistiken

2 458 344 514
Kostenlos Credits erhalten!
Nächstes Spiel
Ultimate Underdogs HC†
Liga
17.2.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Die besten Spieler am Ende der regulären Saison bekommen einen Bonus auf ihre Popularität und ihre Vereine erhalten eine finanzielle Belohnung vom Ligaverband. Die Playoffstatistiken beinhalten Viertelfinale, Halbfinale, Finale und das Spiel um Platz 3.
Saison: Land: Liga:

Spieler

Rng Name Team GP G A TP +/- PIM S S% 3SA AS
1 Slowakei Marcel Poremský Slowakei Team noname 470 8 8 10 18 6 6 19 42.1 3 0
2 Slowakei František Slíz Slowakei Team noname 470 8 7 11 18 6 4 19 36.8 3 0
3 Slowakei Peter Husnaj Slowakei Team noname 599 7 10 6 16 0 0 17 58.8 3 0
4 Slowakei Matúš Miškovič Slowakei Team noname 599 7 10 5 15 3 0 25 40.0 2 0
5 Slowakei Mário Farkas Slowakei Team noname 670 7 8 7 15 6 4 22 36.4 2 0
6 Slowakei Ľuboš Bálint Slowakei Team noname 291 8 6 9 15 2 2 16 37.5 1 0
7 Slowakei Vojtech Horochonič Slowakei Team noname 291 8 5 10 15 1 2 16 31.3 1 0
8 Slowakei Norbert Franek Slowakei Team noname 599 7 6 8 14 10 2 17 35.3 1 0
9 Slowakei Viliam Plevčík Slowakei Team noname 670 7 5 9 14 6 2 13 38.5 3 0
10 Slowakei František Malej Slowakei Team noname 599 7 4 10 14 10 4 18 22.2 3 0
11 Slowakei Peter Lakot Slowakei Team noname 470 8 4 10 14 6 4 17 23.5 1 0
12 Slowakei Bohdan Hrehorčák Slowakei Team noname 291 8 7 6 13 3 2 26 26.9 2 0
13 Slowakei Oto Mútny Slowakei Team noname 291 8 7 6 13 1 4 17 41.2 0 0
14 Slowakei Jozef Skotnica Slowakei Team noname 599 7 6 7 13 10 0 15 40.0 2 0
15 Slowakei Tichomír Gelien Slowakei Team noname 291 8 5 8 13 1 0 19 26.3 1 0
16 Slowakei Ivan Rezács Slowakei Team noname 291 8 2 11 13 2 0 6 33.3 0 0
17 Slowakei Samuel Gavlák Slowakei Team noname 470 8 6 6 12 -1 2 21 28.6 1 0
18 Slowakei Filip Gomoľa Slowakei Team noname 599 7 4 8 12 0 6 16 25.0 4 0
19 Slowakei Stanislav Lóška Slowakei Team noname 670 7 4 8 12 6 6 14 28.6 1 0
20 Slowakei Jakub Patúc Slowakei Team noname 470 8 4 8 12 -10 2 22 18.2 1 0
21 Slowakei Samuel Groš Slowakei Team noname 599 7 2 10 12 0 0 10 20.0 0 0
22 Slowakei Pankrác Hmelár Slowakei Team noname 470 8 5 6 11 -1 2 11 45.5 0 0
23 Slowakei Ľubomír Neradovič Slowakei Team noname 291 8 4 7 11 2 0 23 17.4 1 0
24 Slowakei Peter Senecký Slowakei Team noname 291 8 4 7 11 3 8 20 20.0 0 0
25 Slowakei Jozef Hradecký Slowakei Team noname 470 8 4 7 11 6 0 8 50.0 1 0
26 Slowakei Izidor Ciesar Slowakei Team noname 535 3 3 8 11 7 2 9 33.3 1 0
27 Slowakei Emanuel Magušin Slowakei Team noname 599 7 1 10 11 3 4 7 14.3 1 0
28 Slowakei Krištof Prochotský Slowakei Team noname 536 3 6 4 10 2 0 9 66.7 2 0
29 Slowakei Marek Motoška Slowakei Team noname 291 8 6 4 10 2 2 19 31.6 1 0
30 Slowakei Martin Gloss Slowakei Team noname 470 8 5 5 10 -10 2 25 20.0 0 0
31 Slowakei Radoslav Demeň Slowakei Team noname 535 3 4 6 10 7 0 10 40.0 1 0
32 Slowakei Michal Grísa Slowakei Team noname 599 7 3 7 10 3 2 16 18.8 0 0
33 Slowakei Anton Forner Slowakei Team noname 670 7 3 7 10 6 2 13 23.1 1 0
34 Slowakei Blahoslav Miščí Slowakei Team noname 670 7 3 7 10 -1 2 12 25.0 0 0
35 Slowakei Matej Hasoň Slowakei Team noname 670 7 2 8 10 6 6 8 25.0 0 0
36 Slowakei Eliáš Disek Slowakei Team noname 470 8 3 6 9 -1 4 16 18.8 2 0
37 Slowakei Alexander Cabicar Slowakei Team noname 470 8 3 6 9 -10 0 12 25.0 0 0
38 Slowakei Silvester Pešta Slowakei Team noname 470 8 3 6 9 -1 2 7 42.9 0 0
39 Slowakei Martin Havlicek Slowakei Team noname 535 3 2 7 9 7 0 5 40.0 0 0
40 Slowakei Jozef Prelec Slowakei Team noname 599 7 2 7 9 0 2 9 22.2 0 0
41 Slowakei Jerguš Páczer Slowakei Team noname 470 8 2 7 9 -1 6 17 11.8 0 0
42 Slowakei Blažej Michalovic Slowakei Team noname 470 8 2 7 9 6 0 10 20.0 0 0
43 Slowakei Silvester Lyžičiar Slowakei Team noname 289 3 5 3 8 2 0 10 50.0 2 0
44 Slowakei Milan Semanič Slowakei Team noname 670 7 4 4 8 -1 2 18 22.2 1 0
45 Slowakei Zlatko Pafčik Slowakei Team noname 670 7 4 4 8 0 4 14 28.6 2 0
46 Slowakei Ľuboš Hemlyuk Slowakei Team noname 670 7 3 5 8 0 2 12 25.0 1 0
47 Slowakei Igor Fidlman Slowakei Team noname 291 8 3 5 8 2 4 8 37.5 1 0
48 Slowakei Ľubomír Ryban Slowakei Team noname 291 8 3 5 8 2 2 7 42.9 1 0
49 Slowakei Juraj Ceklár Slowakei Team noname 536 3 2 6 8 2 0 7 28.6 1 0
50 Slowakei Ladislav Prísečan Slowakei Team noname 670 7 2 6 8 -3 2 12 16.7 0 0

Torhüter

Rng Name Team GP TOI SA GA Sv% 3SA AS
1 Slowakei Oskar Bajči Slowakei Team noname 470 2 60 28 6 78.57 0 0
2 Slowakei Juraj Flores Slowakei Team noname 599 7 280 111 27 75.68 0 0
3 Slowakei Metod Pidych Slowakei Team noname 670 7 426 180 44 75.56 0 0
4 Slowakei Albín Fečko Slowakei Team noname 289 3 180 81 20 75.31 0 0
5 Slowakei Samuel Potásch Slowakei Team noname 470 8 419 166 44 73.49 0 0
6 Slowakei Radoslav Okálik Slowakei Team noname 291 8 480 208 57 72.60 0 0
7 Slowakei Sebastián Michalička Slowakei Team noname 599 7 140 62 17 72.58 0 0
8 Slowakei Ján Marček Slowakei Team noname 536 3 181 79 24 69.62 0 0
9 Slowakei Ľubomír Jačko Slowakei Team noname 535 3 180 87 27 68.97 0 0
10 Slowakei Drahomír Domorák Slowakei Team noname 517 3 180 73 25 65.75 0 0