Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

2 455 989 802
Kostenlos Credits erhalten!
Nächstes Spiel
HK Polamane Nohy
Liga
6.1.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Name Funktion ScS Alter DuQ KL Con Pop GS
0 Österreich Leo Divis Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 59 70 0/6 83 5 7
0 Österreich Simon Bitschnau Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 59 79 0/6 35 3 7
0 Polen Damian Dziki Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 58 88 0/6 112 5 7
0 Finnland Tomi Hosionaho Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 58 51 0/6 9 5 7
0 Österreich Konrad Selb Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 58 89 0/6 46 2 7
0 Slowakei Marek Danys Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 57 53 0/6 95 5 7
0 Polen Jakub Agaciński Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 57 86 0/6 10 4 7
0 Polen Remigiusz Mazurkiewicz Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 57 83 0/6 30 4 7
0 Österreich Daniel Teltscher Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 57 53 0/6 95 3 7
0 Österreich Adolf Brunner Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 92 0/6 61 5 7
0 Österreich Konstantin Grünne Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 62 0/6 43 1 7
0 Slowakei Ivan Mocker Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 83 0/6 91 2 7
0 Österreich Stephan Kesselring Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 60 0/6 24 2 7
0 Österreich Joachim Trattnig Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 66 0/6 51 3 7
0 Österreich Markus Moosbrugger Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 55 90 0/6 100 5 7
0 Russland Gennadiy Yagodkin Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 54 99 0/6 37 4 7
0 Österreich Max Locher Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 54 67 0/6 42 2 7
0 Österreich Anton Weber Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 54 80 0/6 50 2 7
0 Österreich Tobias Fischer Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 53 91 0/6 11 2 7
0 Österreich Manuel Stiffler Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 69 0/6 70 2 7
0 Österreich Ralf Kogler Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 71 0/6 66 1 7
0 Österreich Max Schmied Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 66 0/6 27 1 7
0 Österreich Daniel Nagele Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 74 0/6 7 2 7
0 Österreich Adrian Schneider Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 76 0/6 46 1 7
0 Österreich Georg Schallert Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 76 0/6 12 1 7
0 Österreich Christian Egle Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 57 0/6 62 1 7
0 Österreich Simon Lamprecht Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 75 0/6 22 1 7
0 Österreich Reinins Küng Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 73 0/6 62 1 7
0 Österreich Oliver Zangerle Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 70 0/6 53 1 7
0 Österreich Sascha Wimpel Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 61 0/6 35 1 7
0 Österreich Henno Götzendorfer Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 93 0/6 39 1 7
0 Österreich Franko Böhm Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 47 66 0/6 54 1 7
0 Österreich Laurin Walchhofer Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 47 51 0/6 15 1 7
0 Österreich Otto Netzer Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 47 89 0/6 1 1 7
0 Österreich Lucius Kieslinger Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 46 66 0/6 110 1 7
0 Österreich Louis Schuster Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 45 67 0/6 10 1 7
0 Österreich Jochen Watzek Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 45 71 0/6 92 1 7
0 Österreich Klemens Tschofen Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 44 60 0/6 33 1 7
0 Österreich Steve Hausner Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 44 83 0/6 30 1 7
0 Österreich Ben Alt Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 44 75 0/6 54 1 7

Erklärungen

    Kapitän
    Stellvertretender Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.