Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

2 456 092 104
Offizielle PPM-Seite auf Facebook
Gib unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" und erhalte die aktuellsten Neuigkeiten vor allen anderen.
Nächstes Spiel
pedros team
Liga
25.12.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC


# Name Funktion ScS Alter DuQ KL Con Pop GS
0 Tschechien Kristián Slabý Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 68 52 0/6 39 3 7
0 Tschechien Filip Paleček Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 44 0/6 39 2 7
0 Tschechien Tomáš Stehlík Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 35 0/6 39 3 7
0 Dänemark Budolf Kampmann Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 39 0/6 39 4 7
0 Slowakei Andrej Gregor Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 62 0/6 39 2 7
0 Deutschland Helmo Seemann Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 67 44 0/6 39 3 7
0 Deutschland Zacharias Grätz Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 70 75 0/6 39 2 7
0 Polen Mamert Dębiec Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 57 0/6 39 2 7
0 Italien Guerino Puglisi Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 62 0/6 39 3 7
0 Tschechien Luboš Neuman Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 44 0/6 39 1 7
0 Tschechien Josef Šindler Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 28 0/6 39 2 7
0 Slowakei Viktor Hudák Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 54 0/6 39 2 7
0 Lettland Uldis Nilsons Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 66 51 0/6 39 4 7
0 Polen Jan Poznański Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 69 53 0/6 39 3 7
0 Kroatien Lovro Šatalić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 37 0/6 51 1 7
0 Kroatien Šime Lavčević Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 67 67 0/6 39 1 7
0 Kroatien Roko Begović Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 43 0/6 112 2 7
0 Kroatien Frano Skoko Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 85 0/6 49 2 7
0 Kroatien Nikola Lučić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 52 0/6 37 1 7
0 Kroatien Igor Fiolić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 65 46 0/6 48 2 7
0 Tschechien Tibor Šafránek Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 65 41 0/6 58 3 7
0 Slowakei Igor Kinder Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 65 43 0/6 39 1 7
0 Polen Jerzy Orzeł Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 40 0/6 4 2 7
0 Ukraine Eremiy Brul Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 48 0/6 27 2 7
0 Slowakei Martin Kriváň Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 33 0/6 76 4 7
0 Bulgarien Nicola Petkov Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 67 0/6 69 3 7
0 Frankreich Jean-Marc Guilleux Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 51 0/6 70 2 7
0 Ungarn István Nagy Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 67 0/6 52 1 7
0 Slowakei Ľubomír Gallovič Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 52 0/6 74 2 7
0 Slowakei Dominik Dogáň Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 64 29 0/6 39 2 7
0 Italien Terenzio Iannone Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 63 73 0/6 89 1 7
0 Finnland Olavi Vänskä Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 63 81 0/6 22 2 7
0 Kroatien Tomica Didulica Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 63 56 0/6 56 1 7
0 Kroatien Ivica Hrvatić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 63 64 0/6 24 1 7
0 Slowakei Dominik Neumeister Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 63 57 0/6 11 2 7
0 Kroatien Drago Kalcina Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 62 88 0/6 89 1 7
0 Ungarn András Tokody Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 62 78 0/6 64 2 7
0 Finnland Juhani Ollikainen Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 62 72 0/6 54 1 7
0 Kroatien Blaž Periša Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 61 72 0/6 12 1 7
0 Kroatien Mario Šale Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 61 99 0/6 59 1 7

Erklärungen

    Kapitän
    Stellvertretender Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.