¡Consigue créditos gratis!
Próximo partido
Biele Tigre Capitals
Liga
30.12.2024 18:00
30.12.2024 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Temporada:
País:
Liga:
Pos | Equipo | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | Team noname 85877 | 38 | 25 | 2 | 1 | 10 | 80 | 344:266 | +78 |
2 | Team noname 56298 | 38 | 25 | 2 | 0 | 11 | 79 | 300:257 | +43 |
3 | Team noname 81616 | 38 | 22 | 2 | 4 | 10 | 74 | 321:272 | +49 |
4 | Team noname 40093 | 38 | 22 | 0 | 4 | 12 | 70 | 277:229 | +48 |
5 | Team noname 80773 | 38 | 22 | 1 | 1 | 14 | 69 | 271:265 | +6 |
6 | Team noname 50693 | 38 | 19 | 2 | 5 | 12 | 66 | 268:256 | +12 |
7 | Team noname 72878 | 38 | 19 | 2 | 2 | 15 | 63 | 248:237 | +11 |
8 | Team noname 85864 | 38 | 16 | 4 | 2 | 16 | 58 | 281:280 | +1 |
9 | Team noname 47575 | 38 | 18 | 1 | 1 | 18 | 57 | 251:260 | -9 |
10 | Team noname 68168 | 38 | 18 | 1 | 0 | 19 | 56 | 265:269 | -4 |
11 | Team noname 14535 | 38 | 17 | 1 | 1 | 19 | 54 | 255:243 | +12 |
12 | Team noname 47571 | 38 | 16 | 3 | 0 | 19 | 54 | 270:283 | -13 |
13 | Team noname 54572 | 38 | 15 | 3 | 1 | 19 | 52 | 260:272 | -12 |
14 | Team noname 90538 | 38 | 15 | 2 | 1 | 20 | 50 | 263:279 | -16 |
15 | Team noname 92975 | 38 | 15 | 2 | 0 | 21 | 49 | 255:266 | -11 |
16 | Team noname 85896 | 38 | 14 | 1 | 4 | 19 | 48 | 244:275 | -31 |
17 | Team noname 77048 | 38 | 15 | 0 | 2 | 21 | 47 | 221:250 | -29 |
18 | Team noname 54558 | 38 | 14 | 0 | 0 | 24 | 42 | 230:273 | -43 |
19 | Team noname 85859 | 38 | 11 | 1 | 1 | 25 | 36 | 235:277 | -42 |
20 | Team noname 80762 | 38 | 10 | 2 | 2 | 24 | 36 | 220:270 | -50 |
Publicidad