Team noname 115512
Picburk†
5
Liigamäng, Mängupäev 29
Kolmapäev, Oktoober 23, 2024
Stadium noname 115512
Pealtvaatajaid: 400
Kolmapäev, Oktoober 23, 2024
Stadium noname 115512
Pealtvaatajaid: 400
6
PERIOODIDE KAUPA
VÄRAVAID | LÖÖKE | LAHTIVISE | KARISTUSED | |||||||||||||||||
Meeskond | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 115512 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 27 | 12 | 11 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Picburk† | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 13 | 31 | 8 | 10 | 10 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 |
RÜNDE TSOONI AEG
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
VÄRAVATE KOKKUVÕTE
Per | Aeg | Seis | Väravalööja | Res. söödu andja | Res. söödu andja | ||
1 | 2:06 | 0:1 | EV | František Halamíček | Štěpán Šafrán | ||
1 | 4:14 | 0:2 | EV | Zbyšek Plášek | Antonín Skulina | ||
1 | 12:42 | 1:2 | PP | Tomáš Knajbl | Lukáš Vadlejch | Ivan Jachan | |
1 | 19:52 | 2:2 | EV | Přemek Balvín | Filip Sikora | Ladislav Tručka | |
2 | 27:53 | 2:3 | SH | Michal Babický | Štěpán Šafrán | František Halamíček | |
2 | 31:31 | 3:3 | PP | Filip Sikora | Přemek Balvín | Rostislav Mejstřík | |
2 | 37:23 | 4:3 | EV | Lukáš Pomeje | Aleš Vrožina | Vojtěch Zmek | |
3 | 43:35 | 5:3 | EV | Přemek Balvín | ei saanud kelleltki söötu | ||
3 | 44:54 | 5:4 | EV | Prokop Lindner | Jiří Chroustovský | Radan Lisa | |
3 | 54:48 | 5:5 | EV | František Halamíček | Bartoloměj Dongres | Štěpán Šafrán | |
3 | 55:45 | 5:6 | EV | Jiří Frolík | Radan Lisa | Jiří Chroustovský |
KARISTUSTE KOKKUVÕTE
Per | Aeg | Mängija | Karistus |
--- Polnud karistusi --- |
Per | Aeg | Mängija | Karistus |
1 | 11:53 | Rostislav Štefek | Kõrge hokikepp |
2 | 26:34 | Antonín Skulina | Küünarnukiga togimine |
2 | 30:44 | František Halamíček | Hokikepiga togimine |
2 | 31:22 | Radan Lisa | Kõrge hokikepp |
VÄRAVAVAHID
Väravavaht | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Tomáš Demel | 60 | 31 | 6 | 25 | 80.65% |
G2 | Roman Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Väravavaht | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Martin Klimša | 60 | 27 | 5 | 22 | 81.48% |
G2 | Dominik Peták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
MÄNGIJAD
Rivi 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Filip Sikora | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C | Ladislav Tručka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Přemek Balvín | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
LD | Aleš Šlouf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Rostislav Mejstřík | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rivi 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ivan Jachan | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
C | Herbert Tobiška | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RW | Tomáš Knajbl | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
LD | Robert Kapr | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RD | Lukáš Vadlejch | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Rivi 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | David Datinský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Aleš Vrožina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Lukáš Pomeje | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LD | Vojtěch Zmek | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Jáchym Kotlaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivi 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jiří Chroustovský | 8 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Radan Lisa | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
RW | Jiří Frolík | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
LD | Rostislav Štefek | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
RD | Prokop Lindner | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Rivi 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Bartoloměj Dongres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Štěpán Šafrán | 4 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
RW | František Halamíček | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 |
LD | Michal Babický | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RD | Robert Charousek | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Rivi 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Zbyšek Plášek | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
C | Bruno Vonderka | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Zdeněk Obořil | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
LD | Antonín Skulina | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
RD | Teodor Švingr | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
MÄNGU TAKTIKA
Perioodide kaupa | Taktika | Perioodide kaupa |
Tavaline / Tavaline / Tavaline | Mängu tähtsus | Tavaline / Tavaline / Tavaline |
Tavaline / Tavaline / Tavaline | Mängu stiil | Tavaline / Tavaline / Tavaline |
Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist | Mäng arvulises ülekaalus | Vihmavari / Vihmavari / Vihmavari |
Teemant / Teemant / Teemant | Karistuse kaotamine | Teemant / Teemant / Teemant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Jääl oldud aeg | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
TÄHED
1
2
3
MEESKONDADE JÕUD
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rivi 1 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 2 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 3 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 4 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rivi 1 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 2 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 3 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 4 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |