Team noname 73316
Team noname 78117
8
Liigamäng, Mängupäev 15
Reede, Jaanuar 10, 2025
Stadium noname 73316
Pealtvaatajaid: 400
Lisaajal
Reede, Jaanuar 10, 2025
Stadium noname 73316
Pealtvaatajaid: 400
Lisaajal
7
PERIOODIDE KAUPA
VÄRAVAID | LÖÖKE | LAHTIVISE | KARISTUSED | |||||||||||||||||||||
Meeskond | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 73316 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 11 | 10 | 1 | 30 | 11 | 11 | 7 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 78117 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 10 | 7 | 1 | 26 | 9 | 11 | 15 | 1 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
RÜNDE TSOONI AEG
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
VÄRAVATE KOKKUVÕTE
Per | Aeg | Seis | Väravalööja | Res. söödu andja | Res. söödu andja | ||
1 | 1:55 | 1:0 | EV | Seb Elferink | Brandon Geers | ||
1 | 2:15 | 1:1 | EV | Jonah van Empel | Metin ten Oever | Dave Eversdijk | |
1 | 13:45 | 1:2 | EV | Erwin van Kaam | Silas van Gelder | Jan Peters | |
1 | 14:02 | 1:3 | EV | Jonah van Empel | Metin ten Oever | Dave Eversdijk | |
1 | 15:02 | 1:4 | EV | Jonah van Empel | Mark Kuenen | Metin ten Oever | |
2 | 28:31 | 2:4 | EV | Ernst van Haalen | Marvin Geelen | Jeremy Isenia | |
2 | 30:07 | 3:4 | EV | Ernst van Haalen | Randy Bies | ||
2 | 36:42 | 4:4 | EV | Hubrecht Rath | Seb Elferink | Egbert van Klompenburg | |
2 | 37:44 | 4:5 | EV | Erwin van Kaam | Bryan Dam | Michiel Swart | |
3 | 43:40 | 4:6 | SH | Jonah van Empel | Justin Kroese | Mark Kuenen | |
3 | 46:59 | 5:6 | PP | Troy Hoos | Sonny Penninga | Salih Freriks | |
3 | 49:13 | 6:6 | EV | Salih Freriks | ei saanud kelleltki söötu | ||
3 | 53:06 | 7:6 | PP | Johannes Dijkstra | Sonny Penninga | Salih Freriks | |
3 | 55:49 | 7:7 | EV | Metin ten Oever | Mark Kuenen | Justin Kroese | |
OT | 63:52 | 8:7 | EV | Quintin Menke | Seb Elferink |
KARISTUSTE KOKKUVÕTE
Per | Aeg | Mängija | Karistus |
--- Polnud karistusi --- |
Per | Aeg | Mängija | Karistus |
2 | 22:22 | Jan Peters | Hokikepiga togimine |
2 | 31:05 | Bryan Dam | Poordimine |
3 | 42:36 | Dave Eversdijk | Toorutsemine |
3 | 45:55 | Pieter-Bas Baar | Hoidmine |
3 | 52:07 | Pieter-Bas Baar | Hokikepiga togimine |
3 | 52:46 | Metin ten Oever | Toorutsemine |
VÄRAVAVAHID
Väravavaht | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Zico Sinnema | 64 | 26 | 7 | 19 | 73.08% |
G2 | Marcus Dorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Väravavaht | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Alex van der Lugt | 64 | 30 | 8 | 22 | 73.33% |
G2 | Hielke Wellink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
MÄNGIJAD
Rivi 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Quintin Menke | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
C | Seb Elferink | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
RW | Brandon Geers | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
LD | Hubrecht Rath | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
RD | Egbert van Klompenburg | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
Rivi 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mike van de Water | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
C | Troy Hoos | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
RW | Johannes Dijkstra | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
LD | Sonny Penninga | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
RD | Salih Freriks | 2 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
Rivi 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Randy Bies | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
C | Ernst van Haalen | 8 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
RW | Jeremy Isenia | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
LD | Jip van Eck | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
RD | Marvin Geelen | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
Rivi 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dave Eversdijk | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
C | Jonah van Empel | 7 | 4 | 0 | 4 | +2 | 0 |
RW | Metin ten Oever | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 |
LD | Justin Kroese | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RD | Mark Kuenen | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 |
Rivi 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Erwin van Kaam | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C | Jan Peters | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
RW | Silas van Gelder | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Bryan Dam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
RD | Michiel Swart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rivi 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Pieter-Bas Baar | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
C | Dennie Schaefers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Eren de Fijter | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Hassan de Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Youssef van Steenbergen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
MÄNGU TAKTIKA
Perioodide kaupa | Taktika | Perioodide kaupa |
Tavaline / Tavaline / Tavaline | Mängu tähtsus | Tavaline / Tavaline / Tavaline |
Tavaline / Tavaline / Tavaline / Tavaline | Mängu stiil | Tavaline / Tavaline / Tavaline / Tavaline |
Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist | Mäng arvulises ülekaalus | Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist |
Teemant / Teemant / Teemant | Karistuse kaotamine | Teemant / Teemant / Teemant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Jääl oldud aeg | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
TÄHED
1
2
3
MEESKONDADE JÕUD
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rivi 1 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 2 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 3 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 4 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rivi 1 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 2 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 3 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 4 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |